Чуфут-Кале,
город-крепость в Крыму, Russia,
44.7° N, 33.93° E 377 m
Погода на ближайший час
14°
14°
0 mm
8m/s
Световой день:
9 ч 21мин09:49
19:10
Чуфут-Кале,
город-крепость в Крыму, Russia,
44.7° N, 33.93° E 377 m
Погода на ближайший час
14° 0 mm 8 m/sСветовой день:
9 ч 21мин09:49
19:10
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 0.4 mm | 8.9 m/s | 999.8 hPa | 51% | 66% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 8.9 m/s | 999.2 hPa | 58% | 52% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 9.1 m/s | 998.2 hPa | 50% | 77% | 0% | |||
13:00 | 1.1 mm | 9.2 m/s | 997.9 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
14:00 | 2.6 mm | 10.1 m/s | 997.7 hPa | 75% | 99% | 0% | |||
15:00 | 4.2 mm | 9.5 m/s | 998.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
16:00 | 1.5 mm | 6.8 m/s | 1000.1 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.6 mm | 5.3 m/s | 1002.3 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.4 mm | 5.5 m/s | 1003.6 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.3 mm | 5.6 m/s | 1004.8 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1006.3 hPa | 93% | 97% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 5.2 m/s | 1007.8 hPa | 89% | 91% | 0% | |||
22:00 | 0.7 mm | 5.6 m/s | 1009.7 hPa | 86% | 25% | 0% | |||
23:00 | 0.7 mm | 5.8 m/s | 1011.2 hPa | 90% | 25% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.5 mm | 4.7 m/s | 1012.9 hPa | 90% | 23% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.2 hPa | 92% | 6% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2 m/s | 1014.8 hPa | 90% | 6% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1 m/s | 1015.4 hPa | 84% | 1% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.9 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.2 hPa | 91% | 0% | 8% | |||
06:00 | 0 mm | 3 m/s | 1016.5 hPa | 91% | 2% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1017.0 hPa | 91% | 5% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.5 hPa | 88% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.5 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6 m/s | 1015.4 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1014.4 hPa | 45% | 27% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1013.3 hPa | 46% | 1% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1012.5 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1011.5 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1010.9 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1010.7 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1010.3 hPa | 76% | 0% | 3% | |||
19:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1010.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1009.3 hPa | 80% | 0% | 4% | |||
21:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1008.5 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1008.3 hPa | 75% | 0% | 2% | |||
23:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1008.2 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1007.5 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1006.9 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1006.5 hPa | 66% | 2% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 8.4 m/s | 1006.4 hPa | 64% | 4% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 8.4 m/s | 1006.1 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.2 mm | 7.8 m/s | 1005.8 hPa | 61% | 65% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1005.5 hPa | 70% | 81% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 7.5.0 m/s | 1005.0 hPa | 70% | 67% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1004.6 hPa | 66% | 93% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.4.0 m/s | 1005.0 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
10:00 | 1.2 mm | 6.6.0 m/s | 1005.0 hPa | 71% | 88% | 0% | |||
11:00 | 1.4 mm | 6.2 m/s | 1005.3 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
12:00 | 1.6 mm | 5.8 m/s | 1006.5 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
13:00 | 1.8 mm | 4.5 m/s | 1007.9 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
14:00 | 1.4 mm | 4 m/s | 1008.9 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1.4 mm | 5.4 m/s | 1009.7 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
16:00 | 1.3 mm | 5.9 m/s | 1011.5 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.8 mm | 5.5 m/s | 1013.3 hPa | 98% | 100% | 19% | |||
18:00 | 0.5 mm | 5.1 m/s | 1014.9 hPa | 98% | 100% | 32% | |||
19:00 | 0.5 mm | 5.3 m/s | 1016.1 hPa | 98% | 98% | 32% | |||
20:00 | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1017.5 hPa | 99% | 100% | 5% | |||
21:00 | 1.8 mm | 5.2 m/s | 1017.9 hPa | 96% | 88% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1021.5 hPa | 77% | 3% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1027.6 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1026.6 hPa | 52% | 11% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1027.8 hPa | 66% | 1% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.6 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.2 hPa | 81% | 52% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.9 hPa | 66% | 39% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.5 hPa | 75% | 95% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1024.1 hPa | 87% | 6% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 1.1 m/s | 1022.8 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1021.0 hPa | 77% | 13% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.5 hPa | 87% | 45% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1019.8 hPa | 88% | 20% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1020.0 hPa | 80% | 6% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1019.7 hPa | 69% | 70% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.5 hPa | 89% | 75% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.1 hPa | 86% | 3% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 1.9.0 m/s | 1020.0 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.8 hPa | 67% | 98% | 0% | |||
21:00 | 1.2 mm | 0.9 m/s | 1021.5 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 2.6 mm | 1.2 m/s | 1021.2 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 1.4 m/s | 1020.9 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1.8 mm | 1.2 m/s | 1019.5 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
21:00 | 2.6 mm | 1.5 m/s | 1019.1 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 5.1 mm | 5.2 m/s | 1019.2 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 4.7 m/s | 1021.2 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
15:00 | mm | 4.8 m/s | 1022.9 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
Погода Чуфут Кале на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Чуфу́т-Кале́ (укр. Чуфут-Кале, крымско-тат. Çufut Qale, Чуфут Къале) — средневековый город-крепость в Крыму, расположен на территории Бахчисарайского района.