Чуфут-Кале,
город-крепость в Крыму, Russia,
44.7° N, 33.93° E 377 m
Погода на ближайший час
16°
Световой день:
14 ч 40мин05:21
20:01
Чуфут-Кале,
город-крепость в Крыму, Russia,
44.7° N, 33.93° E 377 m
Погода на ближайший час
Световой день:
14 ч 40мин05:21
20:01
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1012.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1013.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1013.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1013.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1012.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1012.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1011.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1011.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1010.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1010.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1010.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1010.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1010.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1009.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1009.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1009.0 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1008.6 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1008.0 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1007.4 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1007.0 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1006.5 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1005.5 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1004.8 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1004.2 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1003.8 hPa | 72% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1003.8 hPa | 76% | 28% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1 mm | 4.1 m/s | 1004.2 hPa | 78% | 57% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 1.4 mm | 3.7 m/s | 1004.3 hPa | 86% | 30% | 6% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1004.0 hPa | 91% | 92% | 14% | ||
| Среда 13-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.8 mm | 5.2 m/s | 1002.8 hPa | 88% | 32% | 6% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.4 m/s | 1002.3 hPa | 91% | 20% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 5.8 mm | 4.1 m/s | 1001.6 hPa | 93% | 33% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 7.1 mm | 3.7 m/s | 1001.3 hPa | 92% | 66% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1000.9 hPa | 92% | 35% | 6% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1000.2 hPa | 92% | 8% | 8% | ||
| 06:00 | ![]() | 4.8 mm | 4.4.0 m/s | 1000.0 hPa | 95% | 12% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 4.1 mm | 4.5 m/s | 1000.6 hPa | 93% | 29% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 1 mm | 3.1 m/s | 1001.4 hPa | 93% | 95% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1001.1 hPa | 94% | 36% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1001.2 hPa | 88% | 20% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1001.4 hPa | 84% | 5% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1001.5 hPa | 81% | 18% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1001.6 hPa | 82% | 28% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1001.8 hPa | 81% | 20% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1001.8 hPa | 79% | 9% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1001.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1002.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1002.4 hPa | 80% | 3% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1002.5 hPa | 87% | 34% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1002.9 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1003.3 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1003.8 hPa | 90% | 58% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1003.9 hPa | 93% | 23% | 0% | ||
| Четверг 14-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1003.3 hPa | 93% | 7% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1003.0 hPa | 90% | 6% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1002.9 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1002.6 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1002.5 hPa | 94% | 1% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1002.3 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1002.4 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1002.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1002.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.4 mm | 4.1 m/s | 1002.6 hPa | 84% | 3% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1002.7 hPa | 72% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1004.0 hPa | 92% | 16% | 0% | ||
| Пятница 15-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1003.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.6 m/s | 1005.1 hPa | 74% | 52% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1006.5 hPa | 57% | 52% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1007.7 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
| Суббота 16-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1008.6 hPa | 69% | 5% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1009.7 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1010.9 hPa | 54% | 5% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1011.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 17-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1011.7 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1010.6 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1008.5 hPa | 47% | 42% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1007.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 18-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1005.3 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.6 m/s | 1004.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1004.2 hPa | 59% | 48% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1006.1 hPa | 80% | 97% | 0% | ||
| Вторник 19-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1005.9 hPa | 86% | 35% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.3 m/s | 1007.4 hPa | 70% | 47% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1008.8 hPa | 68% | 30% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1010.3 hPa | 91% | 16% | 0% | ||
| Среда 20-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1010.9 hPa | 94% | 73% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2.0 m/s | 1012.0 hPa | 80% | 42% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1013.1 hPa | 71% | 71% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1014.1 hPa | 87% | 5% | 0% | ||
| Четверг 21-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 1.4 m/s | 1014.4 hPa | 97% | 5% | 0% | ||
Погода Чуфут Кале на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Чуфу́т-Кале́ (укр. Чуфут-Кале, крымско-тат. Çufut Qale, Чуфут Къале) — средневековый город-крепость в Крыму, расположен на территории Бахчисарайского района.













