Гаспра,
посёлок на южном берегу Крыма, Russia,
44.4° N, 34.1° E 0 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/clearsky_night.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Световой день:
9 ч 23мин10:13
19:36
Гаспра,
посёлок на южном берегу Крыма, Russia,
44.4° N, 34.1° E 0 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/clearsky_night.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Световой день:
9 ч 23мин10:13
19:36
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
21:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1025.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1025.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1025.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1025.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1025.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 6.8.0 m/s | 1025.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1024.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1025.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1025.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1025.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1025.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1025.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1025.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1025.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1024.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1024.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1024.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1024.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1024.3 hPa | 78% | 0% | 2% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1024.2 hPa | 77% | 0% | 5% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1024.4 hPa | 77% | 0% | 6% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1024.3 hPa | 78% | 0% | 6% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 9.1.0 m/s | 1024.0 hPa | 80% | 0% | 9% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 9.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 81% | 0% | 9% | ||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1023.9 hPa | 81% | 0% | 7% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1023.1 hPa | 82% | 0% | 9% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1023.2 hPa | 82% | 0% | 13% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1022.8 hPa | 82% | 0% | 16% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1022.2 hPa | 82% | 0% | 23% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1021.6 hPa | 82% | 9% | 24% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1021.4 hPa | 82% | 7% | 23% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1021.1 hPa | 82% | 10% | 16% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1021.4 hPa | 82% | 95% | 14% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1021.6 hPa | 81% | 100% | 9% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1021.6 hPa | 80% | 100% | 4% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1021.3 hPa | 79% | 77% | 1% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1021.1 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1020.2 hPa | 77% | 6% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1019.8 hPa | 77% | 45% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1019.7 hPa | 78% | 79% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1019.5 hPa | 79% | 66% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1019.1 hPa | 80% | 23% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1019.1 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1019.4 hPa | 83% | 15% | 2% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1019.4 hPa | 84% | 55% | 9% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1019.4 hPa | 84% | 79% | 17% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1018.9 hPa | 85% | 93% | 23% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1018.7 hPa | 86% | 81% | 20% | ||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1018.6 hPa | 85% | 89% | 9% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.8 hPa | 86% | 98% | 11% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.7 hPa | 86% | 100% | 11% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1018.7 hPa | 86% | 98% | 8% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.4 hPa | 86% | 100% | 4% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.2 hPa | 86% | 100% | 2% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.3 hPa | 85% | 100% | 2% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.4 hPa | 86% | 99% | 1% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.5 hPa | 86% | 99% | 1% | ||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.4 m/s | 1018.8 hPa | 86% | 99% | 1% | ||
15:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.7 m/s | 1018.3 hPa | 89% | 48% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.3 hPa | 90% | 1% | 0% | ||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1020.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.1 m/s | 1019.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.5 m/s | 1019.4 hPa | 95% | 71% | 0% | ||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.5 hPa | 91% | 86% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1019.1 hPa | 86% | 69% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1021.1 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1025.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1029.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
Понедельник 27-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.2 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1026.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.9 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1021.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1020.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
Среда 29-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1021.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1022.5 hPa | 83% | 15% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.1 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1024.9 hPa | 95% | 22% | 0% | ||
Четверг 30-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 1.6 m/s | 1025.5 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
Погода в Гаспре Крым на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Посёлок городского типа Гаспра на южном берегу Крыма, в 12 километрах западнее Ялты.
Название Гаспра, с вариантом Гаспара (от греч. άσπρος — белый), следует рассматривать как эпитет, характеризующий топонимический объект — село, укрепление, крепость.