Голубой Залив,
посёлок городского округа Ялта, Крым, Russia,44.4° N, 33.98° E 280 m
Погода на ближайший час




Голубой Залив,
посёлок городского округа Ялта, Крым, Russia, 44.4° N, 33.98° E 280 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 3.5 m/s | 83% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 3.5 m/s | 83% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 3.4 m/s | 83% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 3.5 m/s | 82% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 3.3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 2.7 m/s | 81% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 2.5 m/s | 80% | 6% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 3.1 m/s | 76% | 12% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 3.6 m/s | 71% | 9% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 3.8 m/s | 69% | 12% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 3.8 m/s | 67% | 6% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 4.7 m/s | 66% | 7% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 5.3 m/s | 64% | 16% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 6.2 m/s | 66% | 22% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 5.8 m/s | 67% | 21% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 5.5 m/s | 68% | 7% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 5.4 m/s | 70% | 6% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 4.4 m/s | 72% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 3.1 m/s | 77% | 11% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 2.7 m/s | 79% | 38% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 2.7 m/s | 81% | 27% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 2.6 m/s | 82% | 36% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 2.7 m/s | 83% | 50% | 1% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 3 m/s | 83% | 86% | 2% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 2.6 m/s | 83% | 76% | 2% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 1.8 m/s | 85% | 100% | 2% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 0.7 m/s | 82% | 91% | 1% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 0.9 m/s | 88% | 96% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 1.5 m/s | 85% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 1.4 m/s | 82% | 66% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 0.4 m/s | 71% | 32% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 2.7 m/s | 80% | 28% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1012.2 hPa | 3.2 m/s | 81% | 39% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1012.7 hPa | 1.9 m/s | 82% | 53% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.1 hPa | 2.4 m/s | 82% | 37% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1013.3 hPa | 3 m/s | 81% | 46% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1013.6 hPa | 3.5 m/s | 85% | 55% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 2.5 m/s | 81% | 43% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 3.1 m/s | 79% | 16% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 3.1 m/s | 74% | 12% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 2.1 m/s | 68% | 12% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 1.6 m/s | 73% | 6% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 2 m/s | 81% | 16% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 2.2 m/s | 82% | 16% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 1.8 m/s | 79% | 16% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 1.5 m/s | 74% | 8% | 0% | |
Среда 25-05-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 1.7 m/s | 75% | 10% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 1.6 m/s | 75% | 20% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 1.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 1.6 m/s | 75% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 2.1 m/s | 75% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.1 m/s | 75% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 1.9 m/s | 75% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 1.3 m/s | 69% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 0.8 m/s | 63% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 0.7 m/s | 67% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 0.6 m/s | 67% | 4% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 0.9 m/s | 75% | 13% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 0.4 m/s | 70% | 52% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 0.7 m/s | 66% | 80% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 1.5 m/s | 73% | 63% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 1.7 m/s | 77% | 90% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 0.9 m/s | 72% | 0% | 0% | |
Четверг 26-05-2022 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 1.1 m/s | 66% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 2.7 m/s | 70% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 2 m/s | 61% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 1 m/s | 59% | 0% | 0% | |
Пятница 27-05-2022 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 1.7 m/s | 71% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 3.7 m/s | 69% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 6.9 m/s | 73% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 3.1 m/s | 73% | 0% | 0% | |
Суббота 28-05-2022 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 1.4 m/s | 49% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 0.2 m/s | 46% | 25% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 4.8 m/s | 74% | 7% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 3.5 m/s | 64% | 0% | 0% | |
Воскресенье 29-05-2022 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 1.9 m/s | 61% | 4% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 4 m/s | 65% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 5.2 m/s | 67% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 4.9 m/s | 61% | 0% | 0% | |
Понедельник 30-05-2022 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 6.4 m/s | 64% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 7 m/s | 65% | 4% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 6.2 m/s | 60% | 13% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 2.3 m/s | 71% | 0% | 0% | |
Вторник 31-05-2022 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 3.2 m/s | 65% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 4.4 m/s | 61% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 1.3 m/s | 61% | 4% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 3.1 m/s | 70% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1010.8 hPa | 2.3 m/s | 65% | 0% | 0% | |
Погода в Голубом Заливе на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Голубо́й Зали́в (до 1945 года Лиме́на; укр. Голуба Затока, крымско-тат. Limena, Лимена) — посёлок городского типа на южном берегу Крыма.