Гурзуф,
посёлок на южном берегу Крыма, Russia,
44.5° N, 34.28° E 78 m
Погода на ближайший час
22°
22°
0 mm
3m/s
Световой день:
11 ч 27мин08:47
20:14
Гурзуф,
посёлок на южном берегу Крыма, Russia,
44.5° N, 34.28° E 78 m
Погода на ближайший час
22° 0 mm 3 m/sСветовой день:
11 ч 27мин08:47
20:14
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.3 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1011.8 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.5 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.2 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1011.0 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1010.9 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.1 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1011.1 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1011.3 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1011.3 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1011.2 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1010.7 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1 m/s | 1010.4 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.0 m/s | 1010.0 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1009.7 hPa | 73% | 4% | 0% | |||
04:00 | 0.3 mm | 1.5 m/s | 1009.3 hPa | 73% | 29% | 0% | |||
05:00 | 1.9 mm | 4.6 m/s | 1010.4 hPa | 72% | 90% | 0% | |||
06:00 | 0.8 mm | 3.8 m/s | 1010.1 hPa | 80% | 97% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1010.5 hPa | 90% | 86% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1010.6 hPa | 94% | 27% | 1% | |||
09:00 | 0.2 mm | 7.6 m/s | 1010.8 hPa | 90% | 2% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 9.2 m/s | 1011.3 hPa | 84% | 35% | 7% | |||
11:00 | 0.2 mm | 7 m/s | 1011.4 hPa | 82% | 12% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 8.6 m/s | 1011.7 hPa | 82% | 73% | 1% | |||
13:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1011.9 hPa | 79% | 16% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6 m/s | 1011.8 hPa | 72% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1012.0 hPa | 70% | 2% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1012.3 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1012.6 hPa | 69% | 2% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1013.4 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.3 hPa | 84% | 0% | 2% | |||
20:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.9 hPa | 86% | 0% | 6% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.4 hPa | 88% | 0% | 63% | |||
22:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1016.0 hPa | 88% | 3% | 1% | |||
23:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.5 hPa | 87% | 2% | 1% | |||
Вторник 08-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3 m/s | 1016.8 hPa | 87% | 6% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.4 hPa | 87% | 1% | 9% | |||
02:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 87% | 3% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.2 hPa | 88% | 2% | 14% | |||
04:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.3 hPa | 88% | 1% | 32% | |||
05:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.7 hPa | 88% | 2% | 39% | |||
06:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 87% | 2% | 72% | |||
07:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.5 hPa | 87% | 4% | 91% | |||
08:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.1 hPa | 84% | 6% | 26% | |||
09:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.4 hPa | 75% | 2% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2 m/s | 1020.6 hPa | 66% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.7 hPa | 61% | 14% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.7 hPa | 58% | 33% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1020.5 hPa | 59% | 38% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1020.1 hPa | 59% | 38% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.9 hPa | 58% | 14% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.9 hPa | 58% | 11% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.9 hPa | 61% | 4% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1020.0 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.3 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.3 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.3 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.1 hPa | 82% | 0% | 6% | |||
Среда 09-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.9 hPa | 83% | 0% | 7% | |||
01:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.8 hPa | 83% | 0% | 8% | |||
02:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.8 hPa | 83% | 0% | 16% | |||
03:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.5 hPa | 82% | 0% | 22% | |||
09:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1019.3 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.3 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1015.4 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Четверг 10-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1 m/s | 1012.9 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 0.4 m/s | 1012.3 hPa | 82% | 80% | 0% | |||
15:00 | 0.6 mm | 1.9 m/s | 1011.4 hPa | 79% | 54% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1011.6 hPa | 99% | 1% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1011.6 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1012.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1011.9 hPa | 78% | 10% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1012.6 hPa | 96% | 1% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1012.6 hPa | 87% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 0.4.0 m/s | 1014.0 hPa | 75% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1014.7 hPa | 67% | 24% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1016.1 hPa | 88% | 2% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1016.4 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.4 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.5 hPa | 61% | 5% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1019.9 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.5 hPa | 86% | 4% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.1.0 m/s | 1021.0 hPa | 75% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.6 hPa | 68% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1023.4 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.9 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 2.1 m/s | 1024.6 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
Погода в Гурзуфе на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Посёлок городского типа Гурзуф на южном берегу Крыма в 18 км к северо-востоку от Ялты, на северном побережье Чёрного моря в устье реки Авунда.