Гурзуф,
посёлок на южном берегу Крыма, Russia,
44.5° N, 34.28° E 78 m
Погода на ближайший час
14°
14°
0 mm
7m/s
Световой день:
9 ч 23мин09:47
19:10
Гурзуф,
посёлок на южном берегу Крыма, Russia,
44.5° N, 34.28° E 78 m
Погода на ближайший час
14° 0 mm 7 m/sСветовой день:
9 ч 23мин09:47
19:10
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 0 mm | 7 m/s | 1002.2 hPa | 81% | 99% | 0% | |||
11:00 | 0.7 mm | 5.3 m/s | 1001.8 hPa | 77% | 98% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1000.8 hPa | 76% | 99% | 0% | |||
13:00 | 0.2 mm | 9.1 m/s | 999.7 hPa | 73% | 99% | 0% | |||
14:00 | 0.8 mm | 9.9 m/s | 999.1 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
15:00 | 2.1 mm | 11.7 m/s | 998.7 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
16:00 | 1.2 mm | 14.1 m/s | 998.7 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 10.2 m/s | 999.9 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.4 mm | 7.5 m/s | 1001.7 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1003.2 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1004.8 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1006.5 hPa | 87% | 95% | 0% | |||
22:00 | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1008.4 hPa | 85% | 78% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 5.2.0 m/s | 1010.0 hPa | 85% | 5% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1011.9 hPa | 87% | 2% | 2% | |||
01:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.5 hPa | 88% | 0% | 63% | |||
02:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.6 hPa | 88% | 1% | 34% | |||
03:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.6 hPa | 87% | 0% | 8% | |||
04:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1016.2 hPa | 90% | 0% | 41% | |||
05:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1016.7 hPa | 90% | 2% | 38% | |||
06:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.1 hPa | 89% | 4% | 43% | |||
07:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.6 hPa | 89% | 6% | 30% | |||
08:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.3 hPa | 86% | 2% | 16% | |||
09:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.5 hPa | 84% | 5% | 11% | |||
10:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.4 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.8 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1017.4 hPa | 58% | 47% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1016.8 hPa | 61% | 15% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1016.1 hPa | 65% | 11% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 7 m/s | 1015.1 hPa | 72% | 11% | 0% | |||
16:00 | 0.7 mm | 6.9 m/s | 1014.3 hPa | 84% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0.9 mm | 6.5 m/s | 1013.8 hPa | 98% | 0% | 25% | |||
18:00 | 0.7 mm | 6.3 m/s | 1013.4 hPa | 99% | 0% | 25% | |||
19:00 | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1012.9 hPa | 99% | 0% | 25% | |||
20:00 | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1012.0 hPa | 99% | 0% | 27% | |||
21:00 | 0 mm | 5 m/s | 1011.3 hPa | 98% | 0% | 47% | |||
22:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1011.0 hPa | 96% | 6% | 74% | |||
23:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1010.8 hPa | 96% | 6% | 95% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1010.1 hPa | 95% | 0% | 58% | |||
01:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1009.3 hPa | 94% | 11% | 20% | |||
02:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1008.7 hPa | 91% | 13% | 13% | |||
03:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1008.3 hPa | 92% | 26% | 8% | |||
04:00 | 0 mm | 5 m/s | 1007.8 hPa | 91% | 67% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1007.2 hPa | 87% | 99% | 2% | |||
06:00 | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1006.7 hPa | 82% | 99% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1006.5 hPa | 81% | 91% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1006.0 hPa | 78% | 95% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1005.9 hPa | 77% | 87% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1005.6 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 9.3.0 m/s | 1005.0 hPa | 70% | 63% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 9.7.0 m/s | 1005.0 hPa | 71% | 88% | 0% | |||
13:00 | 0.5 mm | 8.7.0 m/s | 1005.0 hPa | 73% | 95% | 5% | |||
14:00 | 2.3 mm | 4.6 m/s | 1005.9 hPa | 80% | 99% | 3% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1006.9 hPa | 85% | 100% | 1% | |||
16:00 | 0.4 mm | 8.7 m/s | 1008.1 hPa | 83% | 100% | 3% | |||
17:00 | 2.1 mm | 11.8 m/s | 1009.6 hPa | 86% | 100% | 54% | |||
18:00 | 1.2 mm | 13 m/s | 1010.9 hPa | 93% | 100% | 69% | |||
19:00 | 0.8 mm | 12.4 m/s | 1012.5 hPa | 93% | 100% | 2% | |||
20:00 | 0.3 mm | 11.4 m/s | 1013.9 hPa | 88% | 100% | 2% | |||
21:00 | 2.3 mm | 11.5 m/s | 1014.8 hPa | 85% | 99% | 3% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1018.5 hPa | 81% | 28% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1025.2 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1025.6 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1026.7 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.3 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.7 hPa | 72% | 81% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1023.0 hPa | 61% | 22% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.2 hPa | 80% | 62% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.3 hPa | 78% | 9% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1 m/s | 1022.3 hPa | 73% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.8 hPa | 75% | 25% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.4 hPa | 83% | 75% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.2 hPa | 81% | 11% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.1 hPa | 75% | 8% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.1 hPa | 69% | 9% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1 m/s | 1020.3 hPa | 85% | 74% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.2 hPa | 80% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 0.3 m/s | 1020.4 hPa | 82% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1020.4 hPa | 74% | 98% | 0% | |||
21:00 | 2.9 mm | 0.5 m/s | 1021.7 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 3.4 mm | 1.1 m/s | 1021.8 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 1.4 m/s | 1021.8 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
15:00 | 3 mm | 1.5 m/s | 1020.2 hPa | 94% | 99% | 0% | |||
21:00 | 3.1 mm | 1.9 m/s | 1020.2 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 8.2 mm | 2.1 m/s | 1018.8 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.4 mm | 1.8 m/s | 1020.4 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
15:00 | mm | 0.7 m/s | 1021.1 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
Погода в Гурзуфе на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Посёлок городского типа Гурзуф на южном берегу Крыма в 18 км к северо-востоку от Ялты, на северном побережье Чёрного моря в устье реки Авунда.