Канака ,
(Луч) курорт на южном берегу Крыма, Russia,
44.8° N, 34.65° E 0 m
Погода на ближайший час
15°
15°
0 mm
7m/s
Световой день:
9 ч 22мин09:46
19:08
Канака ,
(Луч) курорт на южном берегу Крыма, Russia,
44.8° N, 34.65° E 0 m
Погода на ближайший час
15° 0 mm 7 m/sСветовой день:
9 ч 22мин09:46
19:08
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1001.4 hPa | 76% | 98% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1000.8 hPa | 77% | 91% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 999.5 hPa | 75% | 99% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 9.1 m/s | 998.9 hPa | 72% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0.9 mm | 9.8 m/s | 998.5 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
16:00 | 2.2 mm | 13 m/s | 998.9 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 9.3 m/s | 999.4 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.2 mm | 7.0 m/s | 1001.0 hPa | 80% | 100% | 3% | |||
19:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1002.5 hPa | 80% | 88% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1004.3 hPa | 81% | 99% | 2% | |||
21:00 | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1006.1 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1007.8 hPa | 81% | 52% | 2% | |||
23:00 | 0.3 mm | 6 m/s | 1009.8 hPa | 86% | 13% | 12% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1011.6 hPa | 86% | 23% | 8% | |||
01:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1013.3 hPa | 83% | 16% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3 m/s | 1014.5 hPa | 79% | 1% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.6 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1016.2 hPa | 81% | 2% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2 m/s | 1016.8 hPa | 81% | 2% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.2 hPa | 80% | 1% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.8 hPa | 79% | 30% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.6 hPa | 77% | 37% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1018.9 hPa | 76% | 12% | 0% | |||
10:00 | 0.1 mm | 7 m/s | 1018.7 hPa | 74% | 9% | 1% | |||
11:00 | 0 mm | 7.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 8.4 m/s | 1017.4 hPa | 63% | 8% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1016.9 hPa | 65% | 3% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1016.2 hPa | 65% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 6.8 m/s | 1015.3 hPa | 67% | 7% | 0% | |||
16:00 | 0.8 mm | 6.8 m/s | 1014.5 hPa | 80% | 14% | 0% | |||
17:00 | 1.4 mm | 9.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 93% | 28% | 0% | |||
18:00 | 1.5 mm | 9.6 m/s | 1013.3 hPa | 97% | 18% | 18% | |||
19:00 | 0.7 mm | 7.4 m/s | 1012.9 hPa | 97% | 5% | 18% | |||
20:00 | 0.6 mm | 7.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 96% | 0% | 18% | |||
21:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1011.3 hPa | 96% | 0% | 18% | |||
22:00 | 0 mm | 6 m/s | 1010.9 hPa | 97% | 5% | 27% | |||
23:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1010.8 hPa | 96% | 6% | 62% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6 m/s | 1010.4 hPa | 94% | 0% | 48% | |||
01:00 | 0 mm | 5 m/s | 1009.6 hPa | 95% | 3% | 34% | |||
02:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1009.0 hPa | 96% | 12% | 8% | |||
03:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1008.6 hPa | 99% | 24% | 20% | |||
04:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1008.0 hPa | 99% | 18% | 77% | |||
05:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1007.4 hPa | 100% | 84% | 77% | |||
06:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1006.8 hPa | 96% | 88% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1006.4 hPa | 91% | 78% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1005.9 hPa | 88% | 80% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1005.9 hPa | 84% | 59% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1005.7 hPa | 83% | 98% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1005.3 hPa | 73% | 57% | 0% | |||
12:00 | 0.7 mm | 8.5 m/s | 1005.1 hPa | 75% | 88% | 0% | |||
13:00 | 0.6 mm | 7.6.0 m/s | 1005.0 hPa | 74% | 91% | 0% | |||
14:00 | 0.3 mm | 6 m/s | 1005.7 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1006.7 hPa | 82% | 100% | 3% | |||
16:00 | 0.3 mm | 9.3 m/s | 1007.8 hPa | 82% | 100% | 7% | |||
17:00 | 2.3 mm | 12.7.0 m/s | 1009.0 hPa | 88% | 100% | 22% | |||
18:00 | 2.2 mm | 13.3 m/s | 1010.1 hPa | 89% | 100% | 38% | |||
19:00 | 1.7 mm | 12.9 m/s | 1011.7 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.6 mm | 11.7 m/s | 1012.5 hPa | 85% | 100% | 2% | |||
21:00 | 2.4 mm | 11 m/s | 1013.9 hPa | 81% | 100% | 3% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 7.8.0 m/s | 1017.0 hPa | 81% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1024.4 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.2 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1025.9 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.5 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 3.4.0 m/s | 1024.0 hPa | 76% | 41% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.9 hPa | 70% | 6% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.9 hPa | 79% | 62% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.3 hPa | 86% | 38% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1022.4 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.6 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.9 hPa | 84% | 88% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.1 hPa | 82% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.9 hPa | 74% | 7% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.2 hPa | 70% | 3% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1020.1 hPa | 81% | 88% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 0.4 m/s | 1020.3 hPa | 86% | 5% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.6 hPa | 88% | 38% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.4 hPa | 78% | 20% | 0% | |||
21:00 | 0.9 mm | 0.7 m/s | 1021.7 hPa | 85% | 59% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 2.8 mm | 0.7 m/s | 1021.8 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 0.4 m/s | 1021.6 hPa | 88% | 96% | 0% | |||
15:00 | 1.6 mm | 1.4.0 m/s | 1020.0 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
21:00 | 2.4 mm | 1.2 m/s | 1020.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 5.5 mm | 4.4 m/s | 1019.5 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1 mm | 4.4 m/s | 1020.7 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
15:00 | mm | 5.4 m/s | 1021.8 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
Погода в Канаке Крым на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Канака (укр. Канака, крымско-тат. Kanaka, Канака) — курорт, расположенный у подножия Крымских гор на Южном берегу Крыма, между городами Алушта и Судак к востоку от села Рыбачьего, в государственном заказнике «Канака» в реликтовой можжевеловой роще.