Кировское ,
посёлок Кировского района Крыма, Russia,
45.2° N, 35.2° E 21 m
Погода на ближайший час
25°
25°
0 mm
7m/s
Световой день:
11 ч 26мин08:44
20:10
Кировское ,
посёлок Кировского района Крыма, Russia,
45.2° N, 35.2° E 21 m
Погода на ближайший час
25° 0 mm 7 m/sСветовой день:
11 ч 26мин08:44
20:10
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1010.5 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1010.2 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1009.8 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1009.5 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1009.4 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1009.7 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1009.6 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1009.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1009.6 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1009.7 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1009.6 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1009.6 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3 m/s | 1009.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1009.1 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1008.7 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1008.8 hPa | 97% | 2% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1009.6 hPa | 96% | 41% | 0% | |||
07:00 | 0.6 mm | 1.5 m/s | 1009.3 hPa | 93% | 20% | 0% | |||
08:00 | 0.3 mm | 2.2 m/s | 1010.1 hPa | 87% | 59% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 2.1 m/s | 1009.9 hPa | 83% | 98% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1010.4 hPa | 87% | 97% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1010.6 hPa | 76% | 70% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1010.4 hPa | 68% | 23% | 0% | |||
13:00 | 0.5 mm | 5.3 m/s | 1010.5 hPa | 61% | 15% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1010.8 hPa | 65% | 12% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 8 m/s | 1010.7 hPa | 56% | 18% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 8.8.0 m/s | 1011.0 hPa | 56% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1011.4 hPa | 58% | 1% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1012.2 hPa | 67% | 1% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1013.2 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 8 m/s | 1014.1 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1014.6 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1015.1 hPa | 82% | 2% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1015.6 hPa | 82% | 1% | 0% | |||
Вторник 08-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 7 m/s | 1015.8 hPa | 82% | 2% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1016.4 hPa | 83% | 2% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 7.1.0 m/s | 1017.0 hPa | 83% | 2% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1017.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6 m/s | 1017.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.3 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.7 hPa | 83% | 1% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1019.4 hPa | 75% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.7 hPa | 65% | 1% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1020.0 hPa | 57% | 1% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1020.2 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1020.1 hPa | 45% | 34% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5 m/s | 1019.8 hPa | 44% | 42% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1019.4 hPa | 44% | 36% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1019.3 hPa | 48% | 31% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1019.2 hPa | 47% | 27% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1018.9 hPa | 47% | 32% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 52% | 7% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1019.4 hPa | 59% | 3% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.5 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.5 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.6 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.6 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
Среда 09-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.5 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3 m/s | 1019.5 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1019.2 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.5 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.5 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
Четверг 10-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.2 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.5 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1010.8 hPa | 60% | 30% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.9 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2 m/s | 1011.3 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.9 mm | 3 m/s | 1011.7 hPa | 80% | 9% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 3.9 m/s | 1011.2 hPa | 64% | 20% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1011.9 hPa | 93% | 14% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1012.5 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.5 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1016.4 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1016.7 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.8 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1019.7 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.5 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1019.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1 m/s | 1021.7 hPa | 73% | 4% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.4 hPa | 63% | 4% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.1 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.4 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1026.0 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 2.3 m/s | 1024.6 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
Погода в Кировском Крым на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Ки́ровское (до 1945 года Ислам-Тере́к; укр. Кіровське, крымско-тат. İslâm Terek, Ислям Терек) — посёлок городского типа на востоке Крыма. Центр Кировского района республики. Расположен в восточной степной части Крымского полуострова.