Коктебель,
посёлок на юго-востоке Крыма, Russia,
45° N, 35.25° E 0 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 20мин09:44
19:04
Коктебель,
посёлок на юго-востоке Крыма, Russia,
45° N, 35.25° E 0 m
Погода на ближайший час
17° 0 mm 10 m/sСветовой день:
9 ч 20мин09:44
19:04
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | 0 mm | 11.1 m/s | 1000.8 hPa | 65% | 48% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 9.5 m/s | 1000.6 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 9.9 m/s | 999.6 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 12.4 m/s | 998.8 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 11.2 m/s | 998.7 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
16:00 | 1 mm | 11.7 m/s | 998.9 hPa | 82% | 56% | 0% | |||
17:00 | 0.4 mm | 12.8 m/s | 999.3 hPa | 92% | 99% | 0% | |||
18:00 | 0.4 mm | 11.4 m/s | 1000.5 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 8.9 m/s | 1002.2 hPa | 93% | 95% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1003.8 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 6.7 m/s | 1006.1 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 8.4 m/s | 1007.7 hPa | 85% | 98% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 9.3 m/s | 1009.8 hPa | 82% | 29% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 9.3 m/s | 1011.5 hPa | 73% | 5% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 8 m/s | 1013.2 hPa | 68% | 1% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1014.6 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.8 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.3 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1017.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.4 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3 m/s | 1018.8 hPa | 81% | 10% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.4 hPa | 71% | 25% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6 m/s | 1019.3 hPa | 70% | 1% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 8 m/s | 1018.2 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 9.1 m/s | 1017.3 hPa | 60% | 1% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 9.6 m/s | 1016.4 hPa | 55% | 7% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 9.9 m/s | 1015.5 hPa | 53% | 4% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 10.1 m/s | 1014.7 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 9.5 m/s | 1014.2 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 10 m/s | 1013.6 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 10.2 m/s | 1012.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 10.1 m/s | 1012.3 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 11.2 m/s | 1011.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 10.6 m/s | 1010.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 9.8 m/s | 1010.1 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 9.5.0 m/s | 1010.0 hPa | 96% | 3% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1010.1 hPa | 97% | 28% | 3% | |||
01:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1009.6 hPa | 96% | 16% | 4% | |||
02:00 | 0 mm | 7.0 m/s | 1009.0 hPa | 95% | 4% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1008.6 hPa | 94% | 6% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1007.7 hPa | 93% | 5% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1007.2 hPa | 89% | 5% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1006.8 hPa | 86% | 42% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1006.4 hPa | 83% | 33% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1006.2 hPa | 82% | 46% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.5.0 m/s | 1006.0 hPa | 79% | 78% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 8.4 m/s | 1005.7 hPa | 73% | 84% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 9.9 m/s | 1005.5 hPa | 74% | 58% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 8.4.0 m/s | 1005.0 hPa | 72% | 26% | 0% | |||
13:00 | 0.8 mm | 8.7 m/s | 1004.8 hPa | 65% | 61% | 0% | |||
14:00 | 0.5 mm | 7.8 m/s | 1006.1 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.5 mm | 7.3 m/s | 1007.5 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
16:00 | 1.2 mm | 9.9 m/s | 1008.4 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
17:00 | 1.5 mm | 12.6 m/s | 1009.8 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
18:00 | 4.1 mm | 14.2 m/s | 1010.9 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
19:00 | 2.5 mm | 14.8 m/s | 1012.8 hPa | 100% | 100% | 99% | |||
20:00 | 2 mm | 14.6 m/s | 1013.8 hPa | 99% | 100% | 84% | |||
21:00 | 4.8 mm | 13.3 m/s | 1015.4 hPa | 99% | 100% | 82% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 10 m/s | 1017.2 hPa | 87% | 94% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 9.5 m/s | 1023.6 hPa | 71% | 5% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1024.8 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7 m/s | 1025.8 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 7.7 m/s | 1024.3 hPa | 74% | 4% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 6.6 m/s | 1023.7 hPa | 79% | 45% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1022.9 hPa | 73% | 6% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1024.0 hPa | 79% | 46% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.4 hPa | 87% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1022.5 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1020.2 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1018.7 hPa | 93% | 88% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1018.3 hPa | 87% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1019.0 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.3 hPa | 66% | 3% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.6 hPa | 77% | 27% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1020.4 hPa | 80% | 97% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1020.5 hPa | 91% | 66% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.3 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.2 hPa | 92% | 10% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 2.9 mm | 2.1 m/s | 1022.5 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1022.7 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.7 mm | 3.4 m/s | 1021.3 hPa | 86% | 45% | 0% | |||
21:00 | 1.8 mm | 4.1 m/s | 1021.3 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 4 mm | 5.3 m/s | 1020.7 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
09:00 | 2 mm | 6.1 m/s | 1021.7 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
15:00 | mm | 7.3 m/s | 1023.1 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
Погода в Коктебеле на 14 дней, неделю, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Посёлок городского типа Коктебель расположен на побережье Чёрного моря, в 20 км к юго-западу от Феодосии, на приморской автодороге P-29 Феодосия — Алушта, на берегу Коктебельского залива, у подножия вулканического массива Карадаг. Коктебельский залив открыт в направлении на юго-восток, с востока ограничен узким мысом Киик-Атлама, на котором расположен посёлок городского типа Орджоникидзе. Горный массив Карадаг ограничивает залив с юго-запада и в значительной мере покрыт лесом, богатым редкими растениями и животными. Горный массив Карадаг является заповедником и доступ туда открыт только с экскурсиями.