Коктебель,
посёлок на юго-востоке Крыма, Russia,45° N, 35.25° E 0 m
Погода на ближайший час




Коктебель,
посёлок на юго-востоке Крыма, Russia, 45° N, 35.25° E 0 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.3 hPa | 5.2 m/s | 97% | 36% | 38% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 2.9 mm | 1010.5 hPa | 4.7 m/s | 96% | 13% | 13% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 4.6 mm | 1011.0 hPa | 4 m/s | 95% | 54% | 14% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1011.5 hPa | 4.6 m/s | 97% | 42% | 56% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.3 hPa | 4.4 m/s | 93% | 46% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.6 hPa | 5.2 m/s | 90% | 27% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.6 hPa | 4.8 m/s | 85% | 46% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1011.8 hPa | 5.1 m/s | 82% | 91% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 1011.7 hPa | 5.3 m/s | 83% | 13% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1012.8 hPa | 4.8 m/s | 87% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1012.2 hPa | 4.7 m/s | 86% | 91% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.2 hPa | 5.6 m/s | 86% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 5.5 m/s | 84% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1012.3 hPa | 5.2 m/s | 84% | 99% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1012.3 hPa | 4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.9 hPa | 4.5 m/s | 84% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1012.1 hPa | 5.3 m/s | 81% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1012.3 hPa | 5.4 m/s | 86% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1012.6 hPa | 4.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1012.5 hPa | 4.6 m/s | 92% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1012.4 hPa | 4.4 m/s | 92% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1011.9 hPa | 4.2 m/s | 93% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1011.6 hPa | 4.5 m/s | 96% | 99% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1011.4 hPa | 4.9 m/s | 96% | 98% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 2.2 mm | 1011.1 hPa | 5.2 m/s | 96% | 100% | 12% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1010.8 hPa | 4.1 m/s | 94% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1010.3 hPa | 5 m/s | 94% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1010.2 hPa | 6.6 m/s | 96% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1010.1 hPa | 6 m/s | 94% | 66% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1010.1 hPa | 5.9 m/s | 92% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.3 hPa | 6.1 m/s | 90% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.3 hPa | 6.4 m/s | 86% | 53% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1010.3 hPa | 6.7 m/s | 80% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 1010.5 hPa | 6.8 m/s | 92% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1010.6 hPa | 6 m/s | 95% | 98% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.5 hPa | 5.8 m/s | 90% | 7% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 4.5 m/s | 85% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 4 m/s | 85% | 1% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 2 m/s | 79% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 2 m/s | 83% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 2.4 m/s | 90% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 3.1 m/s | 96% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 3.5 m/s | 97% | 13% | 20% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1012.3 hPa | 3.8 m/s | 97% | 44% | 20% | |
Вторник 28-06-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1012.7 hPa | 3 m/s | 95% | 70% | 10% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.3 hPa | 4.1 m/s | 95% | 66% | 4% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 3.5 m/s | 95% | 98% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.0 hPa | 5 m/s | 93% | 73% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1012.0 hPa | 4.4 m/s | 92% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 1012.0 hPa | 4.7 m/s | 92% | 73% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1012.0 hPa | 4.5 m/s | 91% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1012.0 hPa | 4.1 m/s | 90% | 73% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1012.2 hPa | 4.8 m/s | 88% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.3 hPa | 4.8 m/s | 91% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 4.9 m/s | 89% | 98% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 5.8 m/s | 80% | 23% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 6.4 m/s | 74% | 13% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 6.3 m/s | 71% | 12% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 6.5 m/s | 68% | 16% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1012.3 hPa | 6.3 m/s | 68% | 11% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 3.6 m/s | 81% | 12% | 0% | |
Среда 29-06-2022 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 3.9 m/s | 82% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 4.5 m/s | 75% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 3.8 m/s | 50% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 2.9 m/s | 76% | 0% | 0% | |
Четверг 30-06-2022 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 3.9 m/s | 91% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 3.5 m/s | 70% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 5.1 m/s | 57% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 2.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 3 m/s | 76% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 2.1 m/s | 60% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 2.1 m/s | 45% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 1.4 m/s | 68% | 0% | 0% | |
Суббота 02-07-2022 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 2.1 m/s | 63% | 3% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 3.5 m/s | 58% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 3.8 m/s | 41% | 33% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 2.9 m/s | 64% | 0% | 0% | |
Воскресенье 03-07-2022 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 2.2 m/s | 68% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 3.8 m/s | 51% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 7.1 m/s | 34% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 2.9 m/s | 56% | 0% | 0% | |
Понедельник 04-07-2022 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 3.8 m/s | 68% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 5.3 m/s | 55% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 6.1 m/s | 38% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 2.6 m/s | 60% | 0% | 0% | |
Вторник 05-07-2022 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 4.3 m/s | 51% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 4.4 m/s | 44% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1013.2 hPa | 4.6 m/s | 36% | 0% | 0% | |
Погода в Коктебеле на 14 дней, неделю, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Посёлок городского типа Коктебель расположен на побережье Чёрного моря, в 20 км к юго-западу от Феодосии, на приморской автодороге P-29 Феодосия — Алушта, на берегу Коктебельского залива, у подножия вулканического массива Карадаг. Коктебельский залив открыт в направлении на юго-восток, с востока ограничен узким мысом Киик-Атлама, на котором расположен посёлок городского типа Орджоникидзе. Горный массив Карадаг ограничивает залив с юго-запада и в значительной мере покрыт лесом, богатым редкими растениями и животными. Горный массив Карадаг является заповедником и доступ туда открыт только с экскурсиями.