Коктебель,
посёлок на юго-востоке Крыма, Russia,
45° N, 35.25° E 0 m
Погода на ближайший час




Световой день:
13 ч 39мин05:49
19:28
Коктебель,
посёлок на юго-востоке Крыма, Russia,
45° N, 35.25° E 0 m
Погода на ближайший час




Световой день:
13 ч 39мин05:49
19:28
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.1 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1016.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1015.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1015.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1014.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.5 hPa | 80% | 0% | 1% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1014.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.5 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.5 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.3 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.1 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1014.0 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.7 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.3 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.9 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.6 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1012.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1012.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1012.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 20-04-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1011.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1011.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1011.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1010.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1010.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1010.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1010.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1010.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1010.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1010.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1010.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1010.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1010.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1010.5 hPa | 67% | 1% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1010.6 hPa | 67% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1010.5 hPa | 69% | 48% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1010.6 hPa | 72% | 2% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1010.8 hPa | 81% | 16% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1011.5 hPa | 91% | 7% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1011.8 hPa | 94% | 9% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.1 hPa | 99% | 1% | 1% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.5 hPa | 99% | 6% | 5% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.4 hPa | 100% | 0% | 64% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.2 hPa | 99% | 0% | 65% | ||
Понедельник 21-04-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.2 hPa | 98% | 3% | 36% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1012.2 hPa | 98% | 0% | 20% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.9 hPa | 99% | 1% | 68% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1011.9 hPa | 99% | 6% | 73% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.2 hPa | 98% | 32% | 38% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.5 hPa | 97% | 54% | 34% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1013.0 hPa | 98% | 89% | 26% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.4 hPa | 95% | 100% | 32% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.9 hPa | 93% | 98% | 8% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.1 hPa | 87% | 96% | 2% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.1 hPa | 84% | 13% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.1 hPa | 99% | 3% | 0% | ||
Вторник 22-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1014.6 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1015.9 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1015.7 hPa | 85% | 20% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1015.7 hPa | 96% | 5% | 0% | ||
Среда 23-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.1 m/s | 1014.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1013.5 hPa | 63% | 30% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1013.1 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
Четверг 24-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.3 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.7 m/s | 1012.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1011.9 hPa | 53% | 10% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1012.1 hPa | 85% | 5% | 0% | ||
Пятница 25-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 1.4 mm | 2.7 m/s | 1009.9 hPa | 82% | 6% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 14.8 mm | 3.5 m/s | 1009.5 hPa | 78% | 90% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.5 m/s | 1009.4 hPa | 93% | 47% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.8 mm | 1.2 m/s | 1008.6 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
Суббота 26-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.9.0 m/s | 1008.0 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1011.5 hPa | 98% | 69% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.9 m/s | 1014.2 hPa | 84% | 64% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 3.8 mm | 1.6 m/s | 1016.3 hPa | 95% | 53% | 0% | ||
Воскресенье 27-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.5 m/s | 1016.9 hPa | 97% | 6% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.9 m/s | 1018.1 hPa | 81% | 16% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1017.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.8 hPa | 83% | 10% | 0% | ||
Понедельник 28-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 2.7 m/s | 1016.5 hPa | 87% | 3% | 0% | ||
Погода в Коктебеле на 14 дней, неделю, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Посёлок городского типа Коктебель расположен на побережье Чёрного моря, в 20 км к юго-западу от Феодосии, на приморской автодороге P-29 Феодосия — Алушта, на берегу Коктебельского залива, у подножия вулканического массива Карадаг. Коктебельский залив открыт в направлении на юго-восток, с востока ограничен узким мысом Киик-Атлама, на котором расположен посёлок городского типа Орджоникидзе. Горный массив Карадаг ограничивает залив с юго-запада и в значительной мере покрыт лесом, богатым редкими растениями и животными. Горный массив Карадаг является заповедником и доступ туда открыт только с экскурсиями.