Красногвардейское,
посёлок в степном Крыму, Russia,
45.5° N, 34.3° E 43 m
Погода на ближайший час
6°
Световой день:
8 ч 50мин08:09
16:59
Красногвардейское,
посёлок в степном Крыму, Russia,
45.5° N, 34.3° E 43 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 50мин08:09
16:59
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 20:00 | ![]() | 1 mm | 6.8 m/s | 1012.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.8 m/s | 1012.5 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1012.1 hPa | 91% | 98% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1012.3 hPa | 90% | 62% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1012.4 hPa | 89% | 27% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1012.4 hPa | 88% | 39% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1012.5 hPa | 87% | 31% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1012.7 hPa | 86% | 13% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1012.9 hPa | 86% | 8% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1012.9 hPa | 86% | 25% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1013.2 hPa | 86% | 26% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1013.4 hPa | 87% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1013.7 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1014.5 hPa | 86% | 13% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1015.1 hPa | 85% | 20% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1015.7 hPa | 83% | 16% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1016.1 hPa | 79% | 31% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1016.2 hPa | 78% | 13% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1016.5 hPa | 79% | 15% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1016.9 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.5 hPa | 82% | 10% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.1 hPa | 85% | 17% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.8 hPa | 85% | 22% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1019.5 hPa | 86% | 10% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1020.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1020.2 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1020.5 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.9 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
| Вторник 09-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.2 hPa | 88% | 5% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1021.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.7 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.9 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.9 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.2 hPa | 90% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.6 hPa | 90% | 23% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1023.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.9 hPa | 78% | 5% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1023.0 hPa | 77% | 4% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1023.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.7 hPa | 85% | 8% | 0% | ||
| Среда 10-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.6 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.2 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.7 hPa | 96% | 70% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.8 hPa | 95% | 90% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.4 hPa | 92% | 93% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.1 hPa | 91% | 87% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.1 hPa | 90% | 16% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.9 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.1 hPa | 93% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.6 m/s | 1021.3 hPa | 92% | 81% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.9 m/s | 1019.8 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1021.4 hPa | 94% | 80% | 0% | ||
| Четверг 11-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.3 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.4 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1023.9 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| Пятница 12-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.2 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.9 hPa | 85% | 63% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.2 hPa | 73% | 44% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.4 hPa | 93% | 1% | 0% | ||
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.8 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.1 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.8 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.7 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.9 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 15-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.4 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.4 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1021.7 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.7 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| Вторник 16-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.9 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.9 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.3 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.2 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| Среда 17-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3.4 m/s | 1019.3 hPa | 98% | 0% | 0% | ||

Погода Красногвардейское Крым на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Посёлок городского типа Красногвардейское (до 1944 г. Курма́н-Кемельчи́; укр. Красногвардійське, крымско-тат. Qurman, Къурман) находится.










