Курортное,
посёлок городского округа Феодосия, Крым, Russia,
44.9° N, 35.19° E 0 m
Погода на ближайший час
-6°
Световой день:
9 ч 12мин08:13
17:25
Курортное,
посёлок городского округа Феодосия, Крым, Russia,
44.9° N, 35.19° E 0 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 12мин08:13
17:25
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.6.0 m/s | 1024.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1024.4 hPa | 74% | 38% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1024.1 hPa | 72% | 72% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1024.1 hPa | 71% | 59% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1024.3 hPa | 73% | 45% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 1024.7 hPa | 74% | 11% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 11.2 m/s | 1025.1 hPa | 76% | 54% | 4% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 1025.2 hPa | 79% | 64% | 7% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 11.6 m/s | 1025.3 hPa | 80% | 39% | 5% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 12.3 m/s | 1025.2 hPa | 81% | 2% | 5% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 12.8 m/s | 1025.4 hPa | 82% | 6% | 6% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.6 mm | 13.1 m/s | 1025.8 hPa | 81% | 58% | 9% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.5 mm | 12.1 m/s | 1026.1 hPa | 82% | 46% | 2% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.3 mm | 11.5 m/s | 1026.7 hPa | 84% | 41% | 6% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 10.7 m/s | 1026.9 hPa | 84% | 54% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.4 mm | 11.3.0 m/s | 1027.0 hPa | 87% | 76% | 15% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 11.5.0 m/s | 1027.0 hPa | 89% | 71% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.3 mm | 11.7 m/s | 1026.9 hPa | 89% | 99% | 4% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 12 m/s | 1027.1 hPa | 88% | 99% | 9% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 11.9 m/s | 1027.3 hPa | 88% | 91% | 12% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 11.9 m/s | 1027.7 hPa | 87% | 100% | 15% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 11.8.0 m/s | 1028.0 hPa | 86% | 100% | 4% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 11.4 m/s | 1028.3 hPa | 84% | 100% | 9% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 10.5 m/s | 1028.7 hPa | 84% | 99% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.8 m/s | 1028.9 hPa | 84% | 100% | 16% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 9.6.0 m/s | 1029.0 hPa | 85% | 100% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1028.7 hPa | 86% | 100% | 3% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 10.7 m/s | 1028.3 hPa | 84% | 73% | 3% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 11.3 m/s | 1028.5 hPa | 84% | 97% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 11.5.0 m/s | 1029.0 hPa | 87% | 13% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 12.1 m/s | 1029.3 hPa | 88% | 4% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 12.3 m/s | 1029.7 hPa | 89% | 3% | 5% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 12.5 m/s | 1030.2 hPa | 89% | 13% | 6% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 12.5 m/s | 1030.4 hPa | 89% | 26% | 5% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 12.5 m/s | 1030.3 hPa | 90% | 68% | 2% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 12.4 m/s | 1030.3 hPa | 90% | 100% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 12.4 m/s | 1030.5 hPa | 88% | 100% | 2% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.4 mm | 12.3 m/s | 1030.6 hPa | 89% | 100% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 12.3 m/s | 1030.5 hPa | 89% | 100% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.3 mm | 12.6 m/s | 1030.3 hPa | 90% | 100% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 13 m/s | 1030.2 hPa | 89% | 99% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.3 mm | 13.4.0 m/s | 1030.0 hPa | 89% | 99% | 3% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 13.3 m/s | 1029.9 hPa | 89% | 95% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.4 mm | 13.5 m/s | 1030.1 hPa | 90% | 77% | 3% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.3 mm | 13.3 m/s | 1030.3 hPa | 89% | 84% | 3% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.3 mm | 13.2 m/s | 1030.6 hPa | 90% | 89% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 13.1 m/s | 1030.9 hPa | 90% | 45% | 5% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 12.8 m/s | 1031.2 hPa | 89% | 28% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 12.2 m/s | 1031.3 hPa | 89% | 51% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 11.9 m/s | 1031.3 hPa | 89% | 23% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 11.7.0 m/s | 1031.0 hPa | 89% | 73% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 11.5 m/s | 1030.9 hPa | 90% | 99% | 3% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 11.8 m/s | 1030.8 hPa | 90% | 99% | 6% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 12.2 m/s | 1030.8 hPa | 90% | 99% | 6% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 12.6 m/s | 1030.8 hPa | 90% | 19% | 6% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 12.8 m/s | 1031.1 hPa | 92% | 1% | 28% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 12.5 m/s | 1031.3 hPa | 91% | 0% | 27% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 12.4 m/s | 1031.4 hPa | 91% | 0% | 28% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 12.2 m/s | 1031.4 hPa | 91% | 0% | 38% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.1 m/s | 1030.7 hPa | 92% | 77% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.0 m/s | 1030.0 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1029.4 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1030.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1030.8 hPa | 89% | 33% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1030.1 hPa | 75% | 97% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.2 hPa | 45% | 17% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1028.1 hPa | 49% | 6% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1026.6 hPa | 53% | 12% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.6 m/s | 1025.6 hPa | 64% | 76% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1023.5 hPa | 88% | 37% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1021.8 hPa | 90% | 88% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1021.5 hPa | 89% | 12% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.4 m/s | 1021.9 hPa | 87% | 63% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.1.0 m/s | 1022.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1023.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1023.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1023.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1022.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.2.0 m/s | 1024.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1024.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.7 m/s | 1026.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1027.1 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1029.4 hPa | 81% | 56% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1030.1 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1031.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 4.2 m/s | 1030.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
Погода в Курортном Крым на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Куро́ртное (укр. Курортне, крымско-тат. Aşağı Otuz, Ашагъы Отуз) — посёлок городского типа на юго-восточном побережье Крымского полуострова, у подножия горного массива Кара-Даг.







