Курортное,
посёлок городского округа Феодосия, Крым, Russia,
44.9° N, 35.19° E 0 m
Погода на ближайший час
15°
15°
0 mm
9m/s
Световой день:
9 ч 20мин09:45
19:05
Курортное,
посёлок городского округа Феодосия, Крым, Russia,
44.9° N, 35.19° E 0 m
Погода на ближайший час
15° 0 mm 9 m/sСветовой день:
9 ч 20мин09:45
19:05
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 0 mm | 9.3 m/s | 1001.8 hPa | 79% | 16% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 11.4 m/s | 1001.2 hPa | 66% | 66% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 10.4 m/s | 1000.9 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 12.9 m/s | 999.6 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 13.5 m/s | 998.8 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 12.3.0 m/s | 999.0 hPa | 73% | 99% | 0% | |||
16:00 | 0.9 mm | 11.1 m/s | 999.2 hPa | 86% | 88% | 0% | |||
17:00 | 0.4 mm | 13.1 m/s | 999.6 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 12.8 m/s | 1000.4 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 10.8 m/s | 1002.1 hPa | 89% | 97% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1003.7 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 6.6 m/s | 1005.8 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 8 m/s | 1007.4 hPa | 82% | 95% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 9.9 m/s | 1009.6 hPa | 79% | 29% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 9.8 m/s | 1011.4 hPa | 75% | 8% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 1013.2 hPa | 68% | 3% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1014.5 hPa | 69% | 1% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1015.7 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.3 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.9 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.3 hPa | 77% | 1% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.9 hPa | 77% | 3% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.7 hPa | 74% | 31% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5 m/s | 1019.4 hPa | 67% | 22% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1019.2 hPa | 66% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1018.3 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 9 m/s | 1017.5 hPa | 60% | 1% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 9.4 m/s | 1016.7 hPa | 57% | 19% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 9.9 m/s | 1015.8 hPa | 56% | 3% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 9.6 m/s | 1015.1 hPa | 67% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0.1 mm | 9.5 m/s | 1014.4 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 10 m/s | 1013.9 hPa | 82% | 3% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 10.3 m/s | 1013.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 10.9 m/s | 1012.7 hPa | 84% | 1% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 10.9.0 m/s | 1012.0 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 10.7 m/s | 1011.2 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 10.3 m/s | 1010.6 hPa | 96% | 1% | 13% | |||
23:00 | 0 mm | 9 m/s | 1010.5 hPa | 97% | 23% | 14% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1010.5 hPa | 98% | 62% | 14% | |||
01:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1009.8 hPa | 97% | 24% | 2% | |||
02:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1009.3 hPa | 96% | 5% | 2% | |||
03:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1008.8 hPa | 96% | 9% | 1% | |||
04:00 | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1008.0 hPa | 95% | 23% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1007.6 hPa | 93% | 6% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1007.1 hPa | 87% | 73% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 7 m/s | 1006.7 hPa | 86% | 41% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1006.4 hPa | 85% | 81% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1006.3 hPa | 81% | 89% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 8.9.0 m/s | 1006.0 hPa | 77% | 99% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 10.1 m/s | 1005.7 hPa | 79% | 91% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 9.1 m/s | 1005.2 hPa | 74% | 28% | 0% | |||
13:00 | 0.7 mm | 9.3 m/s | 1005.1 hPa | 72% | 75% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 9 m/s | 1005.8 hPa | 78% | 99% | 0% | |||
15:00 | 1 mm | 6.2.0 m/s | 1007.0 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
16:00 | 1 mm | 9.2 m/s | 1007.6 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
17:00 | 1.4 mm | 13 m/s | 1008.9 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
18:00 | 3.7 mm | 15.4.0 m/s | 1010.0 hPa | 95% | 100% | 26% | |||
19:00 | 3.8 mm | 16.5 m/s | 1011.5 hPa | 95% | 100% | 99% | |||
20:00 | 2.1 mm | 16.6 m/s | 1012.9 hPa | 95% | 100% | 6% | |||
21:00 | 4.9 mm | 15.7 m/s | 1014.2 hPa | 89% | 100% | 8% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 12.2 m/s | 1015.9 hPa | 78% | 83% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1023.8 hPa | 70% | 10% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7 m/s | 1024.9 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1025.6 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 7.4.0 m/s | 1024.0 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1023.8 hPa | 76% | 44% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1022.8 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.9 hPa | 77% | 20% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.3 hPa | 84% | 77% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1022.4 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 3.3.0 m/s | 1020.0 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1018.7 hPa | 89% | 44% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.1 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.8 hPa | 72% | 4% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3 m/s | 1019.2 hPa | 65% | 34% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.3 hPa | 77% | 52% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1020.3 hPa | 79% | 97% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.4 hPa | 88% | 31% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.4 hPa | 70% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.9 hPa | 80% | 9% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 3 mm | 3 m/s | 1022.1 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.3 hPa | 91% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0.9 mm | 3.9 m/s | 1020.7 hPa | 79% | 98% | 0% | |||
21:00 | 1.9 mm | 4.8 m/s | 1020.9 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 4.8 mm | 6.8 m/s | 1020.1 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
09:00 | 2.3 mm | 7.2 m/s | 1021.2 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
15:00 | mm | 8.2 m/s | 1022.4 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
Погода в Курортном Крым на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Куро́ртное (укр. Курортне, крымско-тат. Aşağı Otuz, Ашагъы Отуз) — посёлок городского типа на юго-восточном побережье Крымского полуострова, у подножия горного массива Кара-Даг.