Погода в Крыму из Норвегии

Ласпинская бухта,

бухта Чёрного моря на Южном берегу Крыма, Russia,
44.4° N, 33.71° E  0 m

Погода на ближайший час

10°
temperature 10°
umbrella 0 mm
wind 5m/s

Световой день:

9 ч 38мин

07:40

17:18

Ласпинская бухта,

бухта Чёрного моря на Южном берегу Крыма, Russia,
44.4° N, 33.71° E  0 m

Погода на ближайший час

temperature 10° umbrella 0 mm wind 5 m/s

Световой день:

9 ч 38мин

07:40

17:18

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
09:000 mm 6.9 m/s1022.4 hPa80%2%1%
10:000 mm 6.6 m/s1022.5 hPa75%0%0%
11:000 mm 6.2 m/s1022.5 hPa71%8%0%
12:000 mm 6.1 m/s1022.6 hPa67%10%0%
13:000 mm 6.1.0 m/s1022.0 hPa67%9%0%
14:000.2 mm 5.9 m/s1021.9 hPa70%20%0%
15:000 mm 5.4.0 m/s1022.0 hPa73%25%0%
16:000 mm 3.9 m/s1022.1 hPa75%12%0%
17:000 mm 2.2 m/s1022.1 hPa77%6%0%
18:000 mm 3.1 m/s1022.2 hPa77%2%0%
19:000 mm 3.5 m/s1022.3 hPa78%0%0%
20:000 mm 2.6 m/s1022.2 hPa83%0%0%
21:000 mm 1.6 m/s1022.2 hPa97%0%0%
22:000 mm 1.4 m/s1022.4 hPa98%0%70%
23:000 mm 1.6 m/s1022.6 hPa87%0%0%
Завтра
00:000 mm 1.9 m/s1022.8 hPa81%0%0%
01:000 mm 2.4 m/s1022.7 hPa75%0%0%
02:000 mm 2.9 m/s1022.3 hPa72%0%0%
03:000 mm 3.3.0 m/s1022.0 hPa70%0%0%
04:000 mm 3.9 m/s1021.4 hPa70%0%0%
05:000 mm 4.4.0 m/s1021.0 hPa70%0%0%
06:000 mm 4.6 m/s1021.1 hPa74%0%0%
07:000 mm 4.3 m/s1021.1 hPa75%0%0%
08:000 mm 3.8 m/s1020.9 hPa73%0%0%
09:000 mm 4.2 m/s1021.1 hPa67%0%0%
10:000 mm 4.7 m/s1020.8 hPa59%0%0%
11:000 mm 5.2 m/s1020.5 hPa56%0%0%
12:000 mm 5 m/s1020.1 hPa53%0%0%
13:000 mm 5.2 m/s1019.2 hPa54%0%0%
14:000 mm 6.6 m/s1018.8 hPa60%0%0%
15:000 mm 7.2 m/s1018.6 hPa65%0%0%
16:000 mm 7.2 m/s1018.5 hPa70%0%0%
17:000 mm 6.4 m/s1018.6 hPa77%0%0%
18:000 mm 5.5 m/s1018.6 hPa81%0%0%
19:000 mm 4.8 m/s1018.5 hPa81%0%0%
20:000 mm 5 m/s1018.5 hPa77%0%0%
21:000 mm 5.3 m/s1018.5 hPa76%0%0%
22:000 mm 5.2 m/s1018.6 hPa77%0%0%
23:000 mm 4.7 m/s1018.6 hPa78%0%0%
Воскресенье 16-11-2025
00:000 mm 4.1 m/s1018.5 hPa80%0%0%
01:000 mm 3.8 m/s1018.4 hPa81%0%0%
02:000 mm 3.9 m/s1018.4 hPa79%0%0%
03:000 mm 3.5 m/s1018.4 hPa79%0%0%
04:000 mm 3.4 m/s1018.2 hPa79%0%0%
05:000 mm 3.3 m/s1018.3 hPa79%0%0%
06:000 mm 2.8 m/s1018.6 hPa80%0%0%
07:000 mm 2.2 m/s1018.7 hPa80%0%0%
08:000 mm 2.9 m/s1018.9 hPa78%0%0%
09:000 mm 3.6 m/s1019.3 hPa77%0%0%
10:000 mm 3.7 m/s1019.6 hPa75%0%0%
11:000 mm 3.6 m/s1019.8 hPa75%0%0%
12:000 mm 3.8 m/s1019.7 hPa75%0%0%
13:000 mm 3.8 m/s1019.3 hPa74%0%0%
14:000 mm 3.5 m/s1019.2 hPa73%0%0%
15:000 mm 3.4 m/s1019.2 hPa73%0%0%
16:000 mm 3.4 m/s1019.1 hPa75%0%0%
17:000 mm 3.6 m/s1019.2 hPa79%0%0%
18:000 mm 4 m/s1019.3 hPa81%0%0%
19:000 mm 4.6 m/s1019.6 hPa81%0%0%
20:000 mm 5.4 m/s1019.8 hPa78%0%0%
21:000 mm 6.2 m/s1019.6 hPa77%0%0%
Понедельник 17-11-2025
03:000 mm 4.2 m/s1019.2 hPa82%0%0%
09:000.1 mm 3.3 m/s1019.6 hPa86%0%0%
15:000 mm 3.5 m/s1019.2 hPa87%0%0%
21:000 mm 3.6 m/s1019.1 hPa80%0%0%
Вторник 18-11-2025
03:000.5 mm 2.2 m/s1017.3 hPa71%0%0%
09:001 mm 6.2 m/s1017.2 hPa88%0%0%
15:000.7 mm 6.1 m/s1017.6 hPa95%1%0%
21:000.9 mm 2.2 m/s1019.3 hPa93%100%0%
Среда 19-11-2025
03:001.4 mm 4 m/s1021.1 hPa93%96%0%
09:000 mm 6.2 m/s1021.1 hPa86%26%0%
15:000 mm 5.2 m/s1019.2 hPa79%31%0%
21:000 mm 5.1 m/s1018.6 hPa74%6%0%
Четверг 20-11-2025
03:000 mm 3.5 m/s1018.2 hPa70%0%0%
09:000 mm 2.4 m/s1018.3 hPa78%45%0%
15:000 mm 2.3 m/s1017.7 hPa78%5%0%
21:000 mm 3.3 m/s1017.8 hPa78%0%0%
Пятница 21-11-2025
03:000 mm 3.3 m/s1018.1 hPa79%47%0%
09:000 mm 2.9 m/s1019.3 hPa68%0%0%
15:000 mm 2.3 m/s1019.7 hPa64%0%0%
21:000 mm 5.3 m/s1020.2 hPa54%0%0%
Суббота 22-11-2025
03:000 mm 4.6 m/s1019.9 hPa54%2%0%
09:000 mm 5.8 m/s1019.5 hPa53%0%0%
15:000 mm 4.4 m/s1018.4 hPa53%0%0%
21:000 mm 2.3 m/s1019.4 hPa59%0%0%
Воскресенье 23-11-2025
03:000 mm 0.9 m/s1019.5 hPa54%9%0%
09:000 mm 1 m/s1020.5 hPa68%23%0%
15:00 mm 2.9 m/s1019.8 hPa69%51%0%
 

Погода бухта Ласпи на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no

Ла́спинская бу́хта — одна из бухт Чёрного моря на Южном берегу Крыма; располагается на территории Севастопольского горсовета примерно в 30 км от центра Севастополя и 40 км от Ялты; в 5 км от остановки «Ласпи» 33-го км трассы Севастополь—Ялта. Название Ласпинская бухта — Ласпи происходит от греческого слова λάσπη — грязь. И связано с наличием в прошлом большого количества геотермальных источников, которые создавали минерализованную глину по всему побережью бухты.

Погода бухта Ласпи Норвежский сайт Крым
Рейтинг@Mail.ru

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715