Ленино,
посёлок Ленинского района на востоке Крыма, Russia,
45.3° N, 35.78° E 24 m
Погода на ближайший час
6°
Световой день:
13 ч 33мин05:50
19:23
Ленино,
посёлок Ленинского района на востоке Крыма, Russia,
45.3° N, 35.78° E 24 m
Погода на ближайший час
Световой день:
13 ч 33мин05:50
19:23
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1023.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.1 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.8 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.7 hPa | 58% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.3 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1022.0 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1021.8 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.6 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.6 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.4 hPa | 71% | 11% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.5 hPa | 74% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.4 hPa | 78% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1021.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1021.0 hPa | 77% | 0% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.7 hPa | 74% | 0% | 3% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.5 hPa | 70% | 0% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1019.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.9 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.6 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.5 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.9 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.4 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.9 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.4 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1016.7 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1015.9 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1015.5 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1014.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Суббота 18-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1012.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1011.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1010.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1009.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1009.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1009.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1008.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1008.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1007.7 hPa | 61% | 33% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1007.4 hPa | 60% | 59% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1007.1 hPa | 60% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.6.0 m/s | 1007.0 hPa | 63% | 28% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1006.5 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1006.4 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.9 mm | 1.2 m/s | 1006.5 hPa | 92% | 78% | 0% | ||
| Воскресенье 19-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7.0 m/s | 1006.0 hPa | 97% | 15% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.0 m/s | 1007.0 hPa | 83% | 20% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.1 mm | 3 m/s | 1009.1 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.3 m/s | 1010.8 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 20-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2.4 mm | 4.3 m/s | 1010.1 hPa | 77% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1011.8 hPa | 86% | 69% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1013.9 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.4 hPa | 54% | 81% | 0% | ||
| Вторник 21-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.6 hPa | 79% | 5% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.5 m/s | 1016.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.6 mm | 3 m/s | 1016.8 hPa | 55% | 87% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 3.7 mm | 1.4.0 m/s | 1017.0 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| Среда 22-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1 mm | 2.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1016.4 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.3 hPa | 56% | 33% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.1 hPa | 85% | 99% | 0% | ||
| Четверг 23-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.0 m/s | 1016.0 hPa | 89% | 97% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1017.0 hPa | 56% | 22% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 38% | 4% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Пятница 24-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1017.1 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1014.8 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1012.9 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Суббота 25-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1010.4 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1010.6 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 7.1.0 m/s | 1010.0 hPa | 70% | 13% | 0% | ||
Погода в Ленино Крым на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Ле́нино (до 1957 года Семь Коло́дезей; укр. Леніне, крымско-тат. Yedi Quyu, Еди Къую) — посёлок городского типа на востоке Крыма, в западной части Керченского полуострова.









