Марьино ,
Черноморский район, Крым, Russia,
45.3° N, 32.71° E 10 m
Погода на ближайший час
-4°
Световой день:
9 ч 9мин08:24
17:33
Марьино ,
Черноморский район, Крым, Russia,
45.3° N, 32.71° E 10 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 9мин08:24
17:33
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1026.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.7.0 m/s | 1027.0 hPa | 89% | 0% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1027.5 hPa | 93% | 0% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8.8.0 m/s | 1028.0 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1027.6 hPa | 91% | 0% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1027.6 hPa | 91% | 0% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1027.6 hPa | 91% | 8% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1027.8 hPa | 89% | 5% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1028.2 hPa | 90% | 0% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1028.6 hPa | 91% | 1% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1028.9 hPa | 91% | 7% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1029.2 hPa | 90% | 19% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1029.4 hPa | 90% | 29% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1029.6 hPa | 91% | 88% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 9.8.0 m/s | 1030.0 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1030.5 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1030.6 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1030.7 hPa | 94% | 88% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1030.7 hPa | 95% | 68% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1030.6 hPa | 95% | 41% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1030.6 hPa | 97% | 85% | 3% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1030.7 hPa | 98% | 99% | 6% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1030.9 hPa | 97% | 98% | 8% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1030.9 hPa | 97% | 100% | 6% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1031.1 hPa | 96% | 85% | 5% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1031.1 hPa | 94% | 96% | 3% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1031.1 hPa | 93% | 94% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1031.2 hPa | 92% | 64% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.7.0 m/s | 1031.0 hPa | 89% | 1% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1030.8 hPa | 87% | 38% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1030.8 hPa | 86% | 32% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 10.6 m/s | 1031.1 hPa | 86% | 67% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 11.6 m/s | 1031.4 hPa | 87% | 34% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 12 m/s | 1031.9 hPa | 89% | 52% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 12.4 m/s | 1032.3 hPa | 88% | 5% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 12.5 m/s | 1032.6 hPa | 88% | 5% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 13 m/s | 1032.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 12.7 m/s | 1032.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 12.4 m/s | 1033.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 12 m/s | 1033.2 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 12.6 m/s | 1033.2 hPa | 88% | 9% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 12 m/s | 1033.1 hPa | 89% | 18% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 12.3 m/s | 1033.1 hPa | 90% | 23% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 12.7.0 m/s | 1033.0 hPa | 91% | 14% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 12.6 m/s | 1032.9 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 12.8.0 m/s | 1033.0 hPa | 91% | 3% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 13.2 m/s | 1033.1 hPa | 91% | 4% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 13.1 m/s | 1033.2 hPa | 92% | 40% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 13.2 m/s | 1033.5 hPa | 92% | 57% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 13 m/s | 1033.7 hPa | 91% | 5% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 12.2 m/s | 1033.7 hPa | 89% | 13% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 11.8 m/s | 1033.6 hPa | 89% | 3% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 11.9 m/s | 1033.3 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 11.9 m/s | 1033.2 hPa | 87% | 8% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 12.1 m/s | 1033.1 hPa | 86% | 9% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 12.1 m/s | 1033.1 hPa | 85% | 11% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 12 m/s | 1033.3 hPa | 85% | 22% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 12 m/s | 1033.5 hPa | 85% | 24% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 12.1 m/s | 1033.7 hPa | 85% | 52% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 12.1 m/s | 1033.8 hPa | 86% | 91% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 11.6 m/s | 1033.7 hPa | 87% | 95% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1033.7 hPa | 89% | 7% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1033.5 hPa | 91% | 61% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.8.0 m/s | 1033.0 hPa | 89% | 19% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1034.1 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1033.6 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1032.8 hPa | 94% | 69% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1031.2 hPa | 77% | 55% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1029.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.2 hPa | 87% | 16% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.4 hPa | 98% | 52% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.7 hPa | 81% | 39% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1022.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1022.9 hPa | 92% | 26% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1023.3 hPa | 93% | 13% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1022.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1024.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1024.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1024.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1023.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1024.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1025.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1027.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1028.1 hPa | 72% | 88% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1030.1 hPa | 83% | 6% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.0 m/s | 1031.0 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1031.7 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 5.5 m/s | 1030.6 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
Погода в Марьино Черноморский район на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Ма́рьино (до 1948 года Джан-Баба́; укр. Мар'їне, крымско-тат. Can Baba, Джан Баба) — село в Черноморском районе Республики Крым, входит в состав Окунёвского .






