Мирный,
посёлок городского округа Евпатория, Крым, Russia,
45.3° N, 33.04° E 4 m
Погода на ближайший час
17°
17°
0 mm
16m/s
Световой день:
9 ч 18мин09:54
19:12
Мирный,
посёлок городского округа Евпатория, Крым, Russia,
45.3° N, 33.04° E 4 m
Погода на ближайший час
17° 0 mm 16 m/sСветовой день:
9 ч 18мин09:54
19:12
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 0 mm | 16.3 m/s | 996.7 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
11:00 | 2 mm | 17.1 m/s | 995.7 hPa | 72% | 99% | 0% | |||
12:00 | 0.9 mm | 15.7 m/s | 995.2 hPa | 79% | 98% | 0% | |||
13:00 | 1.5 mm | 15.9 m/s | 994.5 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.7 mm | 15.5 m/s | 995.3 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 12.6 m/s | 997.1 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 13.0 m/s | 999.0 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 11.9 m/s | 1001.1 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 10.9 m/s | 1003.2 hPa | 77% | 61% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 10.5 m/s | 1004.8 hPa | 76% | 96% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 9.4 m/s | 1006.4 hPa | 74% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 9.2 m/s | 1008.2 hPa | 73% | 25% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 9.3 m/s | 1009.5 hPa | 68% | 4% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 9.9 m/s | 1011.2 hPa | 65% | 4% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 9.4 m/s | 1012.6 hPa | 65% | 6% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1013.6 hPa | 64% | 9% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6 m/s | 1014.2 hPa | 63% | 10% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.8 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.1 hPa | 62% | 38% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.1 hPa | 68% | 81% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.6 hPa | 75% | 91% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1016.0 hPa | 78% | 88% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 7.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 76% | 80% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1015.6 hPa | 70% | 38% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 11.7 m/s | 1014.9 hPa | 57% | 73% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 11.8 m/s | 1014.2 hPa | 58% | 7% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 13.6 m/s | 1013.8 hPa | 62% | 7% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 14.6 m/s | 1012.5 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 15.6 m/s | 1011.7 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 13.7 m/s | 1010.4 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 16.7 m/s | 1009.5 hPa | 63% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 17.4 m/s | 1008.7 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 16.3 m/s | 1008.1 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 15.7 m/s | 1007.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 14.6 m/s | 1006.8 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 13 m/s | 1006.2 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 13.4 m/s | 1005.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 13.9 m/s | 1005.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 14.9.0 m/s | 1005.0 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 14.7 m/s | 1004.5 hPa | 77% | 3% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 13.9 m/s | 1004.2 hPa | 75% | 59% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 14.7 m/s | 1003.7 hPa | 74% | 66% | 0% | |||
04:00 | 0.4 mm | 14.9 m/s | 1003.2 hPa | 75% | 98% | 0% | |||
05:00 | 0.7 mm | 14.2 m/s | 1002.5 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
06:00 | 1.1 mm | 14.8 m/s | 1002.3 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
07:00 | 1.4 mm | 13.8 m/s | 1002.1 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
08:00 | 1.4 mm | 12.2 m/s | 1002.4 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.6 mm | 10.4 m/s | 1004.2 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
10:00 | 1.7 mm | 10.4 m/s | 1005.4 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
11:00 | 1.3 mm | 10.9 m/s | 1006.9 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
12:00 | 1.6 mm | 11.1 m/s | 1007.9 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.4 mm | 11.9.0 m/s | 1009.0 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 11.9 m/s | 1010.1 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 12 m/s | 1011.3 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 11.9 m/s | 1012.4 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 12.1.0 m/s | 1014.0 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 11.8 m/s | 1015.6 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 11.2 m/s | 1017.2 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 11.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 12.1 m/s | 1018.7 hPa | 73% | 95% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 10.3 m/s | 1021.7 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 9.1 m/s | 1026.9 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 9.5 m/s | 1027.3 hPa | 74% | 16% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 7.8 m/s | 1027.8 hPa | 66% | 2% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 6.5.0 m/s | 1027.0 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7 m/s | 1026.2 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1024.1 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1024.8 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1024.4 hPa | 80% | 73% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 3 m/s | 1023.2 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1021.2 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.6 hPa | 84% | 97% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.8 hPa | 79% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1020.0 hPa | 81% | 18% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1019.6 hPa | 72% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.1 hPa | 87% | 56% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.8 hPa | 95% | 12% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.5 hPa | 94% | 22% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1021.0 hPa | 61% | 8% | 0% | |||
21:00 | 1.5 mm | 3.4 m/s | 1022.2 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.9 mm | 4.4 m/s | 1022.2 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1022.2 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 6.6 m/s | 1021.1 hPa | 81% | 72% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 6.7 m/s | 1021.3 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.3 mm | 6.9 m/s | 1021.4 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 8.1 m/s | 1023.4 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
15:00 | mm | 8.4 m/s | 1024.7 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
Погода в Мирном Крым на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Ми́рный (укр. Мирний, крымско-тат. Mirnıy, Мирный) — посёлок городского типа, расположенный на Западном побережье Крыма.