Морское,
село городского округа Судак, Крым, Russia,
44.8° N, 34.8° E 0 m
Погода на ближайший час
23°
23°
0 mm
3m/s
Световой день:
11 ч 26мин08:45
20:11
Морское,
село городского округа Судак, Крым, Russia,
44.8° N, 34.8° E 0 m
Погода на ближайший час
23° 0 mm 3 m/sСветовой день:
11 ч 26мин08:45
20:11
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.2 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1010.8 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1010.5 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1010.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1010.7 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1010.7 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1010.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1010.7 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1010.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1010.2 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1009.9 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1009.6 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1009.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1008.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1009.3 hPa | 79% | 31% | 0% | |||
06:00 | 0.8 mm | 3.9 m/s | 1009.8 hPa | 79% | 87% | 0% | |||
07:00 | 1.4 mm | 5.5 m/s | 1010.2 hPa | 81% | 68% | 0% | |||
08:00 | 0.6 mm | 6 m/s | 1010.3 hPa | 85% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 5.4.0 m/s | 1010.0 hPa | 87% | 12% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 8.4 m/s | 1010.6 hPa | 83% | 15% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 9.9.0 m/s | 1011.0 hPa | 89% | 37% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 10.2 m/s | 1011.2 hPa | 89% | 7% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 10.4 m/s | 1011.3 hPa | 86% | 21% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 9.4.0 m/s | 1011.0 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 8.9 m/s | 1011.1 hPa | 71% | 70% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1011.2 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1011.6 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1012.3 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1013.2 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 7 m/s | 1014.1 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1014.8 hPa | 71% | 1% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5 m/s | 1015.2 hPa | 72% | 2% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.7 hPa | 73% | 2% | 0% | |||
Вторник 08-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 76% | 6% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.6 hPa | 76% | 3% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1017.1 hPa | 77% | 2% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.4 hPa | 78% | 1% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1018.0 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.5 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.9 hPa | 83% | 1% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.6 hPa | 80% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.9 hPa | 68% | 3% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.2 hPa | 63% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3 m/s | 1020.4 hPa | 61% | 10% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4 m/s | 1020.5 hPa | 64% | 31% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4 m/s | 1020.2 hPa | 66% | 48% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.9 hPa | 67% | 31% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3 m/s | 1019.7 hPa | 67% | 24% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.6 hPa | 67% | 18% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.4 hPa | 68% | 13% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.4 hPa | 70% | 2% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.7 hPa | 72% | 1% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.7 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.7 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Среда 09-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.5 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.4 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.1 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1019.0 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.1 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.9 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
Четверг 10-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.5 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1011.8 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 2.4 m/s | 1011.1 hPa | 74% | 92% | 0% | |||
21:00 | 0.5 mm | 1.8 m/s | 1011.2 hPa | 83% | 9% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.2 hPa | 98% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 0.5 m/s | 1011.8 hPa | 91% | 5% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1011.6 hPa | 77% | 5% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1012.1 hPa | 83% | 2% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1012.2 hPa | 100% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1013.6 hPa | 86% | 51% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.1 hPa | 68% | 9% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.7 hPa | 88% | 2% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1015.9 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.9 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1018.1 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1019.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.2 hPa | 92% | 8% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.8 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.2 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.7 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.5 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 3.8 m/s | 1024.6 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
Погода в Морском Крым на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Морско́е (до 1945 года Капсихо́р; укр. Морське, крымско-тат. Qapsihor, Къапсихор) — село на юго-востоке Крыма. Историческое название села — Капсихор — является искажённой формой греческого названия Καψο Χωρα, которое переводится как «выжженое село».