Николаевка ,
посёлок в Симферопольском районе Крыма, Russia,
45° N, 33.61° E 17 m
Погода на ближайший час
5°
5°
0.4 mm
6m/s
Световой день:
8 ч 57мин10:07
19:04
Николаевка ,
посёлок в Симферопольском районе Крыма, Russia,
45° N, 33.61° E 17 m
Погода на ближайший час
5° 0.4 mm 6 m/sСветовой день:
8 ч 57мин10:07
19:04
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | 0.4 mm | 5.6 m/s | 1026.8 hPa | 91% | 99% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1027.3 hPa | 93% | 99% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1027.6 hPa | 92% | 99% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1027.9 hPa | 93% | 95% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5 m/s | 1028.2 hPa | 94% | 64% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1028.2 hPa | 94% | 14% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1028.3 hPa | 94% | 9% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4 m/s | 1028.6 hPa | 92% | 2% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.9 hPa | 92% | 2% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4 m/s | 1028.8 hPa | 92% | 6% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1028.8 hPa | 95% | 2% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1029.1 hPa | 95% | 3% | 2% | |||
04:00 | 0 mm | 4 m/s | 1029.1 hPa | 95% | 2% | 17% | |||
05:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1028.9 hPa | 96% | 16% | 25% | |||
06:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1028.7 hPa | 96% | 46% | 32% | |||
07:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1028.3 hPa | 95% | 66% | 35% | |||
08:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1028.0 hPa | 94% | 64% | 11% | |||
09:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1027.9 hPa | 92% | 55% | 4% | |||
10:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1027.9 hPa | 85% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1027.7 hPa | 74% | 19% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1027.4 hPa | 65% | 60% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1026.6 hPa | 60% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1026.0 hPa | 57% | 34% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1025.4 hPa | 56% | 38% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1025.0 hPa | 57% | 60% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1024.9 hPa | 62% | 48% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1025.0 hPa | 68% | 54% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1024.9 hPa | 77% | 72% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1024.7 hPa | 83% | 92% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1024.3 hPa | 86% | 88% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1023.9 hPa | 91% | 59% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1023.8 hPa | 94% | 98% | 0% | |||
Суббота 07-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1023.5 hPa | 95% | 99% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1022.7 hPa | 94% | 99% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1022.1 hPa | 91% | 36% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1021.9 hPa | 91% | 82% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1021.4 hPa | 92% | 98% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1020.9 hPa | 92% | 96% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1020.7 hPa | 92% | 90% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1020.4 hPa | 92% | 83% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1020.0 hPa | 91% | 15% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1020.0 hPa | 89% | 2% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1019.7 hPa | 84% | 11% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.1 hPa | 74% | 15% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.5 hPa | 69% | 6% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.5 hPa | 66% | 12% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.8 hPa | 64% | 91% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.1 hPa | 63% | 95% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.7 hPa | 65% | 42% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.4 hPa | 67% | 41% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.2 hPa | 68% | 91% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.9 hPa | 69% | 74% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.5 hPa | 70% | 56% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.2 hPa | 74% | 53% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.7 hPa | 76% | 67% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.4 hPa | 78% | 18% | 0% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.4 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.1 hPa | 80% | 45% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.9 hPa | 81% | 42% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3 m/s | 1012.7 hPa | 81% | 61% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1013.4 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1015.4 hPa | 75% | 42% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.7 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.8 hPa | 95% | 15% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.8 hPa | 58% | 89% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.7 hPa | 82% | 34% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.5 hPa | 85% | 16% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.2 hPa | 59% | 9% | 0% | |||
21:00 | 2.4 mm | 2 m/s | 1021.1 hPa | 86% | 16% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1022.2 hPa | 88% | 84% | 0% | |||
09:00 | 1.9 mm | 1.4 m/s | 1022.1 hPa | 89% | 43% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 2 m/s | 1021.3 hPa | 86% | 81% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4 m/s | 1021.5 hPa | 87% | 74% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
03:00 | 1.7 mm | 5.5 m/s | 1021.5 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.9 mm | 6.6 m/s | 1022.1 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 5.6 m/s | 1022.5 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1025.0 hPa | 68% | 77% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.5 hPa | 63% | 84% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.8 hPa | 78% | 7% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.1 hPa | 47% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1033.1 hPa | 79% | 1% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1032.7 hPa | 93% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.5 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1028.0 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1025.0 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 7 m/s | 1021.1 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
Погода в Николаевке Крым на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Никола́евка (укр. Миколаївка, крымско-тат. Nikolayevka, Николаевка) — посёлок городского типа в Симферопольском районе Республики Крым.