Орджоникидзе,
посёлок городского округа Феодосия на востоке Крыма, Russia,
45° N, 35.37° E 0 m
Погода на ближайший час
7°
Световой день:
8 ч 55мин08:02
16:57
Орджоникидзе,
посёлок городского округа Феодосия на востоке Крыма, Russia,
45° N, 35.37° E 0 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 55мин08:02
16:57
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 20:00 | ![]() | 0.6 mm | 9.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1011.9 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1011.6 hPa | 90% | 7% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1011.8 hPa | 90% | 9% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1011.8 hPa | 90% | 3% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7.3.0 m/s | 1012.0 hPa | 88% | 19% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1012.2 hPa | 88% | 13% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1012.2 hPa | 88% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1012.5 hPa | 88% | 2% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1012.6 hPa | 88% | 6% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1012.8 hPa | 87% | 13% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1012.9 hPa | 88% | 12% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1013.3 hPa | 89% | 4% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1013.9 hPa | 87% | 6% | 3% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1014.5 hPa | 84% | 5% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1015.0 hPa | 81% | 11% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1015.3 hPa | 78% | 11% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1015.2 hPa | 76% | 16% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1015.5 hPa | 76% | 14% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1015.8 hPa | 77% | 14% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1016.3 hPa | 82% | 10% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1017.1 hPa | 90% | 13% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1017.7 hPa | 94% | 14% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1018.4 hPa | 95% | 13% | 3% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1018.8 hPa | 93% | 6% | 3% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1019.1 hPa | 92% | 5% | 4% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1019.4 hPa | 93% | 6% | 7% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1019.8 hPa | 93% | 6% | 7% | ||
| Вторник 09-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1019.9 hPa | 93% | 14% | 6% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1020.3 hPa | 92% | 4% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1020.4 hPa | 91% | 0% | 6% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1020.7 hPa | 91% | 0% | 6% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1020.7 hPa | 91% | 0% | 6% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1020.8 hPa | 91% | 5% | 6% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 8.9.0 m/s | 1021.0 hPa | 91% | 11% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1021.4 hPa | 90% | 3% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1021.8 hPa | 90% | 3% | 3% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1022.3 hPa | 88% | 1% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1022.5 hPa | 86% | 0% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1022.7 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1022.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1021.8 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1021.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1022.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1022.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1022.8 hPa | 87% | 10% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 8.3.0 m/s | 1023.0 hPa | 87% | 16% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1023.1 hPa | 87% | 9% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1022.9 hPa | 87% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1022.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1022.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1022.3 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Среда 10-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1021.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1021.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1021.5 hPa | 87% | 13% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1021.3 hPa | 87% | 62% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1020.9 hPa | 88% | 78% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.3 m/s | 1020.6 hPa | 87% | 45% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1020.5 hPa | 86% | 90% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1020.7 hPa | 85% | 81% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1020.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.1 m/s | 1020.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1019.2 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3.0 m/s | 1021.0 hPa | 86% | 79% | 0% | ||
| Четверг 11-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1021.9 hPa | 94% | 70% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1023.2 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1023.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.9 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| Пятница 12-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.2 m/s | 1024.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.8 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.8 hPa | 72% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.8 hPa | 91% | 88% | 0% | ||
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1024.6 hPa | 90% | 7% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1025.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.1 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1025.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1024.7 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1023.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.3 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 15-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.7 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1023.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.2 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| Вторник 16-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.2 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1021.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1020.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Среда 17-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3.5 m/s | 1019.8 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
Погода в Орджоникидзе на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Орджоники́дзе (укр. Орджонікідзе, крымско-тат. Кайгадор, Kaygador) — посёлок городского типа на востоке Крымского полуострова.








