Орлиное,
село в Балаклавском районе города Севастополя, Крым, Russia,
44.4° N, 33.78° E 301 m
Погода на ближайший час
5°
5°
0 mm
7m/s
Световой день:
9 ч 24мин10:14
19:38
Орлиное,
село в Балаклавском районе города Севастополя, Крым, Russia,
44.4° N, 33.78° E 301 m
Погода на ближайший час
5° 0 mm 7 m/sСветовой день:
9 ч 24мин10:14
19:38
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
21:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1025.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 7.2.0 m/s | 1026.0 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1026.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1026.2 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1026.1 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1025.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1025.4 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1025.2 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2 m/s | 1025.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1025.2 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1025.3 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1025.3 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1025.2 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 8 m/s | 1025.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 8 m/s | 1024.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1024.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1024.2 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 1023.9 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1023.7 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 1023.8 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 9.7 m/s | 1023.4 hPa | 89% | 0% | 1% | |||
20:00 | 0 mm | 10.4 m/s | 1023.6 hPa | 85% | 0% | 2% | |||
21:00 | 0 mm | 10.9 m/s | 1023.3 hPa | 85% | 0% | 3% | |||
22:00 | 0 mm | 11.3 m/s | 1023.1 hPa | 85% | 0% | 3% | |||
23:00 | 0 mm | 11.7.0 m/s | 1023.0 hPa | 83% | 0% | 3% | |||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 12.2 m/s | 1022.7 hPa | 84% | 0% | 5% | |||
01:00 | 0 mm | 11.9.0 m/s | 1022.0 hPa | 86% | 0% | 5% | |||
02:00 | 0 mm | 11.6 m/s | 1022.3 hPa | 87% | 0% | 6% | |||
03:00 | 0 mm | 11.2 m/s | 1021.8 hPa | 86% | 0% | 13% | |||
04:00 | 0 mm | 10.7 m/s | 1021.3 hPa | 86% | 23% | 15% | |||
05:00 | 0 mm | 10.4 m/s | 1020.8 hPa | 86% | 30% | 16% | |||
06:00 | 0 mm | 10.3 m/s | 1020.6 hPa | 83% | 12% | 10% | |||
07:00 | 0 mm | 9.9 m/s | 1020.4 hPa | 85% | 27% | 5% | |||
08:00 | 0 mm | 10.2 m/s | 1020.7 hPa | 84% | 100% | 4% | |||
09:00 | 0 mm | 10.2 m/s | 1020.9 hPa | 83% | 100% | 2% | |||
10:00 | 0 mm | 10.2 m/s | 1020.9 hPa | 83% | 97% | 5% | |||
11:00 | 0 mm | 10.2 m/s | 1020.6 hPa | 81% | 88% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 10.1 m/s | 1020.3 hPa | 78% | 2% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 9 m/s | 1019.6 hPa | 76% | 6% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1019.5 hPa | 75% | 70% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 8.4 m/s | 1019.3 hPa | 77% | 66% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 8.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 78% | 38% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1018.7 hPa | 79% | 20% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1018.8 hPa | 84% | 5% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 81% | 19% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1019.1 hPa | 90% | 41% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7 m/s | 1019.1 hPa | 93% | 73% | 3% | |||
22:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1018.6 hPa | 93% | 11% | 9% | |||
23:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1018.5 hPa | 94% | 24% | 13% | |||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1018.5 hPa | 95% | 55% | 6% | |||
01:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.8 hPa | 91% | 77% | 13% | |||
02:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.6 hPa | 89% | 64% | 6% | |||
03:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.6 hPa | 88% | 99% | 2% | |||
04:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.4 hPa | 88% | 100% | 1% | |||
05:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.1 hPa | 88% | 90% | 2% | |||
06:00 | 0 mm | 4 m/s | 1018.3 hPa | 89% | 63% | 1% | |||
07:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.4 hPa | 91% | 98% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.5 hPa | 91% | 91% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1018.7 hPa | 90% | 93% | 0% | |||
15:00 | 0.8 mm | 2.3 m/s | 1018.3 hPa | 90% | 58% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.6 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.6 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.1 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1019.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1019.1 hPa | 94% | 91% | 0% | |||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 87% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1018.3 hPa | 75% | 70% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1020.4 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.1 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.6 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.3 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.9 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.2 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
Понедельник 27-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1027.7 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1026.1 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1023.3 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1022.3 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1021.0 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1020.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1020.0 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Среда 29-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.4 hPa | 86% | 15% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.1 hPa | 82% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1024.8 hPa | 89% | 74% | 0% | |||
Четверг 30-01-2025 | |||||||||
03:00 | mm | 2.1 m/s | 1025.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Погода в Орлином Крым на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Село Орлиное (до 1945 года Байда́ры ) в Балаклавском районе города Севастополя расположено в юго-восточной части Байдарской долины, у подножия Главной гряды Крымских гор, на речке Байдарка (приток Чёрной) с притоками, высота центра села над уровнем моря 285 м