Партенит,
посёлок городского округа Алушта на южном берегу Крыма, Russia,
44.6° N, 34.34° E 11 m
Погода на ближайший час
-7°
Световой день:
9 ч 14мин08:15
17:29
Партенит,
посёлок городского округа Алушта на южном берегу Крыма, Russia,
44.6° N, 34.34° E 11 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 14мин08:15
17:29
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1023.4 hPa | 75% | 0% | 32% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1023.9 hPa | 74% | 0% | 31% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1024.0 hPa | 72% | 0% | 20% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1024.4 hPa | 72% | 3% | 8% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.3 hPa | 74% | 20% | 6% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.4 hPa | 73% | 22% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.4 hPa | 71% | 10% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1025.0 hPa | 73% | 0% | 3% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1025.6 hPa | 77% | 0% | 9% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1026.0 hPa | 79% | 0% | 38% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1026.3 hPa | 79% | 0% | 49% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1026.6 hPa | 79% | 6% | 61% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1026.7 hPa | 78% | 13% | 95% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.6.0 m/s | 1027.0 hPa | 78% | 14% | 95% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1027.0 hPa | 78% | 9% | 82% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1027.3 hPa | 78% | 2% | 63% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1027.8 hPa | 78% | 5% | 29% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1027.7 hPa | 77% | 9% | 16% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1027.9 hPa | 78% | 41% | 31% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1027.7 hPa | 79% | 63% | 42% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1027.7 hPa | 78% | 83% | 16% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1027.9 hPa | 78% | 100% | 14% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1028.0 hPa | 78% | 100% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 5 m/s | 1028.1 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 5 m/s | 1028.3 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 6 m/s | 1028.4 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1028.4 hPa | 86% | 92% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1028.4 hPa | 84% | 83% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 9.2.0 m/s | 1028.0 hPa | 83% | 88% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 9.8 m/s | 1027.7 hPa | 82% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.4 m/s | 1027.8 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1028.3 hPa | 80% | 70% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1028.7 hPa | 79% | 94% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 1029.2 hPa | 79% | 9% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1029.8 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 11.4 m/s | 1030.1 hPa | 83% | 8% | 4% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 11.1.0 m/s | 1030.0 hPa | 84% | 22% | 16% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 11.9 m/s | 1030.1 hPa | 85% | 27% | 23% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 12 m/s | 1030.2 hPa | 85% | 91% | 35% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 12 m/s | 1030.3 hPa | 85% | 92% | 45% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 12 m/s | 1030.3 hPa | 86% | 91% | 21% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 11.9 m/s | 1030.3 hPa | 85% | 80% | 4% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 12 m/s | 1030.2 hPa | 84% | 74% | 3% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 12.2.0 m/s | 1030.0 hPa | 85% | 92% | 4% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 12.7 m/s | 1029.9 hPa | 86% | 90% | 6% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 13.1.0 m/s | 1030.0 hPa | 87% | 60% | 8% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 13.3.0 m/s | 1030.0 hPa | 85% | 32% | 9% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 13.8.0 m/s | 1030.0 hPa | 84% | 22% | 7% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 13.8 m/s | 1030.3 hPa | 84% | 5% | 6% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 13.1 m/s | 1030.7 hPa | 83% | 2% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 12.5 m/s | 1030.8 hPa | 82% | 4% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 12.1 m/s | 1030.6 hPa | 81% | 9% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 11.8 m/s | 1030.4 hPa | 83% | 35% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 11.7 m/s | 1030.3 hPa | 83% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 11.8 m/s | 1030.2 hPa | 84% | 97% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 11.7 m/s | 1030.4 hPa | 85% | 87% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 11.6 m/s | 1030.4 hPa | 85% | 62% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 11.8 m/s | 1030.7 hPa | 85% | 2% | 9% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 12.0 m/s | 1031.0 hPa | 85% | 0% | 13% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 12 m/s | 1031.1 hPa | 86% | 0% | 34% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 11.6 m/s | 1031.1 hPa | 87% | 0% | 37% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2.0 m/s | 1030.0 hPa | 78% | 78% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.8 hPa | 78% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.2 hPa | 74% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1029.8 hPa | 72% | 73% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1028.3 hPa | 38% | 14% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.2 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.1 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.8 hPa | 72% | 62% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1022.7 hPa | 59% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.5 hPa | 80% | 94% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.4 m/s | 1020.7 hPa | 81% | 31% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.3 m/s | 1020.4 hPa | 95% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1020.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1022.5 hPa | 89% | 4% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1023.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1023.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9.0 m/s | 1024.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1025.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.4 m/s | 1025.9 hPa | 82% | 33% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.5 m/s | 1028.1 hPa | 92% | 18% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.0 m/s | 1029.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1030.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 1.9 m/s | 1029.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
Погода в Партените на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Партени́т (укр. Партеніт, крымско-тат. Partenit, от греческого Парфена-Дева) — посёлок городского типа на Южном берегу Крыма.









