Партенит,
посёлок городского округа Алушта на южном берегу Крыма, Russia,
44.6° N, 34.34° E 11 m
Погода на ближайший час
18°
Световой день:
15 ч 33мин04:57
20:30
Партенит,
посёлок городского округа Алушта на южном берегу Крыма, Russia,
44.6° N, 34.34° E 11 m
Погода на ближайший час
Световой день:
15 ч 33мин04:57
20:30
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.6 hPa | 71% | 29% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.1 hPa | 69% | 53% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.8 hPa | 69% | 70% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.6 hPa | 67% | 49% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.6 hPa | 66% | 14% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1016.7 hPa | 66% | 6% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.7 hPa | 59% | 3% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.8 hPa | 56% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.8 hPa | 54% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1017.0 hPa | 54% | 17% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1017.3 hPa | 55% | 28% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.1 hPa | 55% | 21% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.7 hPa | 57% | 22% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.3 hPa | 58% | 25% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1016.2 hPa | 59% | 25% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.1 hPa | 61% | 20% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1016.0 hPa | 60% | 9% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1016.0 hPa | 61% | 3% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1016.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1017.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.8 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.8 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.7 hPa | 83% | 0% | 4% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.6 hPa | 82% | 0% | 3% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.7 hPa | 80% | 0% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.9 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1017.0 hPa | 84% | 0% | 3% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.1 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1017.1 hPa | 69% | 0% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 4 m/s | 1017.3 hPa | 69% | 29% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.2 m/s | 1017.5 hPa | 68% | 41% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.2 m/s | 1017.5 hPa | 68% | 48% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 6 m/s | 1017.5 hPa | 69% | 44% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1017.4 hPa | 64% | 44% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.7 m/s | 1017.1 hPa | 61% | 35% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1016.8 hPa | 63% | 34% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.6 hPa | 67% | 22% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.6 hPa | 71% | 17% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.1 hPa | 82% | 10% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1017.7 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Суббота 20-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.8 hPa | 71% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1017.7 hPa | 70% | 1% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1017.7 hPa | 70% | 1% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1017.7 hPa | 71% | 5% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 73% | 8% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.2 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.7 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.8 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1019.0 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.1 hPa | 52% | 71% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1019.3 hPa | 57% | 62% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.3 m/s | 1019.5 hPa | 59% | 66% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.8 m/s | 1019.8 hPa | 61% | 48% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4.0 m/s | 1020.0 hPa | 66% | 54% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.8 hPa | 71% | 1% | 0% | ||
| Воскресенье 21-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.5 hPa | 67% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.6.0 m/s | 1020.0 hPa | 62% | 8% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.5 m/s | 1019.2 hPa | 66% | 11% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1019.7 hPa | 72% | 2% | 0% | ||
| Понедельник 22-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.1 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1020.1 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.3 hPa | 59% | 87% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1019.2 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
| Вторник 23-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1017.9 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.1 hPa | 55% | 84% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1016.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| Среда 24-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1015.5 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.2 m/s | 1015.4 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1014.7 hPa | 60% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1013.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Четверг 25-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1011.3 hPa | 67% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 1010.4 hPa | 52% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1008.5 hPa | 62% | 31% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1009.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Пятница 26-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1010.1 hPa | 85% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1010.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1010.4 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.5 hPa | 76% | 4% | 0% | ||
| Суббота 27-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 1.8 m/s | 1012.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
Погода в Партените на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Партени́т (укр. Партеніт, крымско-тат. Partenit, от греческого Парфена-Дева) — посёлок городского типа на Южном берегу Крыма.










