Партенит,
посёлок городского округа Алушта на южном берегу Крыма, Russia,
44.6° N, 34.34° E 11 m
Погода на ближайший час
14°
Световой день:
10 ч 22мин07:46
18:08
Партенит,
посёлок городского округа Алушта на южном берегу Крыма, Russia,
44.6° N, 34.34° E 11 m
Погода на ближайший час
Световой день:
10 ч 22мин07:46
18:08
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 993.1 hPa | 80% | 31% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 993.0 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 992.4 hPa | 85% | 77% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 992.4 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 992.7 hPa | 83% | 97% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 993.0 hPa | 85% | 95% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 992.7 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 992.9 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.5 m/s | 992.5 hPa | 84% | 79% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.1 m/s | 992.5 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 992.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 992.9 hPa | 91% | 36% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 993.4 hPa | 93% | 44% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 994.0 hPa | 95% | 39% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 994.8 hPa | 97% | 28% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 995.4 hPa | 93% | 39% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 996.1 hPa | 96% | 37% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 997.2 hPa | 96% | 52% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.6 m/s | 997.8 hPa | 94% | 30% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 998.3 hPa | 89% | 51% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 999.1 hPa | 84% | 1% | 3% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1000.1 hPa | 78% | 0% | 16% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1000.9 hPa | 79% | 0% | 26% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1002.4 hPa | 82% | 1% | 43% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1003.8 hPa | 84% | 0% | 56% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1005.3 hPa | 88% | 29% | 25% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1006.8 hPa | 87% | 0% | 36% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1008.3 hPa | 89% | 0% | 84% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1009.2 hPa | 91% | 0% | 94% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1010.0 hPa | 90% | 0% | 56% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1011.0 hPa | 89% | 0% | 70% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1011.4 hPa | 89% | 0% | 31% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.9 hPa | 85% | 0% | 16% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1012.6 hPa | 80% | 0% | 13% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 76% | 0% | 13% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1013.5 hPa | 76% | 0% | 13% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.7 hPa | 77% | 1% | 12% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.1 hPa | 78% | 0% | 6% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.3 hPa | 80% | 0% | 4% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.2 hPa | 83% | 6% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.8 hPa | 87% | 46% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1015.2 hPa | 87% | 74% | 3% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.4 m/s | 1015.4 hPa | 89% | 92% | 11% | ||
| 11:00 | ![]() | 1.1 mm | 5.4 m/s | 1014.7 hPa | 82% | 73% | 3% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1014.4 hPa | 78% | 8% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1013.3 hPa | 76% | 13% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1012.4 hPa | 77% | 23% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1011.5 hPa | 76% | 77% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1010.6 hPa | 83% | 52% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1009.7 hPa | 86% | 7% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1009.1 hPa | 95% | 72% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1008.4 hPa | 93% | 35% | 10% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1008.0 hPa | 86% | 85% | 9% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1006.7 hPa | 76% | 84% | 5% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.8 m/s | 1006.6 hPa | 70% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.4.0 m/s | 1007.0 hPa | 70% | 98% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 2.7 mm | 5.8 m/s | 1006.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 1.8 mm | 7.4 m/s | 1006.1 hPa | 94% | 99% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.7 mm | 8 m/s | 1005.5 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 2.3 mm | 8.1 m/s | 1005.5 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.4 m/s | 1006.8 hPa | 92% | 44% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2 mm | 0.8 m/s | 1006.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.6 mm | 1.5 m/s | 1006.6 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 1 m/s | 1005.5 hPa | 99% | 5% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.6 m/s | 1004.9 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.5.0 m/s | 1002.0 hPa | 97% | 66% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.1 m/s | 999.3 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| Среда 18-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.9 m/s | 995.5 hPa | 91% | 51% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.9 mm | 1.5 m/s | 994.7 hPa | 90% | 13% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 996.3 hPa | 84% | 87% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.8 mm | 3 m/s | 1000.4 hPa | 82% | 45% | 0% | ||
| Четверг 19-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.7 mm | 4.1 m/s | 1005.6 hPa | 81% | 41% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.9 m/s | 1012.7 hPa | 77% | 83% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.3 mm | 3.8 m/s | 1018.3 hPa | 78% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.7 mm | 2.0 m/s | 1023.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Пятница 20-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.6 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.5 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1027.0 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1025.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.4 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1024.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 22-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1023.1 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1022.9 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.5 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1022.2 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 23-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 1.4 m/s | 1022.4 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
Погода в Партените на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Партени́т (укр. Партеніт, крымско-тат. Partenit, от греческого Парфена-Дева) — посёлок городского типа на Южном берегу Крыма.















