Приморский,
посёлок городского округа Феодосия на востоке Крыма, Russia,
45.1° N, 35.48° E 0 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 19мин09:44
19:03
Приморский,
посёлок городского округа Феодосия на востоке Крыма, Russia,
45.1° N, 35.48° E 0 m
Погода на ближайший час
16° 0 mm 12 m/sСветовой день:
9 ч 19мин09:44
19:03
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 0 mm | 12.2 m/s | 1001.3 hPa | 58% | 52% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 11.8 m/s | 1000.7 hPa | 62% | 90% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 11.4 m/s | 1000.3 hPa | 60% | 61% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 9.6 m/s | 999.7 hPa | 63% | 97% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 12.2 m/s | 999.2 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 11.5 m/s | 998.9 hPa | 62% | 98% | 0% | |||
16:00 | 1.6 mm | 11.2.0 m/s | 999.0 hPa | 71% | 98% | 0% | |||
17:00 | 0.6 mm | 13.6 m/s | 999.3 hPa | 79% | 96% | 0% | |||
18:00 | 0.7 mm | 12.1 m/s | 1000.6 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1002.3 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1003.8 hPa | 82% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 10.2.0 m/s | 1006.0 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 10.3 m/s | 1007.7 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 10.3 m/s | 1009.6 hPa | 77% | 21% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 10.7 m/s | 1011.3 hPa | 64% | 9% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 9.6 m/s | 1013.3 hPa | 65% | 1% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1014.6 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1015.8 hPa | 74% | 1% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5 m/s | 1016.3 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.8 hPa | 86% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.4 hPa | 80% | 23% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6 m/s | 1019.4 hPa | 64% | 11% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 8 m/s | 1018.6 hPa | 58% | 2% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 9.5 m/s | 1017.5 hPa | 57% | 3% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 10 m/s | 1016.5 hPa | 51% | 5% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 10.5 m/s | 1015.5 hPa | 45% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 10.7 m/s | 1014.7 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 9.9 m/s | 1014.3 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 11.5 m/s | 1013.6 hPa | 76% | 3% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 10.5 m/s | 1013.1 hPa | 76% | 1% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 11.2 m/s | 1012.4 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 11.7 m/s | 1011.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 11.5 m/s | 1010.8 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 11.4 m/s | 1010.1 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 12.4 m/s | 1009.7 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 11.4 m/s | 1009.6 hPa | 90% | 6% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 9.5 m/s | 1009.6 hPa | 93% | 10% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 8.4.0 m/s | 1009.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1008.6 hPa | 91% | 4% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1007.7 hPa | 90% | 2% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1007.2 hPa | 84% | 3% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1006.7 hPa | 80% | 15% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1006.4 hPa | 78% | 27% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1006.2 hPa | 77% | 37% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1006.1 hPa | 76% | 25% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 1005.9 hPa | 71% | 84% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 11 m/s | 1005.7 hPa | 68% | 84% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 1005.3 hPa | 70% | 18% | 0% | |||
13:00 | 1.6 mm | 8 m/s | 1004.9 hPa | 63% | 37% | 0% | |||
14:00 | 0.5 mm | 7.4.0 m/s | 1006.0 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 10.3 m/s | 1007.5 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
16:00 | 1.1 mm | 11 m/s | 1008.6 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
17:00 | 1.5 mm | 12.9.0 m/s | 1010.0 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
18:00 | 3.6 mm | 13.7 m/s | 1011.1 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
19:00 | 2.8 mm | 14.6 m/s | 1012.8 hPa | 96% | 100% | 18% | |||
20:00 | 2.3 mm | 13.6 m/s | 1014.1 hPa | 100% | 100% | 98% | |||
21:00 | 6.2 mm | 12.6 m/s | 1015.5 hPa | 98% | 100% | 95% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 8.9 m/s | 1017.3 hPa | 90% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 9.7 m/s | 1023.3 hPa | 65% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 8 m/s | 1024.7 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1025.7 hPa | 59% | 6% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 7.1 m/s | 1024.2 hPa | 73% | 42% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 6.6 m/s | 1023.5 hPa | 75% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1022.7 hPa | 68% | 15% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1023.8 hPa | 76% | 59% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1023.3 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 3.5 m/s | 1022.4 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 4.7.0 m/s | 1020.0 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1018.8 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1018.5 hPa | 80% | 17% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1019.3 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.3 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.7 hPa | 70% | 42% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1020.5 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.6 hPa | 86% | 88% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.2 hPa | 60% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.4 hPa | 90% | 42% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 2.6 mm | 1.4 m/s | 1022.5 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.6 mm | 2.6 m/s | 1022.6 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 3 m/s | 1021.3 hPa | 83% | 17% | 0% | |||
21:00 | 1 mm | 3.6 m/s | 1021.1 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 2.3 mm | 4.5 m/s | 1020.8 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.3 mm | 6.6 m/s | 1021.6 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
15:00 | mm | 6.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
Погода Приморский Крым на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Посёлок городского типа Приморский на востоке Крыма. В посёлке действуют храм Святителя Николая Чудотворца и мечеть «Аджиголь джамиси» .
Расположен на Ак-Монайском перешейке в 14 км к северо-востоку от Феодосии, на автодороге Р23 Симферополь — Феодосия — Керчь, побережье Феодосийского залива Чёрного моря, высота над уровнем моря 6 м. Самый крупный по численности населения посёлок в Крыму. Западнее расположено солёное пересыхающее озеро Ащиголь.