Рыбачье,
село городского округа Алушта на юго-восточном побережье Крыма, Russia,
44.8° N, 34.6° E 0 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 11мин07:50
18:01
Рыбачье,
село городского округа Алушта на юго-восточном побережье Крыма, Russia,
44.8° N, 34.6° E 0 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 11мин07:50
18:01
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | ![]() | 0 mm | 11.6 m/s | 1032.3 hPa | 86% | 0% | 82% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 11.4 m/s | 1032.4 hPa | 85% | 0% | 65% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 10.9.0 m/s | 1032.0 hPa | 83% | 0% | 61% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1031.9 hPa | 82% | 0% | 34% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1031.8 hPa | 81% | 0% | 41% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1031.4 hPa | 80% | 0% | 27% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1030.9 hPa | 80% | 0% | 56% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 10.6 m/s | 1030.5 hPa | 81% | 0% | 71% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 11.3 m/s | 1030.2 hPa | 85% | 29% | 98% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 11.7 m/s | 1030.3 hPa | 86% | 70% | 100% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 11.6 m/s | 1030.3 hPa | 87% | 88% | 100% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 1030.4 hPa | 88% | 41% | 100% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1030.6 hPa | 88% | 4% | 100% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1030.6 hPa | 88% | 0% | 100% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1030.5 hPa | 88% | 0% | 100% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1030.4 hPa | 88% | 0% | 100% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1030.1 hPa | 87% | 6% | 100% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1029.8 hPa | 86% | 12% | 93% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1029.7 hPa | 86% | 9% | 95% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1029.5 hPa | 86% | 17% | 95% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1029.1 hPa | 85% | 2% | 80% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1028.8 hPa | 86% | 2% | 77% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1028.9 hPa | 86% | 9% | 83% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1028.8 hPa | 86% | 43% | 68% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 7.0 m/s | 1029.0 hPa | 85% | 15% | 69% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1029.2 hPa | 86% | 77% | 89% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1029.3 hPa | 85% | 88% | 35% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1029.3 hPa | 83% | 79% | 10% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1029.3 hPa | 78% | 53% | 23% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1028.9 hPa | 76% | 28% | 10% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1028.5 hPa | 77% | 20% | 14% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1028.4 hPa | 77% | 16% | 35% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1028.6 hPa | 81% | 41% | 69% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1028.9 hPa | 84% | 62% | 81% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1029.3 hPa | 85% | 27% | 83% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1029.7 hPa | 85% | 8% | 82% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1030.1 hPa | 85% | 7% | 78% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1030.2 hPa | 85% | 0% | 78% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1030.1 hPa | 85% | 0% | 88% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1030.0 hPa | 85% | 0% | 18% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1029.9 hPa | 84% | 0% | 34% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1030.0 hPa | 83% | 0% | 41% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1030.3 hPa | 83% | 0% | 40% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1030.4 hPa | 82% | 0% | 16% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1030.2 hPa | 82% | 0% | 28% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1030.4 hPa | 82% | 0% | 23% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1030.5 hPa | 81% | 0% | 25% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1030.8 hPa | 81% | 0% | 31% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1031.0 hPa | 81% | 0% | 20% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1031.4 hPa | 77% | 9% | 9% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1031.5 hPa | 69% | 27% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.5 hPa | 62% | 40% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.5 hPa | 57% | 10% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1031.3 hPa | 56% | 2% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1030.7 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1030.7 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1030.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1031.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1031.4 hPa | 76% | 2% | 7% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1031.7 hPa | 81% | 2% | 30% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1032.0 hPa | 81% | 6% | 32% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1032.0 hPa | 81% | 10% | 36% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.5 hPa | 78% | 55% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1031.6 hPa | 73% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1030.4 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.8 hPa | 79% | 59% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1030.2 hPa | 77% | 68% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1029.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1027.7 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1027.5 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.1 m/s | 1026.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.4 m/s | 1025.5 hPa | 88% | 32% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1023.3 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 1.6 mm | 0.5 m/s | 1021.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 1.3 mm | 0.9 m/s | 1018.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.6 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1018.3 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1021.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1021.3 hPa | 68% | 78% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1020.1 hPa | 68% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.1 mm | 2.2 m/s | 1017.6 hPa | 79% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 4.9 mm | 0.4 m/s | 1014.7 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 1.2 mm | 0.7 m/s | 1009.4 hPa | 94% | 88% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1.3 mm | 1.2 m/s | 1005.8 hPa | 97% | 18% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1007.3 hPa | 70% | 6% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.7 hPa | 80% | 71% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.8 hPa | 73% | 80% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 1.9 m/s | 1019.5 hPa | 87% | 31% | 0% | ||
Погода в Рыбачьем Крым на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Рыба́чье (до 1945 года Туа́к; укр. Рибаче, крымско-тат. Tuvaq, Тувакъ) — село на юго-восточном побережье Крыма.