Щебетовка,
посёлок городского округа Феодосия на юго-востоке Крыма, Russia,44.9° N, 35.16° E 73 m
Погода на ближайший час




Щебетовка,
посёлок городского округа Феодосия на юго-востоке Крыма, Russia, 44.9° N, 35.16° E 73 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 2.5 m/s | 77% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 3 m/s | 76% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 3.3 m/s | 75% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 3.2 m/s | 74% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 3 m/s | 70% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.7 m/s | 59% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 2.5 m/s | 53% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 2.7 m/s | 49% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 3 m/s | 48% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 3.1 m/s | 54% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 2.9 m/s | 60% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 3 m/s | 61% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 2.8 m/s | 58% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.8 m/s | 57% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 2.4 m/s | 57% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 2 m/s | 60% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 2 m/s | 68% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 2 m/s | 71% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 2.4 m/s | 72% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 2.8 m/s | 72% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 3.1 m/s | 73% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 2.7 m/s | 74% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 2 m/s | 74% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 2.1 m/s | 74% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 2.2 m/s | 75% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 2.3 m/s | 76% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 2.2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 2.5 m/s | 77% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 3.1 m/s | 73% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 3.1 m/s | 60% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 2.4 m/s | 52% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 2.6 m/s | 48% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 3.3 m/s | 44% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 3.7 m/s | 43% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 3.6 m/s | 48% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 3.5 m/s | 54% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 4.2 m/s | 54% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 3.8 m/s | 55% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 3.6 m/s | 57% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.9 m/s | 61% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 2.9 m/s | 69% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 3.9 m/s | 75% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 4.3 m/s | 80% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 4.2 m/s | 80% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 4 m/s | 77% | 0% | 0% | |
Воскресенье 24-09-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 4 m/s | 75% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 3.7 m/s | 74% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 3.3 m/s | 74% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 3.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 3.9 m/s | 74% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 4.4 m/s | 76% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 5.1 m/s | 78% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 5.6 m/s | 80% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 5.8 m/s | 72% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 5.9 m/s | 58% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 5.8 m/s | 51% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 5.2 m/s | 46% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 5 m/s | 42% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 5.1 m/s | 43% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 4.9 m/s | 46% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 4.8 m/s | 49% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 4.9 m/s | 76% | 0% | 0% | |
Понедельник 25-09-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 3.8 m/s | 76% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 5.7 m/s | 63% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 6.9 m/s | 51% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 6.4 m/s | 64% | 0% | 0% | |
Вторник 26-09-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 5.5 m/s | 67% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 6.4 m/s | 52% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 7.6 m/s | 43% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 6.2 m/s | 59% | 0% | 0% | |
Среда 27-09-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 5.8 m/s | 51% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 6.8 m/s | 47% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 7 m/s | 33% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 6.9 m/s | 49% | 0% | 0% | |
Четверг 28-09-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 6.1 m/s | 45% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 6.4 m/s | 45% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 6.1 m/s | 34% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 5.8 m/s | 55% | 0% | 0% | |
Пятница 29-09-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 4.9 m/s | 60% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 6.2 m/s | 53% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 5.8 m/s | 38% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 5.5 m/s | 59% | 0% | 0% | |
Суббота 30-09-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 4.5 m/s | 61% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 5.6 m/s | 52% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 5.6 m/s | 36% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 5.3 m/s | 61% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1016.9 hPa | 4.5 m/s | 57% | 0% | 0% | |
Погода в Щебетовке Крым на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Щебето́вка (до 1945 года Оту́зы; укр. Щебетовка, крымско-тат. Otuz, Отуз) — посёлок городского типа на юго-востоке Крыма.