Погода в Крыму из Норвегии

Щебетовка,

посёлок городского округа Феодосия на юго-востоке Крыма, Russia,
44.9° N, 35.16° E  73 m

Погода на ближайший час

8°
temperature 8°
umbrella 0 mm
wind 6m/s

Световой день:

9 ч 57мин

07:24

17:21

Щебетовка,

посёлок городского округа Феодосия на юго-востоке Крыма, Russia,
44.9° N, 35.16° E  73 m

Погода на ближайший час

temperature 8° umbrella 0 mm wind 6 m/s

Световой день:

9 ч 57мин

07:24

17:21

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
20:000 mm 7.2 m/s1014.9 hPa83%78%0%
21:000 mm 6 m/s1014.4 hPa85%98%0%
22:000 mm 5.7 m/s1014.4 hPa85%92%0%
23:000 mm 6.8 m/s1014.4 hPa83%90%0%
Завтра
00:000 mm 7.3 m/s1014.4 hPa83%36%0%
01:000 mm 7.3 m/s1014.3 hPa86%97%0%
02:000 mm 7 m/s1014.2 hPa87%55%0%
03:000 mm 8.2 m/s1014.4 hPa88%8%8%
04:000 mm 9.4 m/s1014.4 hPa89%22%58%
05:000 mm 9.5 m/s1014.7 hPa88%24%2%
06:000 mm 9.8 m/s1015.3 hPa87%1%12%
07:000 mm 9.9 m/s1015.8 hPa86%0%2%
08:000 mm 10.2 m/s1016.4 hPa78%0%0%
09:000 mm 10.2.0 m/s1017.0 hPa73%0%0%
10:000 mm 10.6 m/s1017.4 hPa66%0%0%
11:000 mm 9.7 m/s1017.7 hPa63%0%0%
12:000 mm 8.8.0 m/s1018.0 hPa59%1%0%
13:000.1 mm 8.8 m/s1018.2 hPa65%14%0%
14:000.1 mm 8.8 m/s1018.4 hPa65%20%0%
15:000.2 mm 9.3 m/s1018.7 hPa69%18%0%
16:000 mm 9.3 m/s1019.1 hPa71%14%0%
17:000 mm 9.3 m/s1019.8 hPa72%6%0%
18:000 mm 10.3 m/s1020.6 hPa76%5%0%
19:000 mm 10 m/s1021.3 hPa79%0%0%
20:000.2 mm 11.4 m/s1021.9 hPa82%2%0%
21:000 mm 11.1 m/s1022.4 hPa83%0%0%
22:000 mm 11.9 m/s1022.9 hPa84%2%0%
23:000 mm 12.1 m/s1023.4 hPa86%1%0%
Воскресенье 08-11-2026
00:000 mm 12.1 m/s1023.8 hPa85%0%0%
01:000 mm 11.3 m/s1024.3 hPa88%0%14%
02:000 mm 11.2 m/s1024.6 hPa87%0%24%
03:000 mm 10.8 m/s1024.9 hPa86%0%1%
04:000 mm 10.1.0 m/s1025.0 hPa83%0%0%
05:000 mm 9.9 m/s1025.3 hPa80%0%0%
06:000 mm 9.8 m/s1025.6 hPa81%0%0%
07:000 mm 9.8 m/s1026.1 hPa85%0%0%
08:000 mm 9.3.0 m/s1027.0 hPa85%0%15%
09:000 mm 8.6 m/s1027.7 hPa79%0%0%
10:000 mm 8.4 m/s1027.9 hPa69%13%0%
11:000 mm 8 m/s1028.1 hPa60%16%0%
12:000 mm 7.7 m/s1028.3 hPa55%25%0%
13:000 mm 7.5.0 m/s1028.0 hPa51%41%0%
14:000 mm 6.9 m/s1028.1 hPa49%52%0%
15:000 mm 6 m/s1028.1 hPa48%43%0%
16:000 mm 5.5 m/s1028.4 hPa48%35%0%
17:000 mm 5.6 m/s1028.9 hPa53%30%0%
18:000 mm 5.9 m/s1029.5 hPa57%31%0%
19:000 mm 5.3 m/s1030.1 hPa61%30%0%
20:000 mm 4.7 m/s1030.4 hPa64%18%0%
21:000 mm 4.4 m/s1030.4 hPa67%5%0%
22:000 mm 4.4 m/s1030.6 hPa70%1%0%
23:000 mm 4.4 m/s1030.7 hPa71%0%0%
Понедельник 09-11-2026
00:000 mm 4.1 m/s1030.7 hPa72%0%0%
01:000 mm 3.8 m/s1030.7 hPa73%0%0%
02:000 mm 3.7 m/s1030.7 hPa72%0%0%
03:000 mm 3.6 m/s1030.5 hPa72%1%0%
04:000 mm 3.4 m/s1030.2 hPa69%3%0%
05:000 mm 3.1 m/s1030.2 hPa65%8%0%
06:000 mm 2.3 m/s1030.1 hPa64%13%0%
07:000 mm 1.1.0 m/s1030.0 hPa65%14%0%
08:000 mm 1.2 m/s1030.2 hPa64%13%0%
09:000 mm 1.6 m/s1030.5 hPa55%26%0%
15:000 mm 1.4 m/s1029.4 hPa58%39%0%
21:000 mm 3.3.0 m/s1030.0 hPa70%0%0%
Вторник 10-11-2026
03:000 mm 2.9 m/s1029.3 hPa62%2%0%
09:000.9 mm 3.2 m/s1028.8 hPa63%0%0%
15:000.7 mm 3.5 m/s1026.5 hPa85%12%0%
21:000.1 mm 2.9 m/s1025.6 hPa94%5%0%
Среда 11-11-2026
03:000 mm 2.1 m/s1024.3 hPa87%1%0%
09:000 mm 1.3 m/s1022.7 hPa84%1%0%
15:000 mm 4.9 m/s1019.8 hPa59%0%0%
21:002.3 mm 6.5 m/s1017.1 hPa61%91%0%
Четверг 12-11-2026
03:0012.4 mm 7.8 m/s1012.9 hPa89%100%0%
09:001 mm 3.5 m/s1012.3 hPa87%32%0%
15:000.1 mm 1.7 m/s1014.1 hPa65%25%0%
21:000 mm 1.5 m/s1017.2 hPa89%0%0%
Пятница 13-11-2026
03:000 mm 2 m/s1019.5 hPa92%0%0%
09:000.1 mm 0.7 m/s1022.4 hPa82%0%0%
15:000 mm 2.9 m/s1022.9 hPa76%18%0%
21:000 mm 3.2 m/s1023.7 hPa81%24%0%
Суббота 14-11-2026
03:000 mm 2.1 m/s1023.3 hPa79%0%0%
09:000 mm 2.5 m/s1023.7 hPa85%2%0%
15:000.4 mm 3.3 m/s1022.8 hPa83%3%0%
21:001.1 mm 3.4 m/s1022.6 hPa99%0%0%
Воскресенье 15-11-2026
03:000 mm 1.9 m/s1022.1 hPa99%97%0%
09:000.8 mm 1.2 m/s1022.3 hPa97%97%0%
15:000.7 mm 1.9 m/s1021.3 hPa97%89%0%
21:000.1 mm 1 m/s1021.2 hPa98%48%0%
Понедельник 16-11-2026
03:00 mm 0.7 m/s1020.1 hPa96%83%0%
 

Погода в Щебетовке Крым на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no

Щебето́вка (до 1945 года Оту́зы; укр. Щебетовка, крымско-тат. Otuz, Отуз) — посёлок городского типа на юго-востоке Крыма.

Прогноз погоды норвежский сайт Щебетовка Крым
Рейтинг@Mail.ru

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715