Погода в Крыму из Норвегии

Прогноз погоды Щебетовка

Щебетовка,

посёлок городского округа Феодосия на юго-востоке Крыма, Russia,
44.9° N, 35.16° E  73 m

Погода на ближайший час

18°
temperature 18°
umbrella 0 mm
wind 4m/s

Световой день:

15 ч 36мин

04:53

20:29

Щебетовка,

посёлок городского округа Феодосия на юго-востоке Крыма, Russia,
44.9° N, 35.16° E  73 m

Погода на ближайший час

temperature 18° umbrella 0 mm wind 4 m/s

Световой день:

15 ч 36мин

04:53

20:29

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
10:000.4 mm 4 m/s1011.7 hPa75%17%0%
11:000.1 mm 7.5 m/s1011.4 hPa72%41%0%
12:000.3 mm 8.2 m/s1011.5 hPa70%54%0%
13:000 mm 6.8 m/s1011.2 hPa63%30%0%
14:000 mm 7.5 m/s1010.8 hPa50%14%0%
15:000 mm 7.1 m/s1010.7 hPa48%14%0%
16:000 mm 6.9 m/s1010.7 hPa42%29%0%
17:000 mm 5.9 m/s1010.9 hPa45%31%0%
18:000 mm 4.9 m/s1011.2 hPa48%22%0%
19:000 mm 3.9 m/s1011.6 hPa53%35%0%
20:000 mm 3.8 m/s1012.2 hPa68%50%0%
21:000 mm 3.7 m/s1013.1 hPa69%69%0%
22:000 mm 3.5 m/s1013.7 hPa69%31%0%
23:000 mm 3.1 m/s1014.1 hPa75%4%0%
Завтра
00:000 mm 3.4 m/s1014.5 hPa74%0%0%
01:000 mm 4.1 m/s1014.7 hPa70%0%0%
02:000 mm 4.5 m/s1014.7 hPa68%0%0%
03:000 mm 4.4 m/s1014.6 hPa70%0%0%
04:000 mm 3.7 m/s1014.6 hPa72%0%0%
05:000 mm 3.9 m/s1014.7 hPa73%0%0%
06:000 mm 3.8 m/s1014.9 hPa72%0%0%
07:000 mm 2.9 m/s1014.9 hPa76%0%0%
08:000 mm 1.2.0 m/s1015.0 hPa60%0%0%
09:000 mm 2.1 m/s1015.3 hPa53%0%0%
10:000 mm 2.6 m/s1015.6 hPa56%0%0%
11:000 mm 2.9 m/s1015.6 hPa59%0%0%
12:000 mm 3.9 m/s1015.6 hPa60%0%0%
13:000 mm 4.4 m/s1015.5 hPa62%0%0%
14:000 mm 4.7 m/s1015.1 hPa61%0%0%
15:000 mm 5.3 m/s1014.7 hPa59%0%0%
16:000 mm 5.5 m/s1014.3 hPa61%0%0%
17:000 mm 5.3 m/s1013.9 hPa63%0%0%
18:000 mm 5 m/s1013.5 hPa64%0%0%
19:000 mm 5.1 m/s1013.5 hPa66%0%0%
20:000 mm 5.2 m/s1013.6 hPa74%0%0%
21:000 mm 5.2.0 m/s1014.0 hPa81%15%0%
22:000 mm 5.3 m/s1014.1 hPa87%34%0%
23:000 mm 6.1 m/s1013.7 hPa91%8%0%
Среда 25-06-2025
00:000 mm 6.2 m/s1013.4 hPa93%1%0%
01:000 mm 5.5 m/s1013.3 hPa92%11%0%
02:000 mm 4.5 m/s1013.3 hPa90%15%0%
03:000 mm 4.8 m/s1013.1 hPa87%9%0%
04:000 mm 5.0 m/s1013.0 hPa87%16%0%
05:000 mm 5.2.0 m/s1013.0 hPa87%6%0%
06:000 mm 5.0 m/s1013.0 hPa85%4%0%
07:000 mm 4.9 m/s1012.9 hPa84%2%0%
08:000 mm 5.3.0 m/s1013.0 hPa82%16%0%
09:000 mm 5.3 m/s1013.4 hPa79%13%0%
10:000 mm 5.3 m/s1013.5 hPa76%12%0%
11:000 mm 5.6 m/s1013.5 hPa73%6%0%
12:000 mm 5.9 m/s1013.5 hPa71%3%0%
13:000 mm 5.9 m/s1013.3 hPa70%2%0%
14:000 mm 5.9 m/s1012.9 hPa68%3%0%
15:000 mm 6.3 m/s1012.6 hPa68%13%0%
16:000 mm 5.5 m/s1012.4 hPa68%9%0%
17:000 mm 5.2 m/s1012.1 hPa68%3%0%
18:000 mm 4.6 m/s1011.9 hPa70%1%0%
19:000 mm 3.5 m/s1011.8 hPa74%4%0%
20:000 mm 3 m/s1011.9 hPa81%4%0%
21:000 mm 2.7 m/s1012.2 hPa86%1%0%
Четверг 26-06-2025
03:000 mm 1.0 m/s1012.0 hPa78%0%0%
09:000 mm 2.9 m/s1011.3 hPa61%0%0%
15:000 mm 4.4 m/s1009.5 hPa59%0%0%
21:000 mm 2.4 m/s1009.4 hPa62%1%0%
Пятница 27-06-2025
03:000 mm 4.4 m/s1011.9 hPa68%0%0%
09:000 mm 2.3 m/s1013.6 hPa55%0%0%
15:000 mm 2.7 m/s1013.1 hPa55%0%0%
21:000 mm 1.8.0 m/s1012.0 hPa67%0%0%
Суббота 28-06-2025
03:000 mm 1 m/s1010.7 hPa70%0%0%
09:000.1 mm 0.8 m/s1010.1 hPa56%1%0%
15:000.3 mm 1.1.0 m/s1008.0 hPa61%45%0%
21:000 mm 3.2 m/s1009.2 hPa68%2%0%
Воскресенье 29-06-2025
03:000 mm 3.8 m/s1010.5 hPa64%0%0%
09:001 mm 4.6 m/s1012.5 hPa55%0%0%
15:000 mm 2 m/s1013.3 hPa48%83%0%
21:000 mm 0.4 m/s1015.1 hPa81%2%0%
Понедельник 30-06-2025
03:000 mm 1.4 m/s1015.4 hPa70%0%0%
09:000.3 mm 0.5 m/s1015.9 hPa64%4%0%
15:000 mm 4.1 m/s1014.7 hPa56%100%0%
21:000 mm 1.2 m/s1013.4 hPa79%18%0%
03:000 mm 5.0 m/s1013.0 hPa56%0%0%
09:000 mm 4.7 m/s1014.9 hPa58%0%0%
15:000 mm 4.7 m/s1014.9 hPa32%0%0%
21:000 mm 2.5 m/s1016.2 hPa70%0%0%
Среда 02-07-2025
03:000 mm 2 m/s1016.5 hPa62%0%0%
09:000 mm 2.8.0 m/s1017.0 hPa49%0%0%
15:00 mm 2.9.0 m/s1016.0 hPa36%1%0%
 

Погода в Щебетовке Крым на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no

Щебето́вка (до 1945 года Оту́зы; укр. Щебетовка, крымско-тат. Otuz, Отуз) — посёлок городского типа на юго-востоке Крыма.

Прогноз погоды норвежский сайт Щебетовка Крым