Погода в Крыму из Норвегии

Прогноз погоды Щебетовка



Прогноз погоды Щебетовка Норвежский сайт погоды

Щебетовка,

посёлок городского округа Феодосия на юго-востоке Крыма, Russia,44.9° N, 35.16° E  73 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0 mm
wind 7m/s

Щебетовка,

посёлок городского округа Феодосия на юго-востоке Крыма, Russia, 44.9° N, 35.16° E  73 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0 mm wind 7 m/s
  температура°CОсадкиДавлениеВетерВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
23:000 mm1004.6 hPa 7.3 m/s80%0%0%
Завтра
00:000 mm1005.0 hPa 7.5 m/s71%2%0%
01:000 mm1005.4 hPa 7.2 m/s68%20%0%
02:000 mm1005.8 hPa 7.1 m/s70%45%0%
03:000 mm1006.2 hPa 7.3 m/s69%100%0%
04:000 mm1006.3 hPa 7.7 m/s67%99%0%
05:000 mm1006.4 hPa 8.2 m/s65%90%0%
06:000 mm1006.7 hPa 8.4 m/s66%92%0%
07:000 mm1006.9 hPa 9.6 m/s67%100%0%
08:000 mm1007.1 hPa 11 m/s64%96%0%
09:000 mm1007.6 hPa 12.2 m/s60%83%0%
10:000 mm1008.0 hPa 11.7 m/s56%45%0%
11:000 mm1008.1 hPa 10.7 m/s54%100%0%
12:000 mm1008.7 hPa 10.1 m/s52%72%0%
13:000 mm1010.2 hPa 9.1 m/s50%98%0%
14:000 mm1011.1 hPa 8.6 m/s48%100%0%
15:000 mm1011.0 hPa 8.8 m/s48%100%0%
16:000 mm1011.8 hPa 8.4 m/s47%97%0%
17:000 mm1012.1 hPa 8.2 m/s44%100%0%
18:000 mm1012.6 hPa 7.9 m/s44%100%0%
19:000 mm1013.8 hPa 7.8 m/s46%100%0%
20:000 mm1014.7 hPa 7.7 m/s47%100%0%
21:000 mm1015.4 hPa 7.4 m/s49%100%0%
22:000 mm1015.6 hPa 7.3 m/s49%100%0%
23:000 mm1016.2 hPa 6.2 m/s49%100%0%
Четверг 30-03-2023
00:000 mm1016.5 hPa 6.1 m/s50%100%0%
01:000 mm1017.1 hPa 5.5 m/s53%100%0%
02:000 mm1017.3 hPa 5.7 m/s55%98%0%
03:000 mm1017.6 hPa 5.1 m/s60%94%0%
04:000 mm1017.8 hPa 4.8 m/s61%57%0%
05:000 mm1018.0 hPa 4.4 m/s64%59%0%
06:000 mm1018.4 hPa 4 m/s66%69%0%
07:000 mm1018.8 hPa 4.1 m/s64%94%0%
08:000 mm1019.0 hPa 4.4 m/s59%41%0%
09:000 mm1019.1 hPa 5.2 m/s55%9%0%
10:000 mm1019.3 hPa 6 m/s50%57%0%
11:000 mm1019.4 hPa 5.7 m/s46%100%0%
12:000 mm1019.3 hPa 5.4 m/s46%98%0%
13:000 mm1019.1 hPa 5.7 m/s44%91%0%
14:000 mm1018.8 hPa 6 m/s42%98%0%
15:000 mm1018.4 hPa 6.6 m/s41%100%0%
16:000 mm1018.5 hPa 6.6 m/s43%100%0%
17:000 mm1018.7 hPa 6.4 m/s44%100%0%
18:000 mm1018.9 hPa 5.5 m/s48%100%0%
19:000 mm1019.3 hPa 6 m/s56%100%0%
20:000 mm1019.7 hPa 6.3 m/s60%100%0%
21:000 mm1019.9 hPa 5.5 m/s65%100%0%
22:000 mm1019.6 hPa 5.6 m/s64%100%0%
23:000 mm1019.1 hPa 5.5 m/s62%100%0%
Пятница 31-03-2023
00:000 mm1018.8 hPa 5.6 m/s64%100%0%
01:000 mm1018.4 hPa 6.7 m/s66%95%0%
02:000 mm1017.9 hPa 7.6 m/s65%56%0%
03:000 mm1017.4 hPa 6.7 m/s67%43%0%
04:000 mm1017.2 hPa 6.5 m/s69%31%0%
05:000 mm1017.0 hPa 7 m/s73%14%0%
06:000 mm1016.9 hPa 7.3 m/s77%5%0%
07:000 mm1016.9 hPa 6.8 m/s77%8%0%
08:000 mm1017.0 hPa 6.6 m/s69%4%0%
09:000 mm1016.9 hPa 7 m/s62%0%0%
15:000 mm1015.7 hPa 7.4 m/s58%38%0%
21:000.8 mm1014.7 hPa 6.9 m/s72%99%0%
03:001.2 mm1012.1 hPa 7 m/s78%96%0%
09:000.1 mm1010.9 hPa 6.3 m/s84%1%0%
15:000.2 mm1009.4 hPa 5 m/s80%9%0%
21:000.5 mm1009.0 hPa 3.1 m/s93%35%0%
Воскресенье 02-04-2023
03:002.9 mm1006.3 hPa 2.8 m/s86%98%0%
09:002.1 mm1004.2 hPa 5.9 m/s96%100%0%
15:000.1 mm1003.8 hPa 5.9 m/s91%9%0%
21:000 mm1008.1 hPa 3.8 m/s90%0%0%
Понедельник 03-04-2023
03:000 mm1011.4 hPa 1.8 m/s89%0%0%
09:000 mm1013.7 hPa 1.2 m/s76%97%0%
15:000 mm1015.1 hPa 1.5 m/s84%59%0%
21:000 mm1015.5 hPa 0.1 m/s93%50%0%
Вторник 04-04-2023
03:001.7 mm1013.2 hPa 0.3 m/s86%14%0%
09:000 mm1010.7 hPa 3 m/s78%1%0%
15:000 mm1007.7 hPa 4 m/s70%6%0%
21:000.4 mm1006.2 hPa 0.6 m/s85%31%0%
Среда 05-04-2023
03:000 mm1003.4 hPa 2.8 m/s76%60%0%
09:000.3 mm1004.2 hPa 1.5 m/s82%5%0%
15:000.3 mm1003.7 hPa 2.8 m/s76%8%0%
21:000.1 mm1006.4 hPa 3.9 m/s85%0%0%
Четверг 06-04-2023
03:000 mm1008.5 hPa 5 m/s84%0%0%
09:000.1 mm1010.5 hPa 2.9 m/s76%16%0%
15:000.1 mm1011.3 hPa 1.9 m/s75%52%0%
21:000 mm1012.2 hPa 1.1 m/s89%2%0%
Пятница 07-04-2023
03:00 mm1011.8 hPa 3.1 m/s73%1%0%
 

Погода в Щебетовке Крым на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no

Щебето́вка (до 1945 года Оту́зы; укр. Щебетовка, крымско-тат. Otuz, Отуз) — посёлок городского типа на юго-востоке Крыма.

Прогноз погоды норвежский сайт Щебетовка Крым