Щебетовка,
посёлок городского округа Феодосия на юго-востоке Крыма, Russia,
44.9° N, 35.16° E 73 m
Погода на ближайший час
10°
Световой день:
10 ч 21мин07:43
18:04
Щебетовка,
посёлок городского округа Феодосия на юго-востоке Крыма, Russia,
44.9° N, 35.16° E 73 m
Погода на ближайший час
Световой день:
10 ч 21мин07:43
18:04
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.7 m/s | 992.6 hPa | 93% | 50% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.8 m/s | 992.5 hPa | 92% | 87% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 992.7 hPa | 92% | 95% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 992.9 hPa | 94% | 51% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 992.4 hPa | 94% | 81% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 992.6 hPa | 96% | 95% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 992.3 hPa | 98% | 22% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 992.2 hPa | 96% | 32% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 992.3 hPa | 94% | 52% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1 m/s | 992.4 hPa | 90% | 97% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.8.0 m/s | 993.0 hPa | 95% | 99% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 993.5 hPa | 96% | 45% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 994.5 hPa | 96% | 71% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 994.8 hPa | 97% | 46% | 14% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 995.5 hPa | 98% | 51% | 16% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 996.5 hPa | 99% | 38% | 14% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 997.4 hPa | 98% | 6% | 29% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 9.6.0 m/s | 998.0 hPa | 92% | 18% | 15% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 998.8 hPa | 95% | 5% | 45% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 999.4 hPa | 92% | 3% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 999.9 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.5.0 m/s | 1001.0 hPa | 78% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1002.3 hPa | 78% | 55% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1003.9 hPa | 82% | 40% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1005.5 hPa | 84% | 24% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1007.4 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1008.8 hPa | 89% | 0% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1009.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1010.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1011.5 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1012.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1013.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1013.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.4 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.4 hPa | 96% | 0% | 6% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.3 hPa | 96% | 0% | 47% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.8 hPa | 98% | 0% | 59% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1014.8 hPa | 99% | 0% | 97% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1014.7 hPa | 99% | 0% | 79% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1015.7 hPa | 98% | 0% | 22% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1015.4 hPa | 94% | 43% | 21% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1015.2 hPa | 90% | 26% | 27% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.6 mm | 7.5 m/s | 1014.7 hPa | 86% | 83% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1013.9 hPa | 89% | 22% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1012.7 hPa | 85% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1011.9 hPa | 84% | 19% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.0 m/s | 1011.0 hPa | 85% | 91% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1010.1 hPa | 87% | 9% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1009.4 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1009.1 hPa | 93% | 27% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1008.2 hPa | 92% | 12% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1007.6 hPa | 93% | 20% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1006.6 hPa | 93% | 24% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.4 m/s | 1006.4 hPa | 95% | 43% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1005.8 hPa | 93% | 89% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1004.6 hPa | 90% | 18% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1004.3 hPa | 88% | 12% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1004.1 hPa | 92% | 48% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1003.3 hPa | 90% | 47% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1003.1 hPa | 90% | 81% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1003.2 hPa | 94% | 31% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1003.8 hPa | 97% | 3% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1004.4 hPa | 92% | 50% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.6 mm | 7 m/s | 1005.1 hPa | 87% | 7% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.2 mm | 2.2.0 m/s | 1007.0 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.3 mm | 1.5 m/s | 1006.6 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1005.7 hPa | 96% | 59% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1005.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1002.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 3 m/s | 999.6 hPa | 93% | 7% | 0% | ||
| Среда 18-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 995.4 hPa | 96% | 16% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.5 mm | 1.7 m/s | 994.9 hPa | 96% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.8 mm | 4 m/s | 996.2 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 999.7 hPa | 83% | 61% | 0% | ||
| Четверг 19-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1004.5 hPa | 71% | 32% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1012.4 hPa | 65% | 57% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1017.7 hPa | 57% | 65% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1022.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| Пятница 20-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1024.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.3 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1027.2 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1027.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1026.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1025.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1024.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1024.4 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 22-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.1 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 23-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 1.7 m/s | 1022.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
Погода в Щебетовке Крым на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Щебето́вка (до 1945 года Оту́зы; укр. Щебетовка, крымско-тат. Otuz, Отуз) — посёлок городского типа на юго-востоке Крыма.











