Щебетовка,
посёлок городского округа Феодосия на юго-востоке Крыма, Russia,
44.9° N, 35.16° E 73 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 11мин07:48
17:59
Щебетовка,
посёлок городского округа Феодосия на юго-востоке Крыма, Russia,
44.9° N, 35.16° E 73 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 11мин07:48
17:59
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
09:00 | ![]() | 0 mm | 14.2 m/s | 1032.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 13.9 m/s | 1032.5 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 13.6 m/s | 1032.4 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 13.4 m/s | 1032.2 hPa | 81% | 0% | 3% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 13.2 m/s | 1031.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 13.3 m/s | 1031.3 hPa | 80% | 0% | 1% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 13.4 m/s | 1030.9 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 13.4 m/s | 1030.6 hPa | 84% | 22% | 6% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 13.6 m/s | 1030.6 hPa | 88% | 20% | 47% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 13.6 m/s | 1030.7 hPa | 91% | 31% | 56% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 13.3 m/s | 1030.8 hPa | 92% | 33% | 74% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 12.6 m/s | 1030.8 hPa | 91% | 3% | 67% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 11.5 m/s | 1030.8 hPa | 91% | 0% | 52% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 10.8 m/s | 1030.7 hPa | 89% | 0% | 31% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 1030.6 hPa | 88% | 0% | 22% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1030.2 hPa | 88% | 0% | 16% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1029.7 hPa | 87% | 0% | 2% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1029.5 hPa | 85% | 1% | 4% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1029.3 hPa | 85% | 2% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1028.9 hPa | 86% | 8% | 1% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1028.7 hPa | 86% | 36% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1028.8 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1028.8 hPa | 87% | 17% | 3% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1028.9 hPa | 87% | 71% | 4% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1029.1 hPa | 86% | 100% | 1% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1029.2 hPa | 83% | 84% | 1% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1029.2 hPa | 80% | 77% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1029.2 hPa | 77% | 63% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1028.9 hPa | 77% | 26% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1028.6 hPa | 78% | 13% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1028.5 hPa | 78% | 2% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1028.7 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 8.5.0 m/s | 1029.0 hPa | 82% | 10% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1029.3 hPa | 83% | 18% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1029.5 hPa | 82% | 13% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1029.8 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1029.9 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1029.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1029.7 hPa | 85% | 2% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1029.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1029.7 hPa | 86% | 0% | 1% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1030.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1030.2 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1030.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1030.3 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1030.6 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1030.9 hPa | 84% | 3% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1031.2 hPa | 86% | 63% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1031.5 hPa | 82% | 98% | 1% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1031.6 hPa | 76% | 93% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1031.6 hPa | 70% | 57% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1031.7 hPa | 65% | 6% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1031.6 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1031.2 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 11.1 m/s | 1031.2 hPa | 67% | 3% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 11.4 m/s | 1031.4 hPa | 71% | 23% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 11.5 m/s | 1031.7 hPa | 77% | 25% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 11.8.0 m/s | 1032.0 hPa | 82% | 20% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 11.9 m/s | 1032.4 hPa | 84% | 4% | 1% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 11.9 m/s | 1032.6 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 11.8 m/s | 1032.6 hPa | 85% | 1% | 2% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1032.0 hPa | 88% | 69% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1032.1 hPa | 91% | 20% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1031.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1031.5 hPa | 90% | 59% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1030.8 hPa | 85% | 13% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1030.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1027.8 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1027.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.5 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1025.6 hPa | 51% | 23% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1023.5 hPa | 75% | 59% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.8 mm | 1.5 m/s | 1021.7 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 1.5 mm | 0.6 m/s | 1018.8 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.7 hPa | 87% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1018.8 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.7 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.3 hPa | 58% | 77% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.1 hPa | 70% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.5 mm | 3 m/s | 1017.6 hPa | 68% | 84% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 7.2 mm | 2.3 m/s | 1014.7 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 1.6 mm | 3.3 m/s | 1009.4 hPa | 98% | 94% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.9 m/s | 1005.7 hPa | 99% | 34% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1007.0 hPa | 69% | 63% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1018.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.6 hPa | 71% | 76% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 2.5 m/s | 1019.3 hPa | 70% | 64% | 0% | ||
Погода в Щебетовке Крым на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Щебето́вка (до 1945 года Оту́зы; укр. Щебетовка, крымско-тат. Otuz, Отуз) — посёлок городского типа на юго-востоке Крыма.