Симеиз,
посёлок в Ялтинском регионе Крыма, Russia,
44.4° N, 34° E 0 m
Погода на ближайший час
9°
9°
0.9 mm
4m/s
Световой день:
9 ч 1мин10:04
19:05
Симеиз,
посёлок в Ялтинском регионе Крыма, Russia,
44.4° N, 34° E 0 m
Погода на ближайший час
9° 0.9 mm 4 m/sСветовой день:
9 ч 1мин10:04
19:05
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | 1.2 mm | 4 m/s | 1025.6 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
18:00 | 1.1 mm | 4.4.0 m/s | 1026.0 hPa | 88% | 100% | 9% | |||
19:00 | 1 mm | 4.5 m/s | 1026.3 hPa | 88% | 100% | 5% | |||
20:00 | 1 mm | 4.9 m/s | 1026.6 hPa | 89% | 100% | 9% | |||
21:00 | 0.9 mm | 5.1 m/s | 1026.8 hPa | 89% | 65% | 9% | |||
22:00 | 0.7 mm | 4.8 m/s | 1027.1 hPa | 89% | 24% | 9% | |||
23:00 | 0.6 mm | 4.6 m/s | 1027.5 hPa | 90% | 21% | 9% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.5 mm | 4.5 m/s | 1027.8 hPa | 92% | 12% | 8% | |||
01:00 | 0.4 mm | 4 m/s | 1027.6 hPa | 92% | 6% | 9% | |||
02:00 | 0.3 mm | 2.8 m/s | 1027.5 hPa | 91% | 4% | 9% | |||
03:00 | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1027.7 hPa | 90% | 3% | 6% | |||
04:00 | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1027.7 hPa | 92% | 8% | 6% | |||
05:00 | 0.3 mm | 2.3 m/s | 1027.4 hPa | 90% | 23% | 8% | |||
06:00 | 0.4 mm | 2.2 m/s | 1027.3 hPa | 91% | 34% | 9% | |||
07:00 | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1027.1 hPa | 90% | 56% | 19% | |||
08:00 | 0.2 mm | 2.9.0 m/s | 1027.0 hPa | 87% | 2% | 20% | |||
09:00 | 0.5 mm | 4 m/s | 1027.2 hPa | 88% | 3% | 13% | |||
10:00 | 0.4 mm | 5 m/s | 1027.4 hPa | 90% | 6% | 4% | |||
11:00 | 0.2 mm | 5.8 m/s | 1027.3 hPa | 89% | 22% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 6 m/s | 1027.2 hPa | 87% | 77% | 0% | |||
13:00 | 0.2 mm | 6.2 m/s | 1026.8 hPa | 86% | 70% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1026.4 hPa | 85% | 22% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1025.9 hPa | 83% | 36% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1025.6 hPa | 82% | 37% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 8.6 m/s | 1025.4 hPa | 80% | 41% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 9.1 m/s | 1025.6 hPa | 79% | 62% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 9.7 m/s | 1025.6 hPa | 79% | 91% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 10.4 m/s | 1025.5 hPa | 85% | 88% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 10.6 m/s | 1025.1 hPa | 87% | 48% | 1% | |||
22:00 | 0.4 mm | 10.6 m/s | 1024.7 hPa | 88% | 82% | 9% | |||
23:00 | 0.3 mm | 10.7 m/s | 1024.5 hPa | 88% | 95% | 5% | |||
Суббота 07-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 10.6 m/s | 1024.4 hPa | 90% | 91% | 1% | |||
01:00 | 0.3 mm | 10.3 m/s | 1023.9 hPa | 89% | 91% | 0% | |||
02:00 | 0.3 mm | 10.4 m/s | 1023.4 hPa | 91% | 21% | 1% | |||
03:00 | 0 mm | 10.5 m/s | 1022.8 hPa | 90% | 12% | 2% | |||
04:00 | 0 mm | 10.1 m/s | 1022.5 hPa | 91% | 0% | 3% | |||
05:00 | 0 mm | 10.1 m/s | 1022.1 hPa | 90% | 0% | 4% | |||
06:00 | 0 mm | 10 m/s | 1021.8 hPa | 88% | 2% | 6% | |||
07:00 | 0 mm | 10.1 m/s | 1021.7 hPa | 88% | 0% | 9% | |||
08:00 | 0 mm | 10.4 m/s | 1021.5 hPa | 88% | 0% | 9% | |||
09:00 | 0 mm | 10.6 m/s | 1021.4 hPa | 86% | 0% | 7% | |||
10:00 | 0 mm | 10.7 m/s | 1021.2 hPa | 85% | 3% | 7% | |||
11:00 | 0 mm | 10.5 m/s | 1020.9 hPa | 83% | 25% | 7% | |||
12:00 | 0 mm | 10.9 m/s | 1020.4 hPa | 81% | 58% | 3% | |||
13:00 | 0 mm | 11.1 m/s | 1019.4 hPa | 82% | 9% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 10.9 m/s | 1018.6 hPa | 81% | 31% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 10.6 m/s | 1017.9 hPa | 80% | 26% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 10.8 m/s | 1017.4 hPa | 78% | 6% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 10.8 m/s | 1017.1 hPa | 80% | 22% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 10.9 m/s | 1016.8 hPa | 80% | 6% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 11 m/s | 1016.5 hPa | 81% | 33% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 10.9 m/s | 1016.2 hPa | 82% | 34% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 10.7 m/s | 1015.7 hPa | 80% | 3% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 10.7 m/s | 1015.2 hPa | 79% | 56% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 10 m/s | 1014.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 10.1 m/s | 1014.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 9.6 m/s | 1014.2 hPa | 77% | 9% | 2% | |||
02:00 | 0 mm | 8.9.0 m/s | 1014.0 hPa | 76% | 2% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 1013.7 hPa | 73% | 92% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.9 hPa | 70% | 43% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1016.0 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1018.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1020.2 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.6 hPa | 81% | 4% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1022.4 hPa | 73% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1023.5 hPa | 77% | 9% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.1 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1022.7 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1021.4 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 4.5 m/s | 1021.4 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 2.6.0 m/s | 1022.0 hPa | 79% | 56% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.4 hPa | 80% | 13% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.2 hPa | 84% | 23% | 0% | |||
21:00 | 0.6 mm | 2.9 m/s | 1021.1 hPa | 95% | 21% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
03:00 | 2 mm | 2.9 m/s | 1021.1 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
09:00 | 2.5 mm | 3.4 m/s | 1021.4 hPa | 94% | 86% | 0% | |||
15:00 | 6 mm | 1.3 m/s | 1021.3 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
21:00 | 3.7 mm | 2.4.0 m/s | 1023.0 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.3 mm | 1.3 m/s | 1025.2 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1027.7 hPa | 66% | 35% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1029.9 hPa | 82% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 4.1.0 m/s | 1033.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1033.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1032.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1029.2 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1027.4 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 3.6.0 m/s | 1024.0 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Погода в Симеизе Крым на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Симеи́з (укр. Сімеїз, крымско-тат. Simeiz, Симеиз) — посёлок городского типа на южном берегу Крымского полуострова, в Ялтинском регионе Крыма.