Солнечногорское,
село городского округа Алушта на южном берегу Крыма, Russia,
44.7° N, 34.53° E 0 m
Погода на ближайший час
-7°
Световой день:
9 ч 13мин08:15
17:28
Солнечногорское,
село городского округа Алушта на южном берегу Крыма, Russia,
44.7° N, 34.53° E 0 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 13мин08:15
17:28
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1024.3 hPa | 84% | 0% | 99% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1024.5 hPa | 85% | 0% | 100% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1024.5 hPa | 85% | 0% | 99% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1025.0 hPa | 83% | 31% | 46% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1024.9 hPa | 81% | 48% | 13% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1024.8 hPa | 79% | 28% | 5% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1025.0 hPa | 80% | 2% | 10% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1025.6 hPa | 83% | 0% | 24% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.6.0 m/s | 1026.0 hPa | 83% | 2% | 47% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1026.4 hPa | 86% | 0% | 80% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1026.6 hPa | 86% | 26% | 99% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1026.8 hPa | 86% | 17% | 100% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1026.8 hPa | 85% | 19% | 94% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1027.1 hPa | 84% | 44% | 95% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1027.4 hPa | 82% | 7% | 23% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1027.9 hPa | 82% | 0% | 15% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7.8.0 m/s | 1028.0 hPa | 85% | 11% | 43% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1028.1 hPa | 87% | 52% | 88% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1028.2 hPa | 86% | 73% | 97% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1028.0 hPa | 85% | 79% | 96% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1028.1 hPa | 85% | 95% | 92% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1028.3 hPa | 85% | 99% | 93% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1028.5 hPa | 85% | 100% | 94% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1028.6 hPa | 84% | 100% | 81% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1028.9 hPa | 84% | 100% | 41% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.1 hPa | 82% | 97% | 52% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1029.3 hPa | 83% | 95% | 79% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1029.3 hPa | 83% | 93% | 64% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.5.0 m/s | 1029.0 hPa | 84% | 98% | 58% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.5 m/s | 1028.8 hPa | 83% | 100% | 27% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.7 m/s | 1028.8 hPa | 81% | 100% | 21% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1029.2 hPa | 81% | 100% | 31% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1029.7 hPa | 86% | 66% | 79% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.4.0 m/s | 1030.0 hPa | 88% | 23% | 86% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1030.3 hPa | 88% | 6% | 88% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1030.7 hPa | 89% | 9% | 89% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1030.6 hPa | 89% | 20% | 99% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1030.7 hPa | 89% | 83% | 93% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1030.7 hPa | 89% | 100% | 95% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.3 m/s | 1030.8 hPa | 89% | 100% | 40% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.5 m/s | 1030.8 hPa | 88% | 100% | 12% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1030.8 hPa | 89% | 95% | 65% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1030.6 hPa | 89% | 84% | 48% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1030.5 hPa | 90% | 97% | 32% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 10.1 m/s | 1030.4 hPa | 91% | 100% | 77% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 10.5 m/s | 1030.6 hPa | 91% | 97% | 79% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 10.8 m/s | 1030.6 hPa | 88% | 91% | 12% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 10.9 m/s | 1030.8 hPa | 88% | 48% | 51% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1031.1 hPa | 88% | 20% | 41% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1031.4 hPa | 89% | 16% | 27% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1031.6 hPa | 89% | 6% | 59% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1031.6 hPa | 91% | 4% | 73% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1031.3 hPa | 92% | 34% | 81% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1031.1 hPa | 92% | 95% | 56% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1031.1 hPa | 93% | 100% | 87% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1031.1 hPa | 94% | 100% | 81% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1031.2 hPa | 93% | 87% | 84% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1031.4 hPa | 92% | 3% | 92% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1031.6 hPa | 92% | 0% | 95% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1031.7 hPa | 93% | 0% | 93% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.9 m/s | 1031.5 hPa | 92% | 0% | 100% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.3 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1030.8 hPa | 87% | 28% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1029.9 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1030.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.4 hPa | 85% | 3% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1030.0 hPa | 75% | 65% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1028.8 hPa | 42% | 19% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.3 hPa | 55% | 2% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.2 hPa | 63% | 15% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.1 hPa | 76% | 54% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.2 m/s | 1022.8 hPa | 56% | 60% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.5 m/s | 1021.7 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1020.6 hPa | 84% | 89% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.8 hPa | 81% | 48% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1021.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.4 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1023.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1024.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1025.0 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1025.7 hPa | 70% | 16% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1.0 m/s | 1028.0 hPa | 81% | 20% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1028.8 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.4 m/s | 1029.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 1.9 m/s | 1029.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Погода Солнечногорское Крым на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Солнечногорское (до 1945 года Куру́-Узе́нь; укр. Сонячногірське, крымско-тат. Quru Özen, Къуру Озен) — село на Южном берегу Крыма. Входит в Городской округ Алушта Республики Крым.









