Судак,
город в юго-восточном Крыму на берегу Чёрного моря, Russia,
44.8° N, 34.97° E 29 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 21мин10:11
19:32
Судак,
город в юго-восточном Крыму на берегу Чёрного моря, Russia,
44.8° N, 34.97° E 29 m
Погода на ближайший час
2° 0 mm 2 m/sСветовой день:
9 ч 21мин10:11
19:32
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
20:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.3 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.5 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.6 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.7 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.9 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.8 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.7 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1025.7 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5 m/s | 1025.5 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1025.5 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1025.8 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1025.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1026.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5 m/s | 1026.1 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1026.2 hPa | 93% | 0% | 2% | |||
11:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.2 hPa | 93% | 0% | 9% | |||
12:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1026.1 hPa | 87% | 0% | 2% | |||
13:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1025.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1025.3 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4 m/s | 1025.1 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1025.1 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1025.0 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1025.0 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1025.1 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1024.7 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1024.6 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1024.6 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1024.4 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1024.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.6 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1022.8 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.2 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1022.0 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.8 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1022.1 hPa | 95% | 8% | 1% | |||
10:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1022.4 hPa | 97% | 86% | 21% | |||
11:00 | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1022.0 hPa | 97% | 99% | 20% | |||
12:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.8 hPa | 94% | 98% | 20% | |||
13:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.9 hPa | 88% | 2% | 15% | |||
14:00 | 0 mm | 3 m/s | 1020.2 hPa | 83% | 9% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1020.0 hPa | 82% | 6% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1020.0 hPa | 82% | 49% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.9 hPa | 88% | 19% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.9 hPa | 96% | 66% | 20% | |||
19:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.1 hPa | 98% | 98% | 21% | |||
20:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1020.0 hPa | 98% | 99% | 29% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.7 hPa | 98% | 96% | 31% | |||
22:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.4 hPa | 99% | 84% | 38% | |||
23:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.2 hPa | 98% | 63% | 62% | |||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.1 hPa | 98% | 78% | 77% | |||
01:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 98% | 100% | 87% | |||
02:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 96% | 100% | 89% | |||
03:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 95% | 100% | 91% | |||
04:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.7 hPa | 96% | 100% | 90% | |||
05:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.4 hPa | 94% | 100% | 79% | |||
06:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.4 hPa | 92% | 100% | 59% | |||
07:00 | 0 mm | 2 m/s | 1018.5 hPa | 90% | 100% | 41% | |||
08:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.7 hPa | 89% | 100% | 13% | |||
09:00 | 1.4 mm | 1 m/s | 1018.9 hPa | 86% | 100% | 9% | |||
15:00 | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1018.4 hPa | 98% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.6 hPa | 98% | 47% | 0% | |||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1019.3 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1020.1 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.2 hPa | 76% | 6% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 2 m/s | 1019.8 hPa | 97% | 4% | 0% | |||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 2.0 m/s | 1019.0 hPa | 99% | 92% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1019.9 hPa | 98% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.8 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1026.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1028.1 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1029.2 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.8 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1029.4 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
Понедельник 27-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.2 hPa | 66% | 45% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1 m/s | 1026.9 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1024.0 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.1 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1 m/s | 1021.6 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1021.2 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1020.0 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.9 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Среда 29-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.1 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1022.6 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.9 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1024.8 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Четверг 30-01-2025 | |||||||||
03:00 | mm | 0.1 m/s | 1025.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Погода в Судаке на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Традиционный центр производства вин и курорт Судак расположен в средней части юго-восточного побережья Крымского полуострова, в 47 км к северо-востоку от Алушты и в 42 км к юго-западу от Феодосии. Город находится в долине реки Судак, на берегу Судакской бухты, ограниченной с запада горой Крепостной, а с востока — мысом Алчак. Город закрыт с севера грядой гор, покрытых буковым и дубовым лесом, а также многочисленными сосновыми лесополосами искусственного происхождения. С востока находится засушливая Капсельская долина. С запада — местность типично средиземноморского вида.