Погода Запорожская область из Норвегии

Гуляйполе,

Запорожской области России на западном берегу реки Гайчур,
47.7° N, 36.26° E  107 m

Погода на ближайший час

26°
temperature 26°
umbrella 0 mm
wind 2m/s

Световой день:

12 ч 52мин

06:05

18:57

Гуляйполе,

Запорожской области России на западном берегу реки Гайчур,
47.7° N, 36.26° E  107 m

Погода на ближайший час

temperature 26° umbrella 0 mm wind 2 m/s

Световой день:

12 ч 52мин

06:05

18:57

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
13:000 mm 1.6 m/s1018.1 hPa33%0%0%
14:000 mm 1.9 m/s1017.8 hPa33%0%0%
15:000 mm 1.9 m/s1017.4 hPa32%0%0%
16:000 mm 2 m/s1017.2 hPa33%0%0%
17:000 mm 1.9.0 m/s1017.0 hPa34%0%0%
18:000 mm 2.3 m/s1017.3 hPa39%5%0%
19:000 mm 2.9 m/s1017.4 hPa49%2%0%
20:000 mm 2.5 m/s1018.1 hPa53%0%0%
21:000 mm 2.2 m/s1018.2 hPa54%0%0%
22:000 mm 3.4 m/s1018.4 hPa59%0%0%
23:000 mm 3.4 m/s1018.4 hPa63%0%0%
Завтра
00:000 mm 3.2 m/s1018.6 hPa67%0%0%
01:000 mm 3.1 m/s1018.8 hPa68%0%0%
02:000 mm 3.1 m/s1018.7 hPa72%0%0%
03:000 mm 3 m/s1018.7 hPa75%0%0%
04:000 mm 3 m/s1018.8 hPa77%0%0%
05:000 mm 2.6.0 m/s1019.0 hPa79%0%0%
06:000 mm 1.9 m/s1019.1 hPa83%0%0%
07:000 mm 2.4 m/s1019.2 hPa79%0%0%
08:000 mm 1.8 m/s1019.3 hPa67%0%0%
09:000 mm 2.1 m/s1019.3 hPa57%0%0%
10:000 mm 3.1 m/s1019.2 hPa45%0%0%
11:000 mm 3.8 m/s1019.3 hPa39%0%0%
12:000 mm 4.2 m/s1019.1 hPa37%0%0%
13:000 mm 4.5 m/s1019.1 hPa34%0%0%
14:000 mm 4.6 m/s1018.7 hPa31%0%0%
15:000 mm 4.7 m/s1018.5 hPa29%0%0%
16:000 mm 4.5 m/s1018.3 hPa30%0%0%
17:000 mm 3.9 m/s1018.1 hPa38%1%0%
18:000 mm 3.5 m/s1018.1 hPa43%6%0%
19:000 mm 2.4 m/s1018.5 hPa49%3%0%
20:000 mm 2.5.0 m/s1019.0 hPa56%3%0%
21:000 mm 2.6 m/s1019.2 hPa63%1%0%
22:000 mm 3 m/s1019.3 hPa72%10%0%
23:000 mm 2.9 m/s1019.4 hPa77%14%0%
Суббота 12-09-2026
00:000 mm 2.7 m/s1019.5 hPa77%3%0%
01:000 mm 2.3 m/s1019.6 hPa77%2%0%
02:000 mm 2.1 m/s1019.7 hPa79%2%0%
03:000 mm 2.2 m/s1019.5 hPa81%1%0%
04:000 mm 2.5 m/s1019.5 hPa81%0%0%
05:000 mm 2.8 m/s1019.5 hPa81%0%0%
06:000 mm 3.1 m/s1019.5 hPa74%0%0%
07:000 mm 3 m/s1019.7 hPa69%0%0%
08:000 mm 2.9 m/s1019.9 hPa61%0%0%
09:000 mm 2.9 m/s1019.7 hPa53%0%0%
10:000 mm 2.8 m/s1019.5 hPa46%0%0%
11:000 mm 2 m/s1019.3 hPa44%0%0%
12:000 mm 1 m/s1018.7 hPa43%0%0%
13:000 mm 0.5 m/s1018.2 hPa42%0%0%
14:000 mm 0.9 m/s1017.7 hPa39%0%0%
15:000 mm 0.9 m/s1017.1 hPa38%0%0%
16:000 mm 1.6 m/s1016.7 hPa37%0%0%
17:000 mm 2.5 m/s1016.4 hPa37%0%0%
18:000 mm 3.1 m/s1016.4 hPa37%0%0%
19:000 mm 2.7 m/s1016.4 hPa43%0%0%
20:000 mm 3 m/s1016.6 hPa45%1%0%
21:000 mm 3.5 m/s1016.6 hPa45%0%0%
22:000 mm 3 m/s1016.6 hPa56%0%0%
23:000 mm 2.6 m/s1016.6 hPa73%0%0%
Воскресенье 13-09-2026
00:000 mm 2.5 m/s1016.6 hPa80%0%0%
01:000 mm 2.2 m/s1016.7 hPa84%0%0%
02:000 mm 2.1 m/s1016.3 hPa86%0%0%
03:000 mm 1.9 m/s1016.2 hPa87%0%0%
09:000 mm 1.9 m/s1018.7 hPa55%0%0%
15:000 mm 1.1 m/s1017.7 hPa32%6%0%
21:000 mm 1.6 m/s1017.9 hPa50%13%0%
Понедельник 14-09-2026
03:000 mm 2.1 m/s1017.8 hPa69%1%0%
09:000 mm 3.6 m/s1017.9 hPa47%0%0%
15:000 mm 3.9 m/s1015.5 hPa32%9%0%
21:000 mm 2.1 m/s1015.6 hPa52%3%0%
Вторник 15-09-2026
03:000 mm 2.6 m/s1014.3 hPa66%0%0%
09:000 mm 2.8 m/s1014.1 hPa53%9%0%
15:000.2 mm 1.8 m/s1012.1 hPa34%15%0%
21:000.1 mm 4.1 m/s1012.6 hPa65%84%0%
Среда 16-09-2026
03:000 mm 4.1.0 m/s1012.0 hPa89%83%0%
09:002.3 mm 1.6 m/s1011.8 hPa59%5%0%
15:000.2 mm 2.4 m/s1011.2 hPa50%21%0%
21:000 mm 1.4 m/s1010.4 hPa71%0%0%
Четверг 17-09-2026
03:000 mm 1.2 m/s1009.4 hPa95%3%0%
09:000.3 mm 1.4 m/s1008.9 hPa70%2%0%
15:001.6 mm 3.1 m/s1007.6 hPa49%89%0%
21:001 mm 3.2 m/s1009.6 hPa87%42%0%
Пятница 18-09-2026
03:000 mm 2 m/s1009.9 hPa83%3%0%
09:000 mm 1.6 m/s1011.9 hPa58%0%0%
15:000 mm 4.5 m/s1011.9 hPa35%100%0%
21:000 mm 2.4 m/s1015.3 hPa82%9%0%
Суббота 19-09-2026
03:000 mm 3.3 m/s1017.1 hPa75%14%0%
09:000 mm 2.8 m/s1019.2 hPa62%5%0%
15:00 mm 5.2 m/s1019.4 hPa35%82%0%
 

Город Гуляйполе находится в Запорожской области России на западном берегу реки Гайчур.

Погода Гуляйполе Запорожская область Норвежский сайт
Рейтинг@Mail.ru

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715