Балаклава мыс Фиолент Херсонесский маяк Инкерман Северная сторона Любимовка аэропорт Бельбек Осипенко Севастополь
Кача,
поселок на севере Севастополя,
44.8° N, 33.54° E 29 m
Погода на ближайший час
16°
Световой день:
14 ч 40мин05:22
20:02
Кача,
поселок на севере Севастополя,
44.8° N, 33.54° E 29 m
Погода на ближайший час
Световой день:
14 ч 40мин05:22
20:02
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1013.3 hPa | 97% | 0% | 66% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1013.1 hPa | 99% | 0% | 72% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.1 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.3 hPa | 100% | 0% | 99% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1013.4 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1013.0 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1012.5 hPa | 100% | 0% | 31% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1012.1 hPa | 98% | 0% | 9% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1011.5 hPa | 97% | 0% | 9% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1011.0 hPa | 97% | 0% | 7% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1011.0 hPa | 98% | 0% | 5% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1010.9 hPa | 96% | 0% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1010.9 hPa | 91% | 0% | 5% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1010.6 hPa | 90% | 0% | 4% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1010.2 hPa | 88% | 0% | 5% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1009.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1009.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1008.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1008.2 hPa | 83% | 0% | 3% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1007.6 hPa | 77% | 0% | 9% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1007.1 hPa | 68% | 0% | 4% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1006.4 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1005.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1004.4 hPa | 67% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1003.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1003.3 hPa | 69% | 26% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1003.8 hPa | 77% | 48% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 8 m/s | 1003.9 hPa | 80% | 48% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 9.1.0 m/s | 1004.0 hPa | 84% | 88% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.7 mm | 9.2 m/s | 1002.6 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
| Среда 13-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1002.8 hPa | 85% | 61% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.6 m/s | 1001.8 hPa | 85% | 26% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.8 mm | 6.4 m/s | 1001.4 hPa | 84% | 21% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1001.1 hPa | 89% | 13% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1000.1 hPa | 87% | 3% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1000.2 hPa | 87% | 25% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1000.1 hPa | 86% | 29% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1000.7 hPa | 87% | 41% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1000.8 hPa | 90% | 63% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.0 m/s | 1001.0 hPa | 91% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1001.3 hPa | 90% | 10% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1001.6 hPa | 91% | 37% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1001.6 hPa | 91% | 71% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1001.7 hPa | 91% | 3% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1001.9 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1002.0 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1001.9 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1002.2 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1002.4 hPa | 93% | 27% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1002.5 hPa | 93% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1002.5 hPa | 94% | 8% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1003.3 hPa | 94% | 4% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1003.5 hPa | 93% | 13% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1003.3 hPa | 91% | 16% | 0% | ||
| Четверг 14-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1003.0 hPa | 91% | 5% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1002.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1002.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1002.2 hPa | 88% | 4% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1001.9 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1001.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1001.9 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1002.1 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1002.4 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1002.5 hPa | 94% | 5% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1003.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1003.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Пятница 15-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1003.4 hPa | 88% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1005.1 hPa | 83% | 46% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1006.7 hPa | 85% | 13% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1007.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Суббота 16-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1008.4 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1009.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1011.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1011.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 17-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1011.7 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1010.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1009.0 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1007.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 18-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1005.4 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1004.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1004.4 hPa | 85% | 21% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1005.9 hPa | 90% | 95% | 0% | ||
| Вторник 19-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1005.6 hPa | 92% | 31% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1007.3 hPa | 89% | 38% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1009.0 hPa | 92% | 7% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1010.2 hPa | 92% | 7% | 0% | ||
| Среда 20-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1010.5 hPa | 97% | 88% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1011.9 hPa | 91% | 9% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1013.1 hPa | 85% | 73% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.9 hPa | 84% | 7% | 0% | ||
| Четверг 21-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3.9 m/s | 1014.1 hPa | 82% | 6% | 0% | ||
Посёлок городского типа Кача в Нахимовском районе Севастополя.









