Балаклава мыс Фиолент Херсонесский маяк Инкерман Северная сторона Любимовка аэропорт Бельбек Осипенко Севастополь
Кача,
поселок на севере Севастополя,
44.8° N, 33.54° E 29 m
Погода на ближайший час
23°
Световой день:
11 ч 59мин06:37
18:36
Кача,
поселок на севере Севастополя,
44.8° N, 33.54° E 29 m
Погода на ближайший час
Световой день:
11 ч 59мин06:37
18:36
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1020.6 hPa | 55% | 56% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1020.5 hPa | 58% | 20% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1020.5 hPa | 63% | 6% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1020.9 hPa | 70% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1021.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1021.8 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1021.3 hPa | 79% | 6% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1020.9 hPa | 77% | 7% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1020.8 hPa | 78% | 6% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1020.2 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 8.5.0 m/s | 1020.0 hPa | 81% | 3% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1019.8 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1019.8 hPa | 84% | 6% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1019.9 hPa | 84% | 11% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1019.8 hPa | 85% | 21% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1019.7 hPa | 87% | 6% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1019.8 hPa | 86% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1019.7 hPa | 82% | 6% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1019.5 hPa | 77% | 11% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1019.2 hPa | 71% | 6% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1018.9 hPa | 66% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1018.8 hPa | 66% | 4% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1018.4 hPa | 67% | 12% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 67% | 11% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1017.8 hPa | 68% | 28% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1017.6 hPa | 69% | 47% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1017.5 hPa | 70% | 43% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1017.6 hPa | 71% | 80% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1017.5 hPa | 72% | 76% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1017.3 hPa | 73% | 85% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1016.9 hPa | 76% | 56% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1016.3 hPa | 78% | 18% | 0% | ||
| Понедельник 28-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1015.6 hPa | 79% | 33% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1015.2 hPa | 80% | 30% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1014.8 hPa | 80% | 39% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1014.3 hPa | 81% | 52% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1013.8 hPa | 83% | 81% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1013.4 hPa | 86% | 56% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1013.1 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1012.8 hPa | 84% | 63% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1013.2 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 10.6 m/s | 1013.4 hPa | 80% | 92% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 11.7 m/s | 1013.3 hPa | 75% | 94% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 1013.1 hPa | 73% | 27% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 1013.1 hPa | 70% | 89% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 11.8 m/s | 1012.6 hPa | 72% | 35% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.5 mm | 11.9 m/s | 1012.7 hPa | 73% | 78% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.9 mm | 12.2 m/s | 1013.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.8 mm | 13 m/s | 1013.2 hPa | 79% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.6 mm | 12.6 m/s | 1013.7 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.9 mm | 11.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.9 mm | 11.7 m/s | 1014.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 11.4 m/s | 1014.4 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1014.6 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1014.5 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 9.3.0 m/s | 1014.0 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| Вторник 29-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1013.9 hPa | 66% | 99% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 10.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 64% | 96% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 10.6 m/s | 1014.2 hPa | 67% | 93% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1014.4 hPa | 69% | 88% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 1016.7 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 10.9 m/s | 1018.1 hPa | 57% | 12% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1020.9 hPa | 59% | 8% | 0% | ||
| Среда 30-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1020.7 hPa | 63% | 16% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 4.3 mm | 9.4 m/s | 1021.1 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 7.6 mm | 9 m/s | 1019.9 hPa | 72% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.7 mm | 8.3 m/s | 1019.6 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| Четверг 01-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1017.6 hPa | 83% | 75% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1018.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1019.5 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1021.1 hPa | 68% | 18% | 0% | ||
| Пятница 02-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 9.1 m/s | 1020.9 hPa | 71% | 29% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 9.9 m/s | 1021.4 hPa | 72% | 41% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 1021.1 hPa | 60% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1023.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| Суббота 03-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 8.4.0 m/s | 1024.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 9.6.0 m/s | 1025.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1025.5 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8.7.0 m/s | 1028.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 04-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1028.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1030.1 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1030.3 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1031.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 05-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1030.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1030.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1028.1 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1028.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Вторник 06-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3.5 m/s | 1026.8 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
Посёлок городского типа Кача в Нахимовском районе Севастополя.









