Симферополь,
столица Республики Крым,
45° N, 34.11° E 247 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 20мин07:49
17:09
Симферополь,
столица Республики Крым,
45° N, 34.11° E 247 m
Погода на ближайший час
17° 0 mm 10 m/sСветовой день:
9 ч 20мин07:49
17:09
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | 0 mm | 11.1 m/s | 998.6 hPa | 50% | 52% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 9.6 m/s | 997.2 hPa | 48% | 61% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 10.9 m/s | 996.5 hPa | 47% | 98% | 0% | |||
14:00 | 1.8 mm | 11.5 m/s | 996.5 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
15:00 | 3.5 mm | 11.2 m/s | 996.7 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
16:00 | 1.4 mm | 8.8 m/s | 999.2 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.6 mm | 7.7 m/s | 1001.4 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.3 mm | 7.7 m/s | 1002.5 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 6.6 m/s | 1003.9 hPa | 92% | 99% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 6.1 m/s | 1005.8 hPa | 87% | 96% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1007.6 hPa | 85% | 81% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1009.3 hPa | 83% | 23% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1011.1 hPa | 81% | 18% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.8 hPa | 79% | 13% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1014.1 hPa | 79% | 4% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.9 hPa | 84% | 10% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1015.8 hPa | 79% | 8% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1016.1 hPa | 75% | 1% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.6 hPa | 83% | 1% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3 m/s | 1016.8 hPa | 81% | 2% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.2 hPa | 83% | 2% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.6 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.7 hPa | 73% | 10% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1017.0 hPa | 64% | 39% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1015.8 hPa | 61% | 12% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1014.6 hPa | 52% | 31% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1013.4 hPa | 48% | 2% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 1012.4 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1011.4 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 9.2 m/s | 1010.7 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 8.6 m/s | 1010.4 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1009.9 hPa | 71% | 0% | 1% | |||
19:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 1009.4 hPa | 71% | 0% | 1% | |||
20:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1008.8 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1008.2 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1007.7 hPa | 70% | 0% | 1% | |||
23:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1007.6 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 8.7.0 m/s | 1007.0 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1006.3 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 8.9 m/s | 1005.8 hPa | 58% | 2% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 9.3 m/s | 1005.6 hPa | 57% | 1% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 9.9 m/s | 1005.2 hPa | 58% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.1 mm | 9.5 m/s | 1004.9 hPa | 58% | 63% | 0% | |||
06:00 | 0.9 mm | 9.5 m/s | 1004.7 hPa | 66% | 80% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 9 m/s | 1004.4 hPa | 71% | 87% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 8.9 m/s | 1004.2 hPa | 64% | 84% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 8.9 m/s | 1004.4 hPa | 63% | 98% | 0% | |||
10:00 | 2.1 mm | 8.5 m/s | 1004.5 hPa | 69% | 85% | 0% | |||
11:00 | 2.1 mm | 7.4 m/s | 1004.9 hPa | 79% | 98% | 0% | |||
12:00 | 2.3 mm | 5.9 m/s | 1006.5 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
13:00 | 2.1 mm | 5.1 m/s | 1007.6 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
14:00 | 2.1 mm | 4.3 m/s | 1008.9 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1.3 mm | 5.4.0 m/s | 1010.0 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
16:00 | 1.3 mm | 5.4 m/s | 1011.7 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.8 mm | 4.8 m/s | 1013.5 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.5 mm | 4.6.0 m/s | 1015.0 hPa | 95% | 100% | 13% | |||
19:00 | 0.6 mm | 4.9 m/s | 1016.3 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1017.3 hPa | 96% | 99% | 0% | |||
21:00 | 2.2 mm | 5 m/s | 1018.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1021.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.3 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1026.5 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.8 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.7 hPa | 74% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1025.9 hPa | 83% | 68% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1024.0 hPa | 69% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.5 hPa | 79% | 15% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1024.2 hPa | 82% | 57% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 0.7 m/s | 1023.1 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 1.7.0 m/s | 1021.0 hPa | 88% | 97% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.6 hPa | 93% | 91% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.9 hPa | 93% | 26% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.2 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.9 hPa | 73% | 7% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1 m/s | 1020.5 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1020.0 hPa | 82% | 6% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1020.2 hPa | 80% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.8 hPa | 60% | 13% | 0% | |||
21:00 | 0.6 mm | 1.7.0 m/s | 1022.0 hPa | 88% | 98% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 2.7 mm | 2.7 m/s | 1021.9 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1021.8 hPa | 95% | 99% | 0% | |||
15:00 | 1.1 mm | 4.3 m/s | 1020.5 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
21:00 | 2.4 mm | 5.3 m/s | 1020.7 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 2.7 mm | 5.3 m/s | 1021.1 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.1 mm | 5.8 m/s | 1022.4 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
15:00 | mm | 5.8.0 m/s | 1024.0 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
Погода в Симферополе на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Город Симферополь в центре Крымского полуострова, на реке Салгир. Один из двух (наряду с Севастополем) крупнейших городов Крыма, экономический и культурный центр полуострова, центр Симферопольской агломерации.Симферополь расположен в предгорном Крыму, в ложбине, образованной пересечением межгрядовой долины между Внешней (самой низкой) и Внутренней грядами Крымских гор и долины реки Салгир. На реке рядом с городом создано Симферопольское водохранилище.