Вольное ,
посёлок в Джанкойском районе Крыма, Russia,
45.6° N, 34.3° E 38 m
Погода на ближайший час
7°
Световой день:
9 ч 54мин07:29
17:23
Вольное ,
посёлок в Джанкойском районе Крыма, Russia,
45.6° N, 34.3° E 38 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 54мин07:29
17:23
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.1 hPa | 81% | 62% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.1 hPa | 88% | 69% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.3 hPa | 91% | 17% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.3 hPa | 92% | 9% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.5 hPa | 94% | 28% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.7 hPa | 96% | 7% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1016.0 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.5 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.8 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1017.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1017.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 77% | 21% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1019.3 hPa | 84% | 34% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1019.6 hPa | 71% | 17% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1019.8 hPa | 64% | 23% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1019.8 hPa | 57% | 8% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1019.9 hPa | 53% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1020.0 hPa | 50% | 9% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1020.8 hPa | 63% | 7% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1021.2 hPa | 69% | 27% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1022.3 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1023.3 hPa | 83% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1024.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1025.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1025.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 08-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1026.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1026.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.2 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.8 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1028.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.6 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.2 hPa | 85% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1029.5 hPa | 73% | 10% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.6 hPa | 63% | 49% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.6 hPa | 54% | 7% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1029.2 hPa | 51% | 6% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.1 hPa | 48% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1029.0 hPa | 46% | 8% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.2 hPa | 47% | 32% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.5 hPa | 55% | 10% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.9 hPa | 67% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 09-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1030.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1030.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1030.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1030.0 hPa | 75% | 25% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.8 hPa | 71% | 53% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1029.9 hPa | 71% | 27% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1030.1 hPa | 73% | 8% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1030.6 hPa | 68% | 10% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1030.0 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1030.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Вторник 10-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1029.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1026.8 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1026.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Среда 11-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.6 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.6 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1018.8 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 6.8 mm | 3.3 m/s | 1015.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| Четверг 12-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1010.9 hPa | 92% | 30% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.8 m/s | 1012.7 hPa | 94% | 84% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1014.0 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1017.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Пятница 13-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1019.9 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.3 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.7 hPa | 57% | 27% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1023.6 hPa | 98% | 1% | 0% | ||
| Суббота 14-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.1 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.7 hPa | 97% | 23% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1021.0 hPa | 60% | 10% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1021.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 15-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1021.5 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.5 m/s | 1021.7 hPa | 95% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.5 mm | 4.2 m/s | 1021.4 hPa | 86% | 90% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.9 mm | 2.8 m/s | 1021.8 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 16-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 1.8 m/s | 1020.5 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
Погода Вольное на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Посёлок городского типа Вольное (до 1945 года Фрайле́бен; укр. Вільне, крымско-тат. Frayleben, Фрайлебен) в Джанкойском районе Крыма.









