Погода Запорожская область из Норвегии

Запорожье,

город на реке Днепр, подконтролен Украине,
47.9° N, 35.12° E  61 m

Погода на ближайший час

11°
temperature 11°
umbrella 0 mm
wind 5m/s

Световой день:

10 ч 17мин

07:14

17:31

Запорожье,

город на реке Днепр, подконтролен Украине,
47.9° N, 35.12° E  61 m

Погода на ближайший час

temperature 11° umbrella 0 mm wind 5 m/s

Световой день:

10 ч 17мин

07:14

17:31

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
06:000 mm 5.0 m/s1020.0 hPa65%0%0%
07:000 mm 4.9 m/s1020.1 hPa67%0%0%
08:000 mm 4.8 m/s1020.3 hPa70%0%0%
09:000 mm 5.2 m/s1020.5 hPa67%0%0%
10:000 mm 5.2 m/s1020.5 hPa65%0%0%
11:000 mm 4.7 m/s1020.2 hPa62%0%0%
12:000 mm 4.7 m/s1019.7 hPa61%0%0%
13:000 mm 4.9.0 m/s1019.0 hPa60%0%0%
14:000 mm 4.9 m/s1018.6 hPa60%0%0%
15:000 mm 4.7 m/s1018.6 hPa60%0%0%
16:000 mm 4.5 m/s1018.5 hPa62%0%0%
17:000 mm 3.6 m/s1018.4 hPa66%0%0%
18:000 mm 3.6 m/s1018.7 hPa70%0%0%
19:000 mm 3.9 m/s1019.1 hPa72%0%0%
20:000 mm 4.1 m/s1019.3 hPa73%0%0%
21:000 mm 4.2 m/s1019.2 hPa73%1%0%
22:000 mm 4.1 m/s1019.1 hPa74%1%0%
23:000 mm 4.2 m/s1019.1 hPa75%0%0%
Завтра
00:000 mm 4.2 m/s1019.2 hPa76%0%0%
01:000 mm 4.1 m/s1019.1 hPa77%0%0%
02:000 mm 4.1.0 m/s1019.0 hPa78%0%0%
03:000 mm 4.2 m/s1018.9 hPa80%0%0%
04:000 mm 4.2.0 m/s1019.0 hPa82%16%0%
05:000 mm 4.4 m/s1019.3 hPa83%9%0%
06:000 mm 4.6 m/s1019.9 hPa83%1%0%
07:000 mm 4.8 m/s1020.2 hPa84%0%0%
08:000 mm 4.9 m/s1020.7 hPa82%0%0%
09:000 mm 4.9 m/s1021.2 hPa78%0%0%
10:000 mm 5.5 m/s1021.2 hPa71%0%0%
11:000 mm 5.4.0 m/s1021.0 hPa66%0%0%
12:000 mm 5.4 m/s1020.8 hPa63%0%0%
13:000 mm 5.5 m/s1020.7 hPa61%0%0%
14:000 mm 5.5 m/s1020.6 hPa61%0%0%
15:000 mm 5.6 m/s1020.5 hPa61%0%0%
16:000 mm 5.6 m/s1020.5 hPa61%0%0%
17:000 mm 5 m/s1020.6 hPa65%2%0%
18:000 mm 5.1 m/s1020.9 hPa67%19%0%
19:000 mm 5.2 m/s1021.2 hPa67%2%0%
20:000 mm 5.1 m/s1021.3 hPa67%71%0%
21:000 mm 5.1 m/s1021.2 hPa66%44%0%
22:000 mm 4.6 m/s1021.2 hPa66%73%0%
23:000 mm 4.6 m/s1021.1 hPa64%41%0%
Среда 28-10-2026
00:000 mm 4.4 m/s1021.2 hPa63%53%0%
01:000 mm 4.3 m/s1021.3 hPa62%72%0%
02:000 mm 4.2 m/s1021.3 hPa63%47%0%
03:000 mm 4.3 m/s1021.6 hPa63%66%0%
04:000 mm 4.7 m/s1021.2 hPa63%51%0%
05:000 mm 4.7 m/s1021.3 hPa62%49%0%
06:000 mm 4.5 m/s1021.4 hPa62%45%0%
07:000 mm 4.4 m/s1021.7 hPa63%49%0%
08:000 mm 4.7 m/s1022.1 hPa64%41%0%
09:000 mm 5 m/s1022.2 hPa64%96%0%
10:000 mm 5.5 m/s1021.9 hPa64%100%0%
11:000 mm 5.4 m/s1021.8 hPa65%100%0%
12:000 mm 4.6.0 m/s1022.0 hPa63%56%0%
13:000 mm 4.5 m/s1021.5 hPa60%47%0%
14:000 mm 4.8 m/s1021.1 hPa56%13%0%
15:000 mm 4.6.0 m/s1021.0 hPa55%26%0%
16:000 mm 4.6 m/s1021.1 hPa57%26%0%
17:000 mm 4 m/s1021.4 hPa60%26%0%
18:000 mm 4 m/s1021.7 hPa62%27%0%
19:000 mm 4 m/s1021.9 hPa65%34%0%
20:000 mm 3.8.0 m/s1022.0 hPa67%30%0%
21:000 mm 3.7 m/s1021.6 hPa67%32%0%
Четверг 29-10-2026
03:000 mm 3.2 m/s1021.5 hPa61%6%0%
09:000 mm 3.2 m/s1022.1 hPa66%1%0%
15:000 mm 3.4 m/s1020.1 hPa55%98%0%
21:000 mm 3.2 m/s1019.5 hPa65%41%0%
Пятница 30-10-2026
03:000 mm 3.7 m/s1018.7 hPa62%13%0%
09:000 mm 3.3.0 m/s1019.0 hPa66%2%0%
15:000 mm 3.5 m/s1017.6 hPa58%1%0%
21:000.1 mm 2 m/s1017.7 hPa69%11%0%
Суббота 31-10-2026
03:000.2 mm 1.5 m/s1017.2 hPa79%56%0%
09:001.3 mm 2.2 m/s1017.7 hPa90%100%0%
15:000.5 mm 2.3.0 m/s1018.0 hPa93%93%0%
21:000 mm 2 m/s1018.9 hPa97%4%0%
Воскресенье 01-11-2026
03:000 mm 2.1 m/s1019.2 hPa97%3%0%
09:000 mm 2.1 m/s1019.5 hPa92%4%0%
15:000.2 mm 2.3 m/s1019.1 hPa80%2%0%
21:000.2 mm 2.8 m/s1019.3 hPa89%1%0%
Понедельник 02-11-2026
03:000.2 mm 2.8 m/s1019.1 hPa92%22%0%
09:000 mm 3.6 m/s1019.4 hPa90%37%0%
15:000.1 mm 4.3 m/s1019.1 hPa77%23%0%
21:000.5 mm 4.4 m/s1019.4 hPa88%100%0%
Вторник 03-11-2026
03:000.5 mm 4.5 m/s1018.8 hPa93%97%0%
09:001.2 mm 4.2 m/s1018.5 hPa95%100%0%
15:004.1 mm 4.3 m/s1017.5 hPa90%100%0%
21:000.3 mm 4.1 m/s1018.1 hPa94%100%0%
Среда 04-11-2026
03:000.9 mm 3.3 m/s1017.6 hPa86%100%0%
09:000 mm 3.2 m/s1018.1 hPa85%99%0%
15:00 mm 3.5 m/s1018.4 hPa75%100%0%
 

Запорожье город на реке Днепр, подконтролен Украине.

Погода Запорожье Норвежский сайт
Рейтинг@Mail.ru

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715