мыс Тарханкут ,
мыс на западе Крыма, Russia,
45.3° N, 32.49° E 0 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/clearsky_night.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Световой день:
9 ч 18мин10:22
19:40
мыс Тарханкут ,
мыс на западе Крыма, Russia,
45.3° N, 32.49° E 0 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/clearsky_night.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Световой день:
9 ч 18мин10:22
19:40
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1025.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1025.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1025.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1025.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1025.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1025.4 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1025.3 hPa | 94% | 0% | 1% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1025.2 hPa | 93% | 0% | 8% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1025.2 hPa | 93% | 0% | 24% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1025.1 hPa | 93% | 0% | 38% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1025.0 hPa | 93% | 0% | 53% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1025.1 hPa | 94% | 0% | 88% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1025.1 hPa | 95% | 0% | 99% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1025.1 hPa | 93% | 0% | 56% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1025.1 hPa | 94% | 0% | 30% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1025.1 hPa | 94% | 0% | 49% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1024.9 hPa | 90% | 0% | 23% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1024.4 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1024.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1023.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1023.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1023.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1023.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1023.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1023.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1023.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1023.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1022.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1022.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1022.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1022.1 hPa | 86% | 12% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1021.4 hPa | 85% | 95% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1021.1 hPa | 84% | 92% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1020.8 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.6 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1020.6 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1020.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1021.0 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1020.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1020.7 hPa | 76% | 98% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.3 hPa | 75% | 55% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1019.7 hPa | 70% | 7% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.3 hPa | 70% | 27% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1019.1 hPa | 72% | 66% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1019.0 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1019.0 hPa | 79% | 12% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1019.2 hPa | 81% | 31% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1019.5 hPa | 83% | 91% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1019.3 hPa | 83% | 93% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1019.1 hPa | 83% | 87% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 84% | 58% | 0% | ||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1019.1 hPa | 84% | 44% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1019.1 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1018.9 hPa | 85% | 89% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.3 m/s | 1018.8 hPa | 86% | 81% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1018.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 89% | 94% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.1 mm | 6 m/s | 1018.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.8 m/s | 1018.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.9 m/s | 1018.3 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1017.9 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.8 m/s | 1016.9 hPa | 85% | 84% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.1 m/s | 1016.5 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 1.7 mm | 6.5 m/s | 1015.7 hPa | 91% | 69% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1017.4 hPa | 93% | 91% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1025.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.1 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.7 m/s | 1029.4 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.7 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
Понедельник 27-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1026.7 hPa | 93% | 52% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1024.9 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1021.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1020.5 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1019.4 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1019.1 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.6 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
Среда 29-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.2 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.4 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.3 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
Четверг 30-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 2.7 m/s | 1025.1 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
Погода мыс Тарханкут Крым на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Мыс Тарханкут находися на западе Крыма, на одноимённом полуострове. Популярное место для дайвинга, виндсерфинга, кайтинга.