залив озеро Донузлав мыс Тарханкут Оленевка Черноморское Саки Новофёдоровка Межводное Заозёрное Евпатория
Поповка ,
поселок, где был Казантип , Крым Russia,
45.3° N, 33.04° E 1 m
Погода на ближайший час
-4°
Световой день:
9 ч 9мин08:23
17:32
Поповка ,
поселок, где был Казантип , Крым Russia,
45.3° N, 33.04° E 1 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 9мин08:23
17:32
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1026.4 hPa | 87% | 0% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1026.9 hPa | 89% | 0% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1027.3 hPa | 90% | 0% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1027.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1027.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1027.3 hPa | 87% | 1% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1027.3 hPa | 88% | 5% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1027.6 hPa | 87% | 1% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 9.0 m/s | 1028.0 hPa | 88% | 1% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1028.4 hPa | 90% | 1% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1028.7 hPa | 90% | 16% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1029.1 hPa | 89% | 45% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1029.2 hPa | 90% | 84% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1029.5 hPa | 91% | 95% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1029.9 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1030.4 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1030.5 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1030.6 hPa | 94% | 92% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1030.6 hPa | 95% | 56% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1030.5 hPa | 95% | 43% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1030.5 hPa | 95% | 95% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1030.7 hPa | 95% | 98% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1030.9 hPa | 95% | 100% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1030.9 hPa | 94% | 100% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1031.1 hPa | 93% | 94% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1031.1 hPa | 91% | 95% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1031.1 hPa | 91% | 94% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1031.1 hPa | 88% | 45% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1030.9 hPa | 86% | 4% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1030.7 hPa | 84% | 16% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1030.7 hPa | 84% | 23% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 1031.1 hPa | 86% | 33% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 11.4 m/s | 1031.4 hPa | 87% | 40% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 11.8 m/s | 1031.8 hPa | 88% | 59% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 12.2 m/s | 1032.3 hPa | 87% | 14% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 12.5 m/s | 1032.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 12.9 m/s | 1032.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 12.6 m/s | 1032.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 12.2.0 m/s | 1033.0 hPa | 88% | 4% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 11.9.0 m/s | 1033.0 hPa | 89% | 29% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 12.4.0 m/s | 1033.0 hPa | 87% | 31% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 11.8 m/s | 1032.9 hPa | 88% | 39% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 12.2 m/s | 1032.9 hPa | 89% | 54% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 12.5 m/s | 1032.8 hPa | 89% | 41% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 12.5 m/s | 1032.7 hPa | 89% | 13% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 12.7 m/s | 1032.9 hPa | 90% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 13.2 m/s | 1032.9 hPa | 90% | 16% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 13.2.0 m/s | 1033.0 hPa | 91% | 73% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 13.2 m/s | 1033.3 hPa | 91% | 16% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 12.8 m/s | 1033.5 hPa | 90% | 9% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 11.9 m/s | 1033.5 hPa | 88% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 11.4 m/s | 1033.4 hPa | 87% | 5% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 11.6 m/s | 1033.1 hPa | 86% | 9% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 11.6.0 m/s | 1033.0 hPa | 86% | 13% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 11.8 m/s | 1032.9 hPa | 84% | 6% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 11.9 m/s | 1033.1 hPa | 84% | 20% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 11.8 m/s | 1033.1 hPa | 84% | 59% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 11.8 m/s | 1033.4 hPa | 83% | 70% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 11.8 m/s | 1033.6 hPa | 83% | 98% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 11.7 m/s | 1033.7 hPa | 84% | 97% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 11.2 m/s | 1033.7 hPa | 85% | 91% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.2 m/s | 1033.5 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1033.4 hPa | 88% | 70% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1032.8 hPa | 83% | 5% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1033.9 hPa | 98% | 2% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1033.6 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1032.8 hPa | 91% | 71% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1031.2 hPa | 65% | 15% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.2 hPa | 92% | 30% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.4 hPa | 95% | 36% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.6 hPa | 75% | 51% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1022.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1022.7 hPa | 88% | 66% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1023.2 hPa | 94% | 13% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1022.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1024.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1024.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1024.3 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1023.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1024.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1025.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1027.6 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1027.9 hPa | 66% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1030.1 hPa | 83% | 14% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1031.0 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1031.8 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 5.6 m/s | 1030.6 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
Погода в Поповке Крым на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
поселок Поповка, где проходил фестиваль Казантип .






