залив Донузлав,
самое глубокое озеро в Крыму, Russia,
45.4° N, 33.04° E 0 m
Погода на ближайший час
5°
5°
0 mm
4m/s
Световой день:
8 ч 54мин10:11
19:05
залив Донузлав,
самое глубокое озеро в Крыму, Russia,
45.4° N, 33.04° E 0 m
Погода на ближайший час
5° 0 mm 4 m/sСветовой день:
8 ч 54мин10:11
19:05
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1027.3 hPa | 79% | 62% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1027.8 hPa | 84% | 16% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1028.2 hPa | 92% | 20% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1028.4 hPa | 94% | 16% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4 m/s | 1028.7 hPa | 95% | 13% | 8% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1028.8 hPa | 96% | 2% | 8% | |||
22:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.9 hPa | 97% | 2% | 60% | |||
23:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.2 hPa | 98% | 5% | 78% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.3 hPa | 98% | 2% | 86% | |||
01:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.1 hPa | 98% | 0% | 81% | |||
02:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1029.0 hPa | 97% | 0% | 63% | |||
03:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.2 hPa | 95% | 0% | 45% | |||
04:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.1 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.8 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1028.0 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1027.9 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1027.9 hPa | 95% | 0% | 10% | |||
10:00 | 0 mm | 4 m/s | 1028.1 hPa | 87% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.9 hPa | 81% | 22% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.7 hPa | 73% | 52% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1026.8 hPa | 65% | 99% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1026.2 hPa | 61% | 81% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1025.4 hPa | 59% | 34% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1025.2 hPa | 61% | 22% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1025.0 hPa | 64% | 29% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1025.1 hPa | 65% | 58% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1024.9 hPa | 66% | 98% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1024.8 hPa | 68% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1024.4 hPa | 74% | 99% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1024.1 hPa | 80% | 95% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6 m/s | 1023.9 hPa | 83% | 98% | 0% | |||
Суббота 07-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1023.5 hPa | 85% | 99% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1022.8 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1022.4 hPa | 87% | 98% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1022.0 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1021.6 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1021.3 hPa | 87% | 98% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1021.0 hPa | 88% | 94% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6 m/s | 1020.6 hPa | 90% | 48% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1020.3 hPa | 92% | 72% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1020.1 hPa | 91% | 91% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1019.9 hPa | 86% | 49% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5 m/s | 1019.4 hPa | 82% | 34% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1018.8 hPa | 77% | 33% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.9 hPa | 68% | 38% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1017.0 hPa | 62% | 71% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.4 hPa | 62% | 97% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.9 hPa | 67% | 95% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.5 hPa | 73% | 87% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.4 hPa | 78% | 71% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.9 hPa | 78% | 70% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.7 hPa | 80% | 70% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.4 hPa | 85% | 43% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.9 hPa | 89% | 9% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.6 hPa | 89% | 23% | 0% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1013.6 hPa | 90% | 73% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.3 hPa | 91% | 41% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.1 hPa | 92% | 13% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.9 hPa | 92% | 13% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.6 hPa | 91% | 37% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1015.0 hPa | 82% | 88% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.3 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.2 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1020.4 hPa | 95% | 80% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1020.8 hPa | 67% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.5 hPa | 83% | 1% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.6 mm | 0.9 m/s | 1021.6 hPa | 83% | 16% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1020.9 hPa | 88% | 17% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 2.4 m/s | 1020.4 hPa | 54% | 1% | 0% | |||
21:00 | 8.3 mm | 2.8 m/s | 1021.2 hPa | 91% | 90% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.3 mm | 4.1 m/s | 1021.5 hPa | 94% | 66% | 0% | |||
09:00 | 1.3 mm | 2 m/s | 1021.8 hPa | 97% | 8% | 0% | |||
15:00 | 2.1 mm | 3 m/s | 1021.4 hPa | 82% | 48% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1022.2 hPa | 92% | 51% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1022.5 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 5.3 m/s | 1023.3 hPa | 86% | 88% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 4.3 m/s | 1023.4 hPa | 66% | 86% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.4 hPa | 60% | 100% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.5 hPa | 60% | 85% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.9 hPa | 75% | 18% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.5 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1033.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.9 hPa | 88% | 5% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1031.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1027.9 hPa | 67% | 5% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.8 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 8.6 m/s | 1020.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Погода залив озеро Донузлав на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Донузла́в (укр. Донузлав, крымско-тат. Doñuzlav, Донъузлав) — самое глубокое озеро в Крыму и крупнейшее озеро Черноморского района, относится к Тарханкутской группе озёр. Сейчас для озера более подходящим статусом может быть не озеро, а искусственный залив.